Teamscore für Brexit (1)

Brexit14,65,4Stoneage
Marie EggelingKarl Wartlick11:2Dr. Horst OehlerHelga Kummer
Ralph HungerbühlerDr. Alexia KalliaWolfhart UmlauftSimon Beadle
Board 11,9O 4 -16+505O 3 =6−1403,6
Board 21,3N 3 +25+1506N 4 -1K−1005,6
Board 3−2,4W 3 +14−1702N 5 -2K−1000,3
Board 4−1,3O 4 =B−620W 4 =10−6201,3
Brexit515MUPF
Marie EggelingKarl Wartlick10:20Fred WrobelPeter Seib
Maik DöringUschi RöhrigWolfhart UmlauftSimon Beadle
Board 9−6,0W 2 X =D−1807W 2 -1D+100−2,0
Board 10−1,7N 5 +2A+64012S 6 =4+1370−12,3
Board 116,1S 3SA =2+40010S 3SA -1B−505,7
Board 12−0,9W 5 +2B−5101W 4 +27−480−0,3
Brexit6,7213,28Kolibri
Marie EggelingKarl Wartlick0:6Petra WörnerKim Schöllkopf
Klaus-Hermann RappHeinrich TentWolfhart UmlauftSimon Beadle
Board 17−0,7O 3SA +1D−4301O 3SA =4−400−0,3
Board 18−5,4W 2 =7−1105O 3SA -2B+100−0,3
Board 19−7,1W 4 =5−620W 4 =6−6207,1
Board 201,3O 2SA -15+100W 4 -1B+100−1,3
Brexit15,744,26Stocherkahn
Marie EggelingKarl Wartlick12:0Gabriela FuchsSusanne Cörlin
Yonggi ChoiRüdiger VolzWolfhart UmlauftSimon Beadle
Board 258,6W 3 +2D−20010O 4 +1D−6502,9
Board 260,4O 4 =2−1302S 3 -23−2001,9
Board 27−0,3W 4 =D−130W 4 =D−1300,3
Board 284,6W 3SA -2A+100W 3SA -27+100−4,6
Brexit16,733,27CUMA
Marie EggelingKarl Wartlick15:0Christiane KrakatAnnette Karo-Stichert
Michael StieglitzKlaus BraatzWolfhart UmlauftSimon Beadle
Board 5−1,3O 4 +17−450O 4 +1K−4501,3
Board 63,4N 3SA +3K+4901N 3SA +2K+460−2,4
Board 710,0O 3 +23−20010O 4 +1B−6501,3
Board 81,7O 4 -25+1004N 4 -110−503,0
Brexit14,65,4Eventmanagement
Marie EggelingKarl Wartlick9:0Tatjana EbingerThomas Richter
Isa BuchteStefanie BühlerWolfhart UmlauftSimon Beadle
Board 133,7O 3 -16+1005O 2 =4−1102,0
Board 145,4O 4 -2A+1002O 4 -12+50−3,7
Board 15−2,3O 3SA =K−4001O 3SA +1K−4303,1
Board 16−1,6W 2 =2−901W 2 +22−1302,9
Brexit3,2716,73Ich nicht
Marie EggelingKarl Wartlick0:15Dietrich WieseElke Schneider
Władysław StaronDorota StaronWolfhart UmlauftSimon Beadle
Board 213,4N 3SA +26+660N 4 +16+650−3,4
Board 22−2,3O 1SA +12−1208W 2 X -13+200−7,0
Board 23−4,0S 2 -15−1005S 2 =5+90−1,4
Board 24−2,0W 2 -1A+502N 2 =A+110−0,3
Ergebnis: 3. Rang mit 76,66 SP / 14,0 IMP

Teamscore für Kolibri (2)

Kolibri1010MUPF
Petra WörnerKim Schöllkopf0:0Fred WrobelPeter Seib
Maik DöringUschi RöhrigKlaus-Hermann RappHeinrich Tent
Board 25−2,9O 4 +1D−650O 4 +1B−6502,9
Board 261,4N 2 -1K−100S 3 -13−100−1,4
Board 270,7S 4 -2A−100N 4 X -1D−100−0,7
Board 28−1,1W 2 +1A−110W 3 =A−1101,1
Kolibri6,7213,28Stoneage
Petra WörnerKim Schöllkopf0:6Dr. Horst OehlerHelga Kummer
Ralph HungerbühlerDr. Alexia KalliaKlaus-Hermann RappHeinrich Tent
Board 5−0,3O 4 =6−420O 4 =B−4200,3
Board 6−5,3N 3 +3K+1706N 5 +1K+420−1,3
Board 7−1,3W 4 +18−650W 4 +16−6501,3
Board 8−3,0N 4 -1A−50N 4 -110−503,0
Kolibri5,414,6Stocherkahn
Petra WörnerKim Schöllkopf0:9Gabriela FuchsSusanne Cörlin
Yonggi ChoiRüdiger VolzKlaus-Hermann RappHeinrich Tent
Board 13−3,0O 2 +1B−1401O 2 =B−1102,0
Board 14−8,0O 4 =2−4207O 2 =A−1100,4
Board 159,4W 6 -2A+100W 4 -23+100−9,4
Board 16−2,3W 2 +12−1101W 2 =2−901,6
Kolibri17,842,16CUMA
Petra WörnerKim Schöllkopf19:0Christiane KrakatAnnette Karo-Stichert
Michael StieglitzKlaus BraatzKlaus-Hermann RappHeinrich Tent
Board 214,3S 4SA +25+69013N 6 -16−10011,1
Board 22−1,1O 1SA =2−901O 1SA +12−1202,3
Board 234,4S 2SA +25+1802S 2 +22+130−2,7
Board 241,7O 3 -37+1503W 2 -1A+502,0
Kolibri12,87,2Eventmanagement
Petra WörnerKim Schöllkopf6:1Tatjana EbingerThomas Richter
Isa BuchteStefanie BühlerKlaus-Hermann RappHeinrich Tent
Board 13,9W 3 -2B+1002O 4 -16+50−1,9
Board 21,0S 3 +1K+1301N 2 =K+1100,0
Board 3−0,3S 4 -2D−1003O 2 +3A−2003,4
Board 4−2,3O 4 +1B−6501O 4 =B−6201,3
Kolibri2,9717,03Ich nicht
Petra WörnerKim Schöllkopf0:16Dietrich WieseElke Schneider
Władysław StaronDorota StaronKlaus-Hermann RappHeinrich Tent
Board 9−3,3W 2 =D−905W 2 -1D+100−2,0
Board 10−0,7S 4 +210+680S 4 +210+6800,7
Board 11−5,7N 5 -1A−5010S 3SA =8+400−6,1
Board 12−0,9W 4 +3B−5101W 4 +2B−480−0,3
Kolibri13,286,72Brexit
Petra WörnerKim Schöllkopf6:0Marie EggelingKarl Wartlick
Wolfhart UmlauftSimon BeadleKlaus-Hermann RappHeinrich Tent
Board 170,3O 3SA =4−4001O 3SA +1D−4300,7
Board 180,3O 3SA -2B+1005W 2 =7−1105,4
Board 19−7,1W 4 =6−620W 4 =5−6207,1
Board 201,3W 4 -1B+100O 2SA -15+100−1,3
Ergebnis: 4. Rang mit 69,01 SP / −1,0 IMP

Teamscore für CUMA (3)

CUMA2,1617,84Kolibri
Christiane KrakatAnnette Karo-Stichert0:19Petra WörnerKim Schöllkopf
Klaus-Hermann RappHeinrich TentMichael StieglitzKlaus Braatz
Board 21−11,1N 6 -16−10013S 4SA +25+690−4,3
Board 22−2,3O 1SA +12−1201O 1SA =2−901,1
Board 232,7S 2 +22+1302S 2SA +25+180−4,4
Board 24−2,0W 2 -1A+503O 3 -37+150−1,7
CUMA4,6215,38Stocherkahn
Christiane KrakatAnnette Karo-Stichert9:20Gabriela FuchsSusanne Cörlin
Yonggi ChoiRüdiger VolzMichael StieglitzKlaus Braatz
Board 1−9,6O 3SA =D−40010O 4 -16+50−1,9
Board 24,3O 4 -510+2502N 2 +2K+170−2,3
Board 37,7O 3SA -27+2007N 4 -2K−1000,3
Board 4−1,3O 4 =B−62010O 2 +2B−170−10,0
CUMA14,185,82Stoneage
Christiane KrakatAnnette Karo-Stichert11:3Dr. Horst OehlerHelga Kummer
Ralph HungerbühlerDr. Alexia KalliaMichael StieglitzKlaus Braatz
Board 92,1S 2 =A+1103O 4 -2K+200−5,0
Board 10−1,7S 4 +17+6501S 5 +17+6202,9
Board 116,1N 5 =4+40010N 5 -1A−505,7
Board 120,3W 4 +2B−480W 4 +28−480−0,3
CUMA2,1617,84Eventmanagement
Christiane KrakatAnnette Karo-Stichert0:19Tatjana EbingerThomas Richter
Isa BuchteStefanie BühlerMichael StieglitzKlaus Braatz
Board 17−0,7O 3SA +1D−4307W 2 +26−130−7,3
Board 18−1,6W 5 -17+502O 3SA -2B+100−0,3
Board 19−7,1W 4 =3−62010W 3 =10−140−4,6
Board 201,3W 4 -1B+100O 2SA -1A+100−1,3
CUMA12,297,71Ich nicht
Christiane KrakatAnnette Karo-Stichert5:1Dietrich WieseElke Schneider
Władysław StaronDorota StaronMichael StieglitzKlaus Braatz
Board 25−2,9W 4 +14−650O 4 +1K−6502,9
Board 260,4O 4 =8−1301S 3 -13−100−1,4
Board 275,1W 5 -1D+505W 4 =D−1300,3
Board 28−2,3O 2 +1D−140W 2 +1A−1402,3
CUMA3,2716,73Brexit
Christiane KrakatAnnette Karo-Stichert0:15Marie EggelingKarl Wartlick
Wolfhart UmlauftSimon BeadleMichael StieglitzKlaus Braatz
Board 5−1,3O 4 +1K−450O 4 +17−4501,3
Board 62,4N 3SA +2K+4601N 3SA +3K+490−3,4
Board 7−1,3O 4 +1B−65010O 3 +23−200−10,0
Board 8−3,0N 4 -110−504O 4 -25+100−1,7
CUMA15,744,26MUPF
Christiane KrakatAnnette Karo-Stichert18:6Fred WrobelPeter Seib
Maik DöringUschi RöhrigMichael StieglitzKlaus Braatz
Board 13−3,0O 3 =B−1406N 1SA =5+90−3,7
Board 143,7O 4 -12+5010O 3SA =2−4007,7
Board 15−2,3O 3SA =K−4003W 3SA +36−4904,9
Board 163,9W 3SA -15+1005W 2 =2−901,6
Ergebnis: 8. Rang mit 54,42 SP / −40,0 IMP

Teamscore für Ich nicht (4)

Ich nicht18,091,91Stocherkahn
Dietrich WieseElke Schneider20:0Gabriela FuchsSusanne Cörlin
Yonggi ChoiRüdiger VolzWładysław StaronDorota Staron
Board 17−0,7O 3SA +1D−4301O 3SA +2D−4601,9
Board 185,7W 4 X -24+3005W 4 -29+100−0,3
Board 194,6O 2SA +13−1501W 3 +110−170−3,9
Board 204,4O 2SA -25+20013W 4 =B−62012,1
Ich nicht7,7112,29CUMA
Dietrich WieseElke Schneider1:5Christiane KrakatAnnette Karo-Stichert
Michael StieglitzKlaus BraatzWładysław StaronDorota Staron
Board 25−2,9O 4 +1K−650W 4 +14−6502,9
Board 261,4S 3 -13−1001O 4 =8−130−0,4
Board 27−0,3W 4 =D−1305W 5 -1D+50−5,1
Board 28−2,3W 2 +1A−140O 2 +1D−1402,3
Ich nicht13,746,26Eventmanagement
Dietrich WieseElke Schneider9:2Tatjana EbingerThomas Richter
Isa BuchteStefanie BühlerWładysław StaronDorota Staron
Board 56,1S 4 -26−2007O 4 +24−4802,4
Board 63,4N 3SA +3K+4902N 3SA +1K+430−1,3
Board 7−2,3W 4 +2K−6801O 4 +1B−6501,3
Board 81,7W 4 -2D+1001N 3 =A+140−2,9
Ich nicht8,811,2Stoneage
Dietrich WieseElke Schneider8:10Dr. Horst OehlerHelga Kummer
Ralph HungerbühlerDr. Alexia KalliaWładysław StaronDorota Staron
Board 134,6N 1SA +15+1206O 2 =B−1102,0
Board 14−0,4O 2 =8−1104W 4 -110+50−3,7
Board 15−2,3O 3SA =K−4002W 4 +16−4504,0
Board 16−0,4S 2 -1K−506O 3SA -2A+200−6,4
Ich nicht16,733,27Brexit
Dietrich WieseElke Schneider15:0Marie EggelingKarl Wartlick
Wolfhart UmlauftSimon BeadleWładysław StaronDorota Staron
Board 213,4N 4 +16+650N 3SA +26+660−3,4
Board 227,0W 2 X -13+2008O 1SA +12−1202,3
Board 231,4S 2 =5+905S 2 -15−1004,0
Board 240,3N 2 =A+1102W 2 -1A+502,0
Ich nicht7,7112,29MUPF
Dietrich WieseElke Schneider3:7Fred WrobelPeter Seib
Maik DöringUschi RöhrigWładysław StaronDorota Staron
Board 11,9O 4 -16+50O 4 -16+50−1,9
Board 2−5,6N 4 -1K−1007N 2 +2B+170−2,3
Board 31,4S 3 -1D−503O 2 +2A−1702,4
Board 4−1,3O 4 =B−620O 4 =D−6201,3
Ich nicht17,032,97Kolibri
Dietrich WieseElke Schneider16:0Petra WörnerKim Schöllkopf
Klaus-Hermann RappHeinrich TentWładysław StaronDorota Staron
Board 92,0W 2 -1D+1005W 2 =D−903,3
Board 10−0,7S 4 +210+680S 4 +210+6800,7
Board 116,1S 3SA =8+40010N 5 -1A−505,7
Board 120,3W 4 +2B−4801W 4 +3B−5100,9
Ergebnis: 1. Rang mit 89,81 SP / 48,0 IMP

Teamscore für MUPF (5)

MUPF4,2615,74CUMA
Fred WrobelPeter Seib6:18Christiane KrakatAnnette Karo-Stichert
Michael StieglitzKlaus BraatzMaik DöringUschi Röhrig
Board 133,7N 1SA =5+906O 3 =B−1403,0
Board 14−7,7O 3SA =2−40010O 4 -12+50−3,7
Board 15−4,9W 3SA +36−4903O 3SA =K−4002,3
Board 16−1,6W 2 =2−905W 3SA -15+100−3,9
MUPF14,65,4Eventmanagement
Fred WrobelPeter Seib10:1Tatjana EbingerThomas Richter
Isa BuchteStefanie BühlerMaik DöringUschi Röhrig
Board 213,4N 3SA +25+6601N 4SA +25+690−4,3
Board 224,4O 2SA -18+1005O 1SA =2−901,1
Board 232,0S 2 +15+1105S 3SA -15−1004,0
Board 240,1W 2SA X -1D+100N 2 =A+110−0,3
MUPF12,297,71Ich nicht
Fred WrobelPeter Seib7:3Dietrich WieseElke Schneider
Władysław StaronDorota StaronMaik DöringUschi Röhrig
Board 11,9O 4 -16+50O 4 -16+50−1,9
Board 22,3N 2 +2B+1707N 4 -1K−1005,6
Board 3−2,4O 2 +2A−1703S 3 -1D−50−1,4
Board 4−1,3O 4 =D−620O 4 =B−6201,3
MUPF155Brexit
Fred WrobelPeter Seib20:10Marie EggelingKarl Wartlick
Wolfhart UmlauftSimon BeadleMaik DöringUschi Röhrig
Board 92,0W 2 -1D+1007W 2 X =D−1806,0
Board 1012,3S 6 =4+137012N 5 +2A+6401,7
Board 11−5,7S 3SA -1B−5010S 3SA =2+400−6,1
Board 120,3W 4 +27−4801W 5 +2B−5100,9
MUPF8,811,2Stoneage
Fred WrobelPeter Seib2:4Dr. Horst OehlerHelga Kummer
Ralph HungerbühlerDr. Alexia KalliaMaik DöringUschi Röhrig
Board 17−0,7O 3SA +1D−4302O 3SA +39−4902,9
Board 18−1,6O 5 -1B+503W 3SA -34+150−2,0
Board 193,9W 3 +13−1701W 3 =5−140−4,6
Board 201,3W 2 -1B+100O 2SA -15+100−1,3
MUPF1010Kolibri
Fred WrobelPeter Seib0:0Petra WörnerKim Schöllkopf
Klaus-Hermann RappHeinrich TentMaik DöringUschi Röhrig
Board 25−2,9O 4 +1B−650O 4 +1D−6502,9
Board 261,4S 3 -13−100N 2 -1K−100−1,4
Board 270,7N 4 X -1D−100S 4 -2A−100−0,7
Board 28−1,1W 3 =A−110W 2 +1A−1101,1
MUPF14,185,82Stocherkahn
Fred WrobelPeter Seib11:3Gabriela FuchsSusanne Cörlin
Yonggi ChoiRüdiger VolzMaik DöringUschi Röhrig
Board 5−0,3O 4 =2−420O 4 =3−4200,3
Board 63,4N 3SA +3K+49011S 3 -18−5010,0
Board 7−1,3W 4 +14−650O 4 +16−6501,3
Board 8−0,1W 4 -1D+503N 3 =A+140−2,9
Ergebnis: 2. Rang mit 79,13 SP / 17,0 IMP

Teamscore für Stocherkahn (6)

Stocherkahn12,87,2Eventmanagement
Gabriela FuchsSusanne Cörlin6:1Tatjana EbingerThomas Richter
Isa BuchteStefanie BühlerYonggi ChoiRüdiger Volz
Board 92,0W 2 -1D+1005O 2 =A−1103,9
Board 10−1,7S 4 +14+6501S 4 =4+6202,9
Board 11−1,0N 4 =A+1301N 4 +1A+1500,3
Board 120,3W 4 +24−480W 5 +18−480−0,3
Stocherkahn1,9118,09Ich nicht
Gabriela FuchsSusanne Cörlin0:20Dietrich WieseElke Schneider
Władysław StaronDorota StaronYonggi ChoiRüdiger Volz
Board 17−1,9O 3SA +2D−4601O 3SA +1D−4300,7
Board 180,3W 4 -29+1005W 4 X -24+300−5,7
Board 193,9W 3 +110−1701O 2SA +13−150−4,6
Board 20−12,1W 4 =B−62013O 2SA -25+200−4,4
Stocherkahn4,2615,74Brexit
Gabriela FuchsSusanne Cörlin0:12Marie EggelingKarl Wartlick
Wolfhart UmlauftSimon BeadleYonggi ChoiRüdiger Volz
Board 25−2,9O 4 +1D−65010W 3 +2D−200−8,6
Board 26−1,9S 3 -23−2002O 4 =2−130−0,4
Board 27−0,3W 4 =D−130W 4 =D−1300,3
Board 284,6W 3SA -27+100W 3SA -2A+100−4,6
Stocherkahn5,8214,18MUPF
Gabriela FuchsSusanne Cörlin3:11Fred WrobelPeter Seib
Maik DöringUschi RöhrigYonggi ChoiRüdiger Volz
Board 5−0,3O 4 =3−420O 4 =2−4200,3
Board 6−10,0S 3 -18−5011N 3SA +3K+490−3,4
Board 7−1,3O 4 +16−650W 4 +14−6501,3
Board 82,9N 3 =A+1403W 4 -1D+500,1
Stocherkahn14,65,4Kolibri
Gabriela FuchsSusanne Cörlin9:0Petra WörnerKim Schöllkopf
Klaus-Hermann RappHeinrich TentYonggi ChoiRüdiger Volz
Board 13−2,0O 2 =B−1101O 2 +1B−1403,0
Board 14−0,4O 2 =A−1107O 4 =2−4208,0
Board 159,4W 4 -23+100W 6 -2A+100−9,4
Board 16−1,6W 2 =2−901W 2 +12−1102,3
Stocherkahn5,414,6Stoneage
Gabriela FuchsSusanne Cörlin5:14Dr. Horst OehlerHelga Kummer
Ralph HungerbühlerDr. Alexia KalliaYonggi ChoiRüdiger Volz
Board 21−11,1N 6 -15−10013N 4 +12+650−3,4
Board 22−2,3O 1SA +14−120O 1SA +12−1202,3
Board 231,4S 1SA =5+905S 2SA -16−1004,0
Board 240,1W 3 -2D+1001N 3 =A+140−1,4
Stocherkahn15,384,62CUMA
Gabriela FuchsSusanne Cörlin20:9Christiane KrakatAnnette Karo-Stichert
Michael StieglitzKlaus BraatzYonggi ChoiRüdiger Volz
Board 11,9O 4 -16+5010O 3SA =D−4009,6
Board 22,3N 2 +2K+1702O 4 -510+250−4,3
Board 3−0,3N 4 -2K−1007O 3SA -27+200−7,7
Board 410,0O 2 +2B−17010O 4 =B−6201,3
Ergebnis: 7. Rang mit 60,17 SP / −24,0 IMP

Teamscore für Eventmanagement (7)

Eventmanagement6,2613,74Ich nicht
Tatjana EbingerThomas Richter2:9Dietrich WieseElke Schneider
Władysław StaronDorota StaronIsa BuchteStefanie Bühler
Board 5−2,4O 4 +24−4807S 4 -26−200−6,1
Board 61,3N 3SA +1K+4302N 3SA +3K+490−3,4
Board 7−1,3O 4 +1B−6501W 4 +2K−6802,3
Board 82,9N 3 =A+1401W 4 -2D+100−1,7
Eventmanagement5,414,6Brexit
Tatjana EbingerThomas Richter0:9Marie EggelingKarl Wartlick
Wolfhart UmlauftSimon BeadleIsa BuchteStefanie Bühler
Board 13−2,0O 2 =4−1105O 3 -16+100−3,7
Board 143,7O 4 -12+502O 4 -2A+100−5,4
Board 15−3,1O 3SA +1K−4301O 3SA =K−4002,3
Board 16−2,9W 2 +22−1301W 2 =2−901,6
Eventmanagement5,414,6MUPF
Tatjana EbingerThomas Richter1:10Fred WrobelPeter Seib
Maik DöringUschi RöhrigIsa BuchteStefanie Bühler
Board 214,3N 4SA +25+6901N 3SA +25+660−3,4
Board 22−1,1O 1SA =2−905O 2SA -18+100−4,4
Board 23−4,0S 3SA -15−1005S 2 +15+110−2,0
Board 240,3N 2 =A+110W 2SA X -1D+100−0,1
Eventmanagement7,212,8Kolibri
Tatjana EbingerThomas Richter1:6Petra WörnerKim Schöllkopf
Klaus-Hermann RappHeinrich TentIsa BuchteStefanie Bühler
Board 11,9O 4 -16+502W 3 -2B+100−3,9
Board 20,0N 2 =K+1101S 3 +1K+130−1,0
Board 3−3,4O 2 +3A−2003S 4 -2D−1000,3
Board 4−1,3O 4 =B−6201O 4 +1B−6502,3
Eventmanagement7,212,8Stocherkahn
Tatjana EbingerThomas Richter1:6Gabriela FuchsSusanne Cörlin
Yonggi ChoiRüdiger VolzIsa BuchteStefanie Bühler
Board 9−3,9O 2 =A−1105W 2 -1D+100−2,0
Board 10−2,9S 4 =4+6201S 4 +14+6501,7
Board 11−0,3N 4 +1A+1501N 4 =A+1301,0
Board 120,3W 5 +18−480W 4 +24−480−0,3
Eventmanagement17,842,16CUMA
Tatjana EbingerThomas Richter19:0Christiane KrakatAnnette Karo-Stichert
Michael StieglitzKlaus BraatzIsa BuchteStefanie Bühler
Board 177,3W 2 +26−1307O 3SA +1D−4300,7
Board 180,3O 3SA -2B+1002W 5 -17+501,6
Board 194,6W 3 =10−14010W 4 =3−6207,1
Board 201,3O 2SA -1A+100W 4 -1B+100−1,3
Eventmanagement155Stoneage
Tatjana EbingerThomas Richter15:5Dr. Horst OehlerHelga Kummer
Ralph HungerbühlerDr. Alexia KalliaIsa BuchteStefanie Bühler
Board 258,6W 2 +34−20010O 4 +1K−6502,9
Board 26−4,7N 4 -3K−3005S 4 -13−100−1,4
Board 27−0,3W 4 =D−1305N 5 X -24−3005,4
Board 28−1,1W 2 +1A−110W 2 +1K−1101,1
Ergebnis: 6. Rang mit 64,30 SP / −6,0 IMP

Teamscore für Stoneage (8)

Stoneage5,414,6Brexit
Dr. Horst OehlerHelga Kummer2:11Marie EggelingKarl Wartlick
Wolfhart UmlauftSimon BeadleRalph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Board 1−3,6O 3 =6−1405O 4 -16+50−1,9
Board 2−5,6N 4 -1K−1006N 3 +25+150−1,3
Board 3−0,3N 5 -2K−1002W 3 +14−1702,4
Board 4−1,3W 4 =10−620O 4 =B−6201,3
Stoneage13,286,72Kolibri
Dr. Horst OehlerHelga Kummer6:0Petra WörnerKim Schöllkopf
Klaus-Hermann RappHeinrich TentRalph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Board 5−0,3O 4 =B−420O 4 =6−4200,3
Board 61,3N 5 +1K+4206N 3 +3K+1705,3
Board 7−1,3W 4 +16−650W 4 +18−6501,3
Board 8−3,0N 4 -110−50N 4 -1A−503,0
Stoneage5,8214,18CUMA
Dr. Horst OehlerHelga Kummer3:11Christiane KrakatAnnette Karo-Stichert
Michael StieglitzKlaus BraatzRalph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Board 95,0O 4 -2K+2003S 2 =A+110−2,1
Board 10−2,9S 5 +17+6201S 4 +17+6501,7
Board 11−5,7N 5 -1A−5010N 5 =4+400−6,1
Board 120,3W 4 +28−480W 4 +2B−480−0,3
Stoneage11,28,8Ich nicht
Dr. Horst OehlerHelga Kummer10:8Dietrich WieseElke Schneider
Władysław StaronDorota StaronRalph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Board 13−2,0O 2 =B−1106N 1SA +15+120−4,6
Board 143,7W 4 -110+504O 2 =8−1100,4
Board 15−4,0W 4 +16−4502O 3SA =K−4002,3
Board 166,4O 3SA -2A+2006S 2 -1K−500,4
Stoneage11,28,8MUPF
Dr. Horst OehlerHelga Kummer4:2Fred WrobelPeter Seib
Maik DöringUschi RöhrigRalph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Board 17−2,9O 3SA +39−4902O 3SA +1D−4300,7
Board 182,0W 3SA -34+1503O 5 -1B+501,6
Board 194,6W 3 =5−1401W 3 +13−170−3,9
Board 201,3O 2SA -15+100W 2 -1B+100−1,3
Stoneage14,65,4Stocherkahn
Dr. Horst OehlerHelga Kummer14:5Gabriela FuchsSusanne Cörlin
Yonggi ChoiRüdiger VolzRalph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Board 213,4N 4 +12+65013N 6 -15−10011,1
Board 22−2,3O 1SA +12−120O 1SA +14−1202,3
Board 23−4,0S 2SA -16−1005S 1SA =5+90−1,4
Board 241,4N 3 =A+1401W 3 -2D+100−0,1
Stoneage515Eventmanagement
Dr. Horst OehlerHelga Kummer5:15Tatjana EbingerThomas Richter
Isa BuchteStefanie BühlerRalph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Board 25−2,9O 4 +1K−65010W 2 +34−200−8,6
Board 261,4S 4 -13−1005N 4 -3K−3004,7
Board 27−5,4N 5 X -24−3005W 4 =D−1300,3
Board 28−1,1W 2 +1K−110W 2 +1A−1101,1
Ergebnis: 5. Rang mit 66,50 SP / −8,0 IMP