Teamscore für Brexit (1)

Brexit15,384,62Stoneage
Marie EggelingWolfhart Umlauft12:1Dr. Horst OehlerHelga Kummer
Ralph HungerbühlerDr. Alexia KalliaKarl WartlickSimon Beadle
Board 10,4S 4 +15+450S 4 +15+450−0,4
Board 21,4O 3 -3A+1506S 3 -12−1005,6
Board 30,6S 2 =6+1106N 2SA -34−1506,3
Board 4−2,0O 4 +1A−6501O 4 =K−6201,3
Brexit9,3910,61Uns völlig egal
Marie EggelingWolfhart Umlauft0:1Dietrich WieseRudi Salzer
Władysław StaronDorota StaronKarl WartlickSimon Beadle
Board 92,4S 2 +1A+140S 2 +1A+140−2,4
Board 10−0,4O 3SA +14−630O 3SA +14−6300,4
Board 11−1,1W 1SA X =K−1801S 3 -310−1500,3
Board 12−0,4W 4 +2A−480W 4 +2A−4800,4
Brexit12,297,71Gute Frage
Marie EggelingWolfhart Umlauft4:0Stefanie BühlerYang Zuo
Brigitte RoetheThomas RichterKarl WartlickSimon Beadle
Board 17−1,4N 1SA +13+120N 1SA +13+1201,4
Board 182,7O 3 -2K+1002O 3 -1K+50−1,0
Board 197,3O 5 -13+100O 5 -19+100−7,3
Board 203,4O 1SA =10−902W 3 =2−140−1,9
Brexit515Stocherkahn
Marie EggelingWolfhart Umlauft1:11Conny RißlerGabriela Fuchs
Yonggi ChoiRüdiger VolzKarl WartlickSimon Beadle
Board 25−5,3W 5 =A−6508N 3 X -2K−300−3,6
Board 26−5,1O 3 -2K+2001S 2 +24+1706,0
Board 27−6,0O 4 X =A−5903N 5 X -34−5003,4
Board 280,3N 3SA +39+690N 3SA +34+690−0,3
Brexit19,160,84Die krassen Außenseiter
Marie EggelingWolfhart Umlauft25:0Maik DöringUschi Röhrig
Peter SeibHannes BrügelKarl WartlickSimon Beadle
Board 52,4W 4 -24+1006W 2 +14−1404,3
Board 6−3,7W 4 +1A−650O 4 +16−6503,7
Board 76,9S 4 =2+62013S 6 -24−2008,3
Board 87,4N 3 =2+1106S 4 -3A−150−1,3
Brexit19,690,31Cuma plus
Marie EggelingWolfhart Umlauft28:0Susanne CörlinEva Kleimann
Christiane KrakatAnnette Karo-StichertKarl WartlickSimon Beadle
Board 136,9S 4 +2A+68011N 2 +36+1506,0
Board 149,3O 5 X -4K+80013S 4 -17−506,7
Board 152,0N 3 =5+1102W 2 -1B+50−0,1
Board 163,0N 2 +1K+1402N 1 =K+80−1,1
Brexit18,551,45Kolibri
Marie EggelingWolfhart Umlauft36:14Klaus-Hermann RappHeinrich Tent
Kim SchöllkopfKlaus BraatzKarl WartlickSimon Beadle
Board 21−13,7N 6 -45−40014S 3SA +25+660−2,9
Board 229,0W 3SA X -2A+5009O 2 -16+1001,3
Board 2313,4W 6 -1D+10013W 4 +210−6800,2
Board 24−2,0O 3SA +2K−46014N 2SA X -6B−140014,5
Ergebnis: 1. Rang mit 99,46 SP / 79,0 IMP

Teamscore für Gute Frage (2)

Gute Frage3,5816,42Uns völlig egal
Stefanie BühlerYang Zuo0:14Dietrich WieseRudi Salzer
Władysław StaronDorota StaronBrigitte RoetheThomas Richter
Board 25−6,4W 4 +2A−68010O 3 +3B−230−5,4
Board 265,1S 4 =4+620S 4 =A+620−5,1
Board 27−2,0O 4 +12−4504N 5 X -2A−300−2,0
Board 280,3N 3SA +39+690N 3SA +35+690−0,3
Gute Frage1,4518,55Stoneage
Stefanie BühlerYang Zuo0:22Dr. Horst OehlerHelga Kummer
Ralph HungerbühlerDr. Alexia KalliaBrigitte RoetheThomas Richter
Board 5−5,9N 3 -2D−2007O 3SA -2B+100−2,4
Board 65,3S 5 X -25−300N 1SA X -2A−300−5,3
Board 76,9S 4 =7+6201N 4 +19+650−7,7
Board 8−13,7N 4 X -54−110014S 3 -1A−50−3,9
Gute Frage16,093,91Stocherkahn
Stefanie BühlerYang Zuo14:1Conny RißlerGabriela Fuchs
Yonggi ChoiRüdiger VolzBrigitte RoetheThomas Richter
Board 134,9N 5 =D+60010N 2 +3D+1506,0
Board 14−3,3O 5 -2K+1004S 4 -17−506,7
Board 15−1,7PassPassPassPass1,7
Board 161,9N 2 =K+1101N 1 +2K+140−3,0
Gute Frage15,744,26Die krassen Außenseiter
Stefanie BühlerYang Zuo12:0Maik DöringUschi Röhrig
Peter SeibHannes BrügelBrigitte RoetheThomas Richter
Board 212,0S 3SA +12+630360+%2,0
Board 221,8O 2 -24+200360+%2,0
Board 230,7W 4 +1D−650360+%2,0
Board 24−0,5O 3SA =K−400360+%2,0
Gute Frage1010Cuma plus
Stefanie BühlerYang Zuo10:10Susanne CörlinEva Kleimann
Christiane KrakatAnnette Karo-StichertBrigitte RoetheThomas Richter
Board 1−11,1S 6 -15−5010N 5 =K+4001,4
Board 21,4S 2 +13+140S 2 +14+140−1,4
Board 30,6S 2 =2+110S 2 =3+110−0,6
Board 48,0O 3 +16−17010O 4 =6−6201,3
Gute Frage6,7213,28Kolibri
Stefanie BühlerYang Zuo0:6Klaus-Hermann RappHeinrich Tent
Kim SchöllkopfKlaus BraatzBrigitte RoetheThomas Richter
Board 90,6S 1 +1A+902S 2 +1A+140−2,4
Board 10−0,4W 3SA +14−6301W 3SA =4−600−0,7
Board 111,1S 3 -26−1002S 3 -12−50−2,9
Board 12−0,4W 4 +2A−4801W 4 +1A−450−0,7
Gute Frage7,7112,29Brexit
Stefanie BühlerYang Zuo0:4Marie EggelingWolfhart Umlauft
Karl WartlickSimon BeadleBrigitte RoetheThomas Richter
Board 17−1,4N 1SA +13+120N 1SA +13+1201,4
Board 181,0O 3 -1K+502O 3 -2K+100−2,7
Board 197,3O 5 -19+100O 5 -13+100−7,3
Board 201,9W 3 =2−1402O 1SA =10−90−3,4
Ergebnis: 5. Rang mit 61,29 SP / −21,0 IMP

Teamscore für Die krassen Außenseiter (3)

Die krassen Außenseiter4,2615,74Gute Frage
Maik DöringUschi Röhrig0:12Stefanie BühlerYang Zuo
Brigitte RoetheThomas RichterPeter SeibHannes Brügel
Board 21−2,040-%3S 3SA +12+630−2,0
Board 22−2,040-%3O 2 -24+200−1,8
Board 23−2,040-%3W 4 +1D−650−0,7
Board 24−2,040-%3O 3SA =K−4000,5
Die krassen Außenseiter1,6718,33Stocherkahn
Maik DöringUschi Röhrig8:29Conny RißlerGabriela Fuchs
Yonggi ChoiRüdiger VolzPeter SeibHannes Brügel
Board 1−0,6S 3SA +15+43013N 6 X =K+1210−13,3
Board 2−1,9W 3 -110+503S 2 +1A+140−1,4
Board 36,0W 3SA -33+3008S 2 -12−503,7
Board 4−13,9S 5 X -55−140013O 4 =4−6201,3
Die krassen Außenseiter13,286,72Stoneage
Maik DöringUschi Röhrig7:1Dr. Horst OehlerHelga Kummer
Ralph HungerbühlerDr. Alexia KalliaPeter SeibHannes Brügel
Board 9−3,4S 4 -1A−50S 4 -1A−503,4
Board 10−0,4W 3SA +13−630W 3SA +14−6300,4
Board 117,4O 3SA -3K+1507N 2 -33−1500,3
Board 12−0,4W 4 +2K−4801W 4 +1K−450−0,7
Die krassen Außenseiter6,7213,28Cuma plus
Maik DöringUschi Röhrig5:11Susanne CörlinEva Kleimann
Christiane KrakatAnnette Karo-StichertPeter SeibHannes Brügel
Board 17−0,3N 2SA +13+1506N 3SA =3+400−6,7
Board 18−4,4O 3 =2−1405O 3 -1K+50−1,0
Board 19−7,7O 4 =7−620O 4 =6−6207,7
Board 203,1N 3 -1A−1005S 3 -33−3002,3
Die krassen Außenseiter17,032,97Kolibri
Maik DöringUschi Röhrig16:0Klaus-Hermann RappHeinrich Tent
Kim SchöllkopfKlaus BraatzPeter SeibHannes Brügel
Board 255,4O 3 +3B−230O 3 +36−230−5,4
Board 266,0S 4 +16+65010S 3 +14+1706,0
Board 275,7O 3 +1A−1706O 4 =A−4201,0
Board 280,3N 3SA +32+690N 3SA +39+690−0,3
Die krassen Außenseiter0,8419,16Brexit
Maik DöringUschi Röhrig0:25Marie EggelingWolfhart Umlauft
Karl WartlickSimon BeadlePeter SeibHannes Brügel
Board 5−4,3W 2 +14−1406W 4 -24+100−2,4
Board 6−3,7O 4 +16−650W 4 +1A−6503,7
Board 7−8,3S 6 -24−20013S 4 =2+620−6,9
Board 81,3S 4 -3A−1506N 3 =2+110−7,4
Die krassen Außenseiter020Uns völlig egal
Maik DöringUschi Röhrig0:37Dietrich WieseRudi Salzer
Władysław StaronDorota StaronPeter SeibHannes Brügel
Board 13−6,1S 3 =A+14011N 4 +1D+650−6,4
Board 14−6,7S 4 -17−5015O 4 X -5K+1100−13,1
Board 15−4,6W 2 =3−1106N 2 +25+130−2,6
Board 16−4,1N 2 -2K−1005N 1 +1K+110−1,9
Ergebnis: 8. Rang mit 43,80 SP / −79,0 IMP

Teamscore für Kolibri (4)

Kolibri10,619,39Stocherkahn
Klaus-Hermann RappHeinrich Tent14:13Conny RißlerGabriela Fuchs
Yonggi ChoiRüdiger VolzKim SchöllkopfKlaus Braatz
Board 170,7N 1SA +32+1802S 4 =4+1301,3
Board 18−4,4W 3 =4−1405O 4 -1D+50−1,0
Board 19−8,6O 4 +12−6508N 5 X -2A−3001,1
Board 203,4O 1SA =10−9012O 1SA X +34−78011,6
Kolibri2,9717,03Die krassen Außenseiter
Klaus-Hermann RappHeinrich Tent0:16Maik DöringUschi Röhrig
Peter SeibHannes BrügelKim SchöllkopfKlaus Braatz
Board 255,4O 3 +36−230O 3 +3B−230−5,4
Board 26−6,0S 3 +14+17010S 4 +16+650−6,0
Board 27−1,0O 4 =A−4206O 3 +1A−170−5,7
Board 280,3N 3SA +39+690N 3SA +32+690−0,3
Kolibri19,340,66Cuma plus
Klaus-Hermann RappHeinrich Tent26:0Susanne CörlinEva Kleimann
Christiane KrakatAnnette Karo-StichertKim SchöllkopfKlaus Braatz
Board 52,4W 4 -24+1002O 3SA -1B+50−0,7
Board 6−3,7W 4 +1A−650O 4 +1B−6503,7
Board 77,7N 4 +18+65013S 6 -13−1006,3
Board 87,4W 5 X -1K+10011O 3SA =B−4004,4
Kolibri1,2418,76Stoneage
Klaus-Hermann RappHeinrich Tent0:23Dr. Horst OehlerHelga Kummer
Ralph HungerbühlerDr. Alexia KalliaKim SchöllkopfKlaus Braatz
Board 13−6,4N 2 +2D+13011S 4 +1A+650−6,4
Board 14−2,4S 3 =7+1407S 4 =7+420−3,4
Board 150,1W 2 -1B+503W 4 -3B+150−3,1
Board 16−4,1N 2 -2B−1002S 2 -16−502,6
Kolibri1,4518,55Brexit
Klaus-Hermann RappHeinrich Tent14:36Marie EggelingWolfhart Umlauft
Karl WartlickSimon BeadleKim SchöllkopfKlaus Braatz
Board 212,9S 3SA +25+66014N 6 -45−40013,7
Board 22−1,3O 2 -16+1009W 3SA X -2A+500−9,0
Board 23−0,2W 4 +210−68013W 6 -1D+100−13,4
Board 24−14,5N 2SA X -6B−140014O 3SA +2K−4602,0
Kolibri5,414,6Uns völlig egal
Klaus-Hermann RappHeinrich Tent4:13Dietrich WieseRudi Salzer
Władysław StaronDorota StaronKim SchöllkopfKlaus Braatz
Board 10,4S 4 +15+4502N 5 =K+4001,4
Board 21,4S 2 +1A+1401S 2 =A+110−0,3
Board 31,7S 2 +12+1401S 2 =2+110−0,6
Board 4−1,3O 4 =A−62013O 5 X -1K+200−13,0
Kolibri13,286,72Gute Frage
Klaus-Hermann RappHeinrich Tent6:0Stefanie BühlerYang Zuo
Brigitte RoetheThomas RichterKim SchöllkopfKlaus Braatz
Board 92,4S 2 +1A+1402S 1 +1A+90−0,6
Board 100,7W 3SA =4−6001W 3SA +14−6300,4
Board 112,9S 3 -12−502S 3 -26−100−1,1
Board 120,7W 4 +1A−4501W 4 +2A−4800,4
Ergebnis: 6. Rang mit 54,29 SP / −37,0 IMP

Teamscore für Uns völlig egal (5)

Uns völlig egal200Die krassen Außenseiter
Dietrich WieseRudi Salzer37:0Maik DöringUschi Röhrig
Peter SeibHannes BrügelWładysław StaronDorota Staron
Board 136,4N 4 +1D+65011S 3 =A+1406,1
Board 1413,1O 4 X -5K+110015S 4 -17−506,7
Board 152,6N 2 +25+1306W 2 =3−1104,6
Board 161,9N 1 +1K+1105N 2 -2K−1004,1
Uns völlig egal12,87,2Cuma plus
Dietrich WieseRudi Salzer5:0Susanne CörlinEva Kleimann
Christiane KrakatAnnette Karo-StichertWładysław StaronDorota Staron
Board 212,9S 3SA +24+6602S 3SA =5+600−1,0
Board 22−0,3S 3 +19+1301O 1 -14+1001,3
Board 23−0,2W 4 +210−680W 4 +25−6800,2
Board 2410,3W 3 -29+1002W 5 -19+50−9,1
Uns völlig egal14,65,4Kolibri
Dietrich WieseRudi Salzer13:4Klaus-Hermann RappHeinrich Tent
Kim SchöllkopfKlaus BraatzWładysław StaronDorota Staron
Board 1−1,4N 5 =K+4002S 4 +15+450−0,4
Board 20,3S 2 =A+1101S 2 +1A+140−1,4
Board 30,6S 2 =2+1101S 2 +12+140−1,7
Board 413,0O 5 X -1K+20013O 4 =A−6201,3
Uns völlig egal10,619,39Brexit
Dietrich WieseRudi Salzer1:0Marie EggelingWolfhart Umlauft
Karl WartlickSimon BeadleWładysław StaronDorota Staron
Board 92,4S 2 +1A+140S 2 +1A+140−2,4
Board 10−0,4O 3SA +14−630O 3SA +14−6300,4
Board 11−0,3S 3 -310−1501W 1SA X =K−1801,1
Board 12−0,4W 4 +2A−480W 4 +2A−4800,4
Uns völlig egal11,768,24Stoneage
Dietrich WieseRudi Salzer10:7Dr. Horst OehlerHelga Kummer
Ralph HungerbühlerDr. Alexia KalliaWładysław StaronDorota Staron
Board 17−1,4N 1SA +13+120N 3 =B+1101,6
Board 187,6O 5 X -22+30010O 3 =B−1404,4
Board 193,3N 5 -2A−1005O 5 -19+100−7,3
Board 200,1N 2 -2K−2002W 2 +1D−140−1,9
Uns völlig egal16,423,58Gute Frage
Dietrich WieseRudi Salzer14:0Stefanie BühlerYang Zuo
Brigitte RoetheThomas RichterWładysław StaronDorota Staron
Board 255,4O 3 +3B−23010W 4 +2A−6806,4
Board 265,1S 4 =A+620S 4 =4+620−5,1
Board 272,0N 5 X -2A−3004O 4 +12−4502,0
Board 280,3N 3SA +35+690N 3SA +39+690−0,3
Uns völlig egal7,7112,29Stocherkahn
Dietrich WieseRudi Salzer13:17Conny RißlerGabriela Fuchs
Yonggi ChoiRüdiger VolzWładysław StaronDorota Staron
Board 57,4W 4 X -2A+30010W 2 +2A−1705,3
Board 6−3,7W 4 +1A−65010O 2 +35−200−8,0
Board 7−6,3S 5 -13−1003N 6 -29−2008,3
Board 8−4,4O 3SA =B−4007S 3 -2A−100−2,6
Ergebnis: 3. Rang mit 93,90 SP / 65,0 IMP

Teamscore für Stocherkahn (6)

Stocherkahn17,312,69Cuma plus
Conny RißlerGabriela Fuchs18:1Susanne CörlinEva Kleimann
Christiane KrakatAnnette Karo-StichertYonggi ChoiRüdiger Volz
Board 92,4S 3 =A+1405S 4 -1A−503,4
Board 100,7W 3SA =3−600W 3SA =4−600−0,7
Board 112,9S 2 -14−5013S 4 X -410−80012,6
Board 12−0,4W 4 +2A−4801W 4 +1A−450−0,7
Stocherkahn9,3910,61Kolibri
Conny RißlerGabriela Fuchs13:14Klaus-Hermann RappHeinrich Tent
Kim SchöllkopfKlaus BraatzYonggi ChoiRüdiger Volz
Board 17−1,3S 4 =4+1302N 1SA +32+180−0,7
Board 181,0O 4 -1D+505W 3 =4−1404,4
Board 19−1,1N 5 X -2A−3008O 4 +12−6508,6
Board 20−11,6O 1SA X +34−78012O 1SA =10−90−3,4
Stocherkahn155Brexit
Conny RißlerGabriela Fuchs11:1Marie EggelingWolfhart Umlauft
Karl WartlickSimon BeadleYonggi ChoiRüdiger Volz
Board 253,6N 3 X -2K−3008W 5 =A−6505,3
Board 26−6,0S 2 +24+1701O 3 -2K+2005,1
Board 27−3,4N 5 X -34−5003O 4 X =A−5906,0
Board 280,3N 3SA +34+690N 3SA +39+690−0,3
Stocherkahn12,297,71Uns völlig egal
Conny RißlerGabriela Fuchs17:13Dietrich WieseRudi Salzer
Władysław StaronDorota StaronYonggi ChoiRüdiger Volz
Board 5−5,3W 2 +2A−17010W 4 X -2A+300−7,4
Board 68,0O 2 +35−20010W 4 +1A−6503,7
Board 7−8,3N 6 -29−2003S 5 -13−1006,3
Board 82,6S 3 -2A−1007O 3SA =B−4004,4
Stocherkahn3,9116,09Gute Frage
Conny RißlerGabriela Fuchs1:14Stefanie BühlerYang Zuo
Brigitte RoetheThomas RichterYonggi ChoiRüdiger Volz
Board 13−6,0N 2 +3D+15010N 5 =D+600−4,9
Board 14−6,7S 4 -17−504O 5 -2K+1003,3
Board 15−1,7PassPassPassPass1,7
Board 163,0N 1 +2K+1401N 2 =K+110−1,9
Stocherkahn18,331,67Stoneage
Conny RißlerGabriela Fuchs21:0Dr. Horst OehlerHelga Kummer
Ralph HungerbühlerDr. Alexia KalliaYonggi ChoiRüdiger Volz
Board 212,9S 3SA +25+6601S 3SA +12+630−2,0
Board 22−1,3N 1SA =A+905O 2 =4−1106,5
Board 23−0,2W 4 +25−68013W 6 =10−143013,4
Board 24−0,5O 3SA =K−4002O 3SA +2K−4602,0
Stocherkahn18,331,67Die krassen Außenseiter
Conny RißlerGabriela Fuchs29:8Maik DöringUschi Röhrig
Peter SeibHannes BrügelYonggi ChoiRüdiger Volz
Board 113,3N 6 X =K+121013S 3SA +15+4300,6
Board 21,4S 2 +1A+1403W 3 -110+501,9
Board 3−3,7S 2 -12−508W 3SA -33+300−6,0
Board 4−1,3O 4 =4−62013S 5 X -55−140013,9
Ergebnis: 2. Rang mit 94,56 SP / 59,0 IMP

Teamscore für Cuma plus (7)

Cuma plus0,6619,34Kolibri
Susanne CörlinEva Kleimann0:26Klaus-Hermann RappHeinrich Tent
Kim SchöllkopfKlaus BraatzChristiane KrakatAnnette Karo-Stichert
Board 50,7O 3SA -1B+502W 4 -24+100−2,4
Board 6−3,7O 4 +1B−650W 4 +1A−6503,7
Board 7−6,3S 6 -13−10013N 4 +18+650−7,7
Board 8−4,4O 3SA =B−40011W 5 X -1K+100−7,4
Cuma plus0,3119,69Brexit
Susanne CörlinEva Kleimann0:28Marie EggelingWolfhart Umlauft
Karl WartlickSimon BeadleChristiane KrakatAnnette Karo-Stichert
Board 13−6,0N 2 +36+15011S 4 +2A+680−6,9
Board 14−6,7S 4 -17−5013O 5 X -4K+800−9,3
Board 150,1W 2 -1B+502N 3 =5+110−2,0
Board 161,1N 1 =K+802N 2 +1K+140−3,0
Cuma plus7,212,8Uns völlig egal
Susanne CörlinEva Kleimann0:5Dietrich WieseRudi Salzer
Władysław StaronDorota StaronChristiane KrakatAnnette Karo-Stichert
Board 211,0S 3SA =5+6002S 3SA +24+660−2,9
Board 22−1,3O 1 -14+1001S 3 +19+1300,3
Board 23−0,2W 4 +25−680W 4 +210−6800,2
Board 249,1W 5 -19+502W 3 -29+100−10,3
Cuma plus1010Gute Frage
Susanne CörlinEva Kleimann10:10Stefanie BühlerYang Zuo
Brigitte RoetheThomas RichterChristiane KrakatAnnette Karo-Stichert
Board 1−1,4N 5 =K+40010S 6 -15−5011,1
Board 21,4S 2 +14+140S 2 +13+140−1,4
Board 30,6S 2 =3+110S 2 =2+110−0,6
Board 4−1,3O 4 =6−62010O 3 +16−170−8,0
Cuma plus2,6917,31Stocherkahn
Susanne CörlinEva Kleimann1:18Conny RißlerGabriela Fuchs
Yonggi ChoiRüdiger VolzChristiane KrakatAnnette Karo-Stichert
Board 9−3,4S 4 -1A−505S 3 =A+140−2,4
Board 100,7W 3SA =4−600W 3SA =3−600−0,7
Board 11−12,6S 4 X -410−80013S 2 -14−50−2,9
Board 120,7W 4 +1A−4501W 4 +2A−4800,4
Cuma plus13,286,72Die krassen Außenseiter
Susanne CörlinEva Kleimann11:5Maik DöringUschi Röhrig
Peter SeibHannes BrügelChristiane KrakatAnnette Karo-Stichert
Board 176,7N 3SA =3+4006N 2SA +13+1500,3
Board 181,0O 3 -1K+505O 3 =2−1404,4
Board 19−7,7O 4 =6−620O 4 =7−6207,7
Board 20−2,3S 3 -33−3005N 3 -1A−100−3,1
Cuma plus16,093,91Stoneage
Susanne CörlinEva Kleimann18:5Dr. Horst OehlerHelga Kummer
Ralph HungerbühlerDr. Alexia KalliaChristiane KrakatAnnette Karo-Stichert
Board 25−6,4O 4 +2B−6805S 4 X -33−5001,7
Board 266,0S 4 +14+65010W 3 -25+2005,1
Board 275,7O 3 +1A−1706O 4 =K−4201,0
Board 280,3N 3SA +34+6902N 3SA +12+6302,0
Ergebnis: 7. Rang mit 50,23 SP / −57,0 IMP

Teamscore für Stoneage (8)

Stoneage4,6215,38Brexit
Dr. Horst OehlerHelga Kummer1:12Marie EggelingWolfhart Umlauft
Karl WartlickSimon BeadleRalph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Board 10,4S 4 +15+450S 4 +15+450−0,4
Board 2−5,6S 3 -12−1006O 3 -3A+150−1,4
Board 3−6,3N 2SA -34−1506S 2 =6+110−0,6
Board 4−1,3O 4 =K−6201O 4 +1A−6502,0
Stoneage18,551,45Gute Frage
Dr. Horst OehlerHelga Kummer22:0Stefanie BühlerYang Zuo
Brigitte RoetheThomas RichterRalph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Board 52,4O 3SA -2B+1007N 3 -2D−2005,9
Board 65,3N 1SA X -2A−300S 5 X -25−300−5,3
Board 77,7N 4 +19+6501S 4 =7+620−6,9
Board 83,9S 3 -1A−5014N 4 X -54−110013,7
Stoneage6,7213,28Die krassen Außenseiter
Dr. Horst OehlerHelga Kummer1:7Maik DöringUschi Röhrig
Peter SeibHannes BrügelRalph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Board 9−3,4S 4 -1A−50S 4 -1A−503,4
Board 10−0,4W 3SA +14−630W 3SA +13−6300,4
Board 11−0,3N 2 -33−1507O 3SA -3K+150−7,4
Board 120,7W 4 +1K−4501W 4 +2K−4800,4
Stoneage18,761,24Kolibri
Dr. Horst OehlerHelga Kummer23:0Klaus-Hermann RappHeinrich Tent
Kim SchöllkopfKlaus BraatzRalph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Board 136,4S 4 +1A+65011N 2 +2D+1306,4
Board 143,4S 4 =7+4207S 3 =7+1402,4
Board 153,1W 4 -3B+1503W 2 -1B+50−0,1
Board 16−2,6S 2 -16−502N 2 -2B−1004,1
Stoneage8,2411,76Uns völlig egal
Dr. Horst OehlerHelga Kummer7:10Dietrich WieseRudi Salzer
Władysław StaronDorota StaronRalph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Board 17−1,6N 3 =B+110N 1SA +13+1201,4
Board 18−4,4O 3 =B−14010O 5 X -22+300−7,6
Board 197,3O 5 -19+1005N 5 -2A−100−3,3
Board 201,9W 2 +1D−1402N 2 -2K−200−0,1
Stoneage1,6718,33Stocherkahn
Dr. Horst OehlerHelga Kummer0:21Conny RißlerGabriela Fuchs
Yonggi ChoiRüdiger VolzRalph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Board 212,0S 3SA +12+6301S 3SA +25+660−2,9
Board 22−6,5O 2 =4−1105N 1SA =A+901,3
Board 23−13,4W 6 =10−143013W 4 +25−6800,2
Board 24−2,0O 3SA +2K−4602O 3SA =K−4000,5
Stoneage3,9116,09Cuma plus
Dr. Horst OehlerHelga Kummer5:18Susanne CörlinEva Kleimann
Christiane KrakatAnnette Karo-StichertRalph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Board 25−1,7S 4 X -33−5005O 4 +2B−6806,4
Board 26−5,1W 3 -25+20010S 4 +14+650−6,0
Board 27−1,0O 4 =K−4206O 3 +1A−170−5,7
Board 28−2,0N 3SA +12+6302N 3SA +34+690−0,3
Ergebnis: 4. Rang mit 62,47 SP / −9,0 IMP