Karo 10 Partnertausch Wertung

Gruppe A Gruppe B
Platz Name Summe Turniere Platz Name Summe Turniere
1 Marie Eggeling 139,50 2 1 Eckhard Süchting 135,54 2
2 Rüdiger Volz 123,83 2 2 Kurt Pollmann 128,34 2
3 Wolfhart Umlauft 121,05 2 3 Gertrud Schumacher 105,18 2
4 Annette Stichert 114,69 2 4 Christina Stein 101,57 2
5 Simon Beadle 105,29 2 5 Rainer Stein 99,62 2
6 Seev Bar 103,56 2 6 Anneliese Sommer 94,18 2
7 Eva Kleimann 100,53 2 7 Brigitte Binder 93,60 2
8 Stefanie Bühler 96,85 2 8 Erika Gebauer 93,24 2
9 Helga Kummer 69,13 1 9 Caro Baldinu 93,05 2
  Horst Oehler 69,13 1 10 Karin Dettinger 91,25 2
11 Conny Rissler 68,18 1 11 Ursula Wagenführ 90,51 2
  Gabriela Fuchs 68,18 1 12 Elke Stier 89,45 2
13 Michael Stieglitz 61,71 1 13 Marta Schäfer 88,71 2
14 Marion Kaiser 57,74 1 14 Mila Berger 87,36 2
15 Dorota Staron 57,69 1 15 Rosemarie Nelsen 86,36 2
  Wladyslaw Staron 57,69 1 16 Ingrid Lange 83,98 2
17 Brigitte Roethe 52,45 1 17 Gisela Eller 83,10 2
18 Horst Radeke 51,19 1 18 Waltraud Henne 82,87 2
  Rose-Lore Wörner 51,19 1 19 Monika Dilling 74,58 2
20 Yonggi Choi 49,23 1 20 Gabi Rößler 59,44 1
21 Tatjana Ebinger 47,02 1 21 Christa Bauer 55,56 1
  Thomas Richter 47,02 1 22 Barb Mayer 54,44 1
23 Klaus Braatz 43,01 1   Roland Mayer 54,44 1
  Petra Wörner 43,01 1 24 Maria Durst 51,40 1
25 Helga Hoff 42,66 1 25 Hannelore Lembke 50,87 1
  Christiane Krakat 42,66 1   Roswitha Speer 50,87 1
27 Hannelore Bürklen 38,81 1 27 Ingrid Riesch 50,38 1
28 Magda Kleitz 46,22 1
29 Rosemarie von Eickels 39,44 1
30 Elvira Niebuhr 38,33 1
31 Monika Blasius 29,02 1
Diese Wertung wird immer am 2. Donnerstag eines Monats ausgespielt.
Es werden die 8 besten Turniere des Jahres mit verschiedenen Partnern gewertet. Dabei werden die erspielten Prozente aufsummiert.
Spielt ein Paar aus 2 B Spielern in Gruppe A mit, erhält es einen Bonus von 5%.
Spielt ein Joker nicht mit, erhält er für dieses Turnier die Wertung seines drittbesten Turniers.