Teamscore für Stoneage (1)

Stoneage13,156,85Pierogi im Stocherkahn
Dr. Horst OehlerHelga Kummer15:8Gabriela FuchsSusanne Cörlin
Władysław StaronDorota StaronRalph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Board 195,7S 3 =A+1405S 4 -1A−500,3
Board 207,3N 4 =A+1301W 4 -1A+100−6,0
Board 213,7N 4 =8+620N 4 =3+620−3,7
Board 22−7,3W 4 X =7−7905W 4 =2−6201,7
Board 23−5,0N 2 -3A−3003N 1SA -26−2001,3
Board 2411,3N 4 +1D+4509W 3 -110+50−1,3
Stoneage7,6712,33Brexit
Dr. Horst OehlerHelga Kummer12:17Simon BeadleKarl Wartlick
Rüdiger VolzWolfhart UmlauftRalph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Board 16,7N 5 =10+4007N 1SA +1B+1203,0
Board 2−2,0N 2 =A+1101N 3 +2A+1500,7
Board 33,0N 4 +1A+450N 4 +17+450−3,0
Board 4−3,3N 2 -1A−1005N 2 =A+110−3,7
Board 51,7O 2 -2A+1005N 4 -1A−1004,7
Board 6−7,0N 4 -17−5011S 5 =8+450−7,7
Stoneage15,834,17Team Brigitte Roethe
Dr. Horst OehlerHelga Kummer19:4Brigitte RoetheSeev Bar
Thomas RichterTatjana EbingerRalph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Board 74,3S 2 +1A+1401W 3 -1A+100−3,0
Board 85,0N 3 =10+1401W 2 -2K+100−3,7
Board 911,0O 3 +18−13011O 3SA +18−6303,7
Board 105,0W 2SA -34+3005W 1SA -13+1002,0
Board 11−3,7N 3 -14−504N 2 +110+110−2,3
Board 120,7N 4 +210+6801N 4 +12+6500,7
Stoneage19,060,94CUMA
Dr. Horst OehlerHelga Kummer30:0Isa BuchteMichael Stieglitz
Christiane KrakatAnnette Karo-StichertRalph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Board 13−8,3N 3SA +39+690N 3SA +3B+6908,3
Board 143,0O 1SA -13+505O 1SA +13−1203,3
Board 158,0O 4 -210+10011O 4 =3−4207,0
Board 163,3W 3 -1B+1005S 1SA -25−1003,3
Board 173,7N 4 +22+480N 4 +24+480−3,7
Board 185,0S 5 X -16−2009W 4 X =5−5907,7
Ergebnis: 2. Rang mit 55,71 SP / 47,0 IMP

Teamscore für CUMA (2)

CUMA8,548,54Team Brigitte Roethe
Isa BuchteMichael Stieglitz11:14Brigitte RoetheSeev Bar
Thomas RichterTatjana EbingerChristiane KrakatAnnette Karo-Stichert
Board 251,0N 1SA =4+901N 1SA +1K+120−2,3
Board 261,0W 3 +1A−1301W 2 +310−1500,0
Board 275,3N 3SA =4+40010N 3SA -14−508,3
Board 28−7,0W 4 =A−42010W 4 -1A+50−6,7
Board 29−5,3S 2 -26−200N 4 -24−2005,3
Board 30−2,040-%3S 3 -1A−500,9
CUMA13,536,47Pierogi im Stocherkahn
Isa BuchteMichael Stieglitz8:0Gabriela FuchsSusanne Cörlin
Władysław StaronDorota StaronChristiane KrakatAnnette Karo-Stichert
Board 7−0,7PassPass5S 2 -2A−2006,7
Board 8−4,3O 2 +14−140O 2 +13−1404,3
Board 9−3,7O 3SA +19−630O 3SA +17−6303,7
Board 10−1,0S 1SA +19+1201W 1SA -13+1002,0
Board 111,3N 1SA =10+901W 1SA -1K+500,0
Board 120,7N 4 +210+6801N 4 +13+6500,7
CUMA0,9419,06Stoneage
Isa BuchteMichael Stieglitz0:30Dr. Horst OehlerHelga Kummer
Ralph HungerbühlerDr. Alexia KalliaChristiane KrakatAnnette Karo-Stichert
Board 13−8,3N 3SA +3B+690N 3SA +39+6908,3
Board 14−3,3O 1SA +13−1205O 1SA -13+50−3,0
Board 15−7,0O 4 =3−42011O 4 -210+100−8,0
Board 16−3,3S 1SA -25−1005W 3 -1B+100−3,3
Board 173,7N 4 +24+480N 4 +22+480−3,7
Board 18−7,7W 4 X =5−5909S 5 X -16−200−5,0
CUMA0,3519,65Brexit
Isa BuchteMichael Stieglitz10:44Simon BeadleKarl Wartlick
Rüdiger VolzWolfhart UmlauftChristiane KrakatAnnette Karo-Stichert
Board 19−2,7S 4 -2A−100S 4 -2A−1002,7
Board 20−11,3W 4 =A−6209S 5 X -1K−2002,0
Board 21−12,3S 3 -1A−10013N 4 +13+650−5,0
Board 2210,7W 3 +12−17010W 4 =7−6201,7
Board 23−1,3N 1SA -210−2007O 2 -14+100−7,7
Board 24−15,7S 3SA X -53−110015W 3 -28+100−3,0
Ergebnis: 4. Rang mit 23,36 SP / −59,0 IMP

Teamscore für Brexit (3)

Brexit12,337,67Stoneage
Simon BeadleKarl Wartlick17:12Dr. Horst OehlerHelga Kummer
Ralph HungerbühlerDr. Alexia KalliaRüdiger VolzWolfhart Umlauft
Board 1−3,0N 1SA +1B+1207N 5 =10+400−6,7
Board 2−0,7N 3 +2A+1501N 2 =A+1102,0
Board 33,0N 4 +17+450N 4 +1A+450−3,0
Board 43,7N 2 =A+1105N 2 -1A−1003,3
Board 5−4,7N 4 -1A−1005O 2 -2A+100−1,7
Board 67,7S 5 =8+45011N 4 -17−507,0
Brexit10,999,01Team Brigitte Roethe
Simon BeadleKarl Wartlick21:19Brigitte RoetheSeev Bar
Thomas RichterTatjana EbingerRüdiger VolzWolfhart Umlauft
Board 137,3N 6 =10+13702N 6SA =B+1440−9,3
Board 143,7S 1SA =D+905O 1SA +13−1203,3
Board 156,0O 4 -110+5010O 4 =10−4207,0
Board 163,7S 2 +15+1106W 2 =B−1103,7
Board 17−11,0S 3SA -15−5011N 4 +22+480−3,7
Board 18−2,3O 4 =K−4206S 5 X -16−200−5,0
Brexit19,650,35CUMA
Simon BeadleKarl Wartlick44:10Isa BuchteMichael Stieglitz
Christiane KrakatAnnette Karo-StichertRüdiger VolzWolfhart Umlauft
Board 19−2,7S 4 -2A−100S 4 -2A−1002,7
Board 20−2,0S 5 X -1K−2009W 4 =A−62011,3
Board 215,0N 4 +13+65013S 3 -1A−10012,3
Board 22−1,7W 4 =7−62010W 3 +12−170−10,7
Board 237,7O 2 -14+1007N 1SA -210−2001,3
Board 243,0W 3 -28+10015S 3SA X -53−110015,7
Brexit18,91,1Pierogi im Stocherkahn
Simon BeadleKarl Wartlick35:6Gabriela FuchsSusanne Cörlin
Władysław StaronDorota StaronRüdiger VolzWolfhart Umlauft
Board 252,3N 1SA +1K+1206S 3 -210−1005,7
Board 260,0W 3 +2A−1501W 3 +310−1701,0
Board 27−2,3N 2SA +14+1506N 3SA =9+400−5,3
Board 286,7O 4 -15+5010W 3SA =A−4006,3
Board 2913,0N 3SA +210+66013S 5 -16−1002,3
Board 304,0O 3 -210+1005S 4 -2A−1003,1
Ergebnis: 1. Rang mit 61,87 SP / 70,0 IMP

Teamscore für Pierogi im Stocherkahn (4)

Pierogi im Stocherkahn6,4713,53CUMA
Gabriela FuchsSusanne Cörlin0:8Isa BuchteMichael Stieglitz
Christiane KrakatAnnette Karo-StichertWładysław StaronDorota Staron
Board 7−6,7S 2 -2A−2005PassPass0,7
Board 8−4,3O 2 +13−140O 2 +14−1404,3
Board 9−3,7O 3SA +17−630O 3SA +19−6303,7
Board 10−2,0W 1SA -13+1001S 1SA +19+1201,0
Board 110,0W 1SA -1K+501N 1SA =10+90−1,3
Board 12−0,7N 4 +13+6501N 4 +210+680−0,7
Pierogi im Stocherkahn6,8513,15Stoneage
Gabriela FuchsSusanne Cörlin8:15Dr. Horst OehlerHelga Kummer
Ralph HungerbühlerDr. Alexia KalliaWładysław StaronDorota Staron
Board 19−0,3S 4 -1A−505S 3 =A+140−5,7
Board 206,0W 4 -1A+1001N 4 =A+130−7,3
Board 213,7N 4 =3+620N 4 =8+620−3,7
Board 22−1,7W 4 =2−6205W 4 X =7−7907,3
Board 23−1,3N 1SA -26−2003N 2 -3A−3005,0
Board 241,3W 3 -110+509N 4 +1D+450−11,3
Pierogi im Stocherkahn1,118,9Brexit
Gabriela FuchsSusanne Cörlin6:35Simon BeadleKarl Wartlick
Rüdiger VolzWolfhart UmlauftWładysław StaronDorota Staron
Board 25−5,7S 3 -210−1006N 1SA +1K+120−2,3
Board 26−1,0W 3 +310−1701W 3 +2A−1500,0
Board 275,3N 3SA =9+4006N 2SA +14+1502,3
Board 28−6,3W 3SA =A−40010O 4 -15+50−6,7
Board 29−2,3S 5 -16−10013N 3SA +210+660−13,0
Board 30−3,1S 4 -2A−1005O 3 -210+100−4,0
Pierogi im Stocherkahn200Team Brigitte Roethe
Gabriela FuchsSusanne Cörlin41:0Brigitte RoetheSeev Bar
Thomas RichterTatjana EbingerWładysław StaronDorota Staron
Board 1−0,7N 1SA +35+1802N 2SA =5+1203,0
Board 23,3O 1SA -58+2503N 4 +1D+1500,7
Board 35,0N 4 +34+51011N 6 -1A−5011,0
Board 43,7N 2 =A+1106O 2 =2−1104,0
Board 57,7O 2 X -2A+3009S 2 -19−1004,7
Board 66,3N 4 =4+42010N 4 -1K−507,0
Ergebnis: 3. Rang mit 34,42 SP / −3,0 IMP

Teamscore für Team Brigitte Roethe (5)

Team Brigitte Roethe9,0110,99Brexit
Brigitte RoetheSeev Bar19:21Simon BeadleKarl Wartlick
Rüdiger VolzWolfhart UmlauftThomas RichterTatjana Ebinger
Board 139,3N 6SA =B+14402N 6 =10+1370−7,3
Board 14−3,3O 1SA +13−1205S 1SA =D+90−3,7
Board 15−7,0O 4 =10−42010O 4 -110+50−6,0
Board 16−3,7W 2 =B−1106S 2 +15+110−3,7
Board 173,7N 4 +22+48011S 3SA -15−5011,0
Board 185,0S 5 X -16−2006O 4 =K−4202,3
Team Brigitte Roethe8,548,54CUMA
Brigitte RoetheSeev Bar11:14Isa BuchteMichael Stieglitz
Christiane KrakatAnnette Karo-StichertThomas RichterTatjana Ebinger
Board 252,3N 1SA +1K+1201N 1SA =4+90−1,0
Board 260,0W 2 +310−1501W 3 +1A−130−1,0
Board 27−8,3N 3SA -14−5010N 3SA =4+400−5,3
Board 286,7W 4 -1A+5010W 4 =A−4207,0
Board 29−5,3N 4 -24−200S 2 -26−2005,3
Board 30−0,9S 3 -1A−50340-%−2,0
Team Brigitte Roethe020Pierogi im Stocherkahn
Brigitte RoetheSeev Bar0:41Gabriela FuchsSusanne Cörlin
Władysław StaronDorota StaronThomas RichterTatjana Ebinger
Board 1−3,0N 2SA =5+1202N 1SA +35+1800,7
Board 2−0,7N 4 +1D+1503O 1SA -58+250−3,3
Board 3−11,0N 6 -1A−5011N 4 +34+510−5,0
Board 4−4,0O 2 =2−1106N 2 =A+110−3,7
Board 5−4,7S 2 -19−1009O 2 X -2A+300−7,7
Board 6−7,0N 4 -1K−5010N 4 =4+420−6,3
Team Brigitte Roethe4,1715,83Stoneage
Brigitte RoetheSeev Bar4:19Dr. Horst OehlerHelga Kummer
Ralph HungerbühlerDr. Alexia KalliaThomas RichterTatjana Ebinger
Board 73,0W 3 -1A+1001S 2 +1A+140−4,3
Board 83,7W 2 -2K+1001N 3 =10+140−5,0
Board 9−3,7O 3SA +18−63011O 3 +18−130−11,0
Board 10−2,0W 1SA -13+1005W 2SA -34+300−5,0
Board 112,3N 2 +110+1104N 3 -14−503,7
Board 12−0,7N 4 +12+6501N 4 +210+680−0,7
Ergebnis: 5. Rang mit 21,72 SP / −61,0 IMP