Teamscore für Team Hannelore Lembke (1)

Team Hannelore Lembke5,814,2Team Barb Mayer
Hannelore LembkeRoswitha Speer2:11Barb MayerRoland Mayer
Gisela EllerErika GebauerChristina SteinGabriele Rößler
Board 162,0N 4 +25+4802N 4 =A+4200,7
Board 172,0O 4 -2A+100O 4 X -1A+100−2,0
Board 180,7N 3 -2K−2002O 2SA =4−120−2,7
Board 19−8,0S 3SA -33−1508O 3 -24+200−3,0
Board 20−5,7W 1 X =D−1601W 2 +1D−1405,0
Team Hannelore Lembke200Team Ursula Wagenführ
Hannelore LembkeRoswitha Speer42:0Ursula WagenführHeidemarie Krause
Rosemarie NelsenRainer SteinChristina SteinGabriele Rößler
Board 16,0N 2 =A+1109N 4 X -2A−3006,7
Board 24,3S 4 =3+620S 4 =3+620−4,3
Board 35,0O 3 +22−2009O 4 =2−6206,3
Board 48,3O 1SA -26+20011S 3 -35−3007,0
Board 57,3N 4 +14+65013S 4 -22−20011,7
Team Hannelore Lembke5,0614,94Team Brigitte Binder
Hannelore LembkeRoswitha Speer8:19Brigitte BinderCaro Baldinu
Mila BergerIngrid RieschChristina SteinGabriele Rößler
Board 6−1,0S 4 -2A−1001W 3 =A−1402,3
Board 72,3O 3 +15−17013N 4 =K+620−14,3
Board 8−0,7S 4 -27−100N 4 -2A−1000,7
Board 95,3N 2 +28+1707W 3 =6−1103,7
Board 10−5,0O 1 +13−906N 1 +2K+140−2,7
Team Hannelore Lembke12,537,47Team Kurt Pollmann
Hannelore LembkeRoswitha Speer13:8Kurt PollmannElke Stier
Gertrud SchuhmacherChrista BauerChristina SteinGabriele Rößler
Board 113,3N 2 =A+1106W 2 +24−1304,7
Board 12−1,7O 2 =10−90O 2 =A−901,7
Board 133,0S 4 =A+1307O 3 =3−1406,3
Board 14−7,0O 3SA =3−4007O 3 +17−130−2,3
Board 150,0N 2 +1K+1401N 2 +2K+170−1,3
Ergebnis: 3. Rang mit 43,39 SP / 27,0 IMP

Teamscore für Team Kurt Pollmann (2)

Team Kurt Pollmann7,4712,53Team Brigitte Binder
Kurt PollmannElke Stier6:11Brigitte BinderCaro Baldinu
Mila BergerIngrid RieschGertrud SchuhmacherChrista Bauer
Board 21−2,7O 2SA +17−1502W 2 =A−900,3
Board 220,3N 4 +35+510N 5 +22+510−0,3
Board 238,0W 3SA -14+1006O 3 +1B−130−1,3
Board 24−2,0W 2 +1A−1102S 3 -1K−50−0,3
Board 25−5,0S 3 =B+1407S 4 +1K+450−4,7
Team Kurt Pollmann5,4214,58Team Barb Mayer
Kurt PollmannElke Stier6:16Barb MayerRoland Mayer
Gisela EllerErika GebauerGertrud SchuhmacherChrista Bauer
Board 61,7S 4 -1A−50S 4 -1A−50−1,7
Board 7−8,3O 4 =7−620O 4 =K−6208,3
Board 8−4,3N 4 -4A−2007O 3 -2A+100−5,7
Board 93,0W 3 -1B+1006W 3 +19−1304,7
Board 10−5,0O 1 +13−909O 2 -34+300−7,3
Team Kurt Pollmann7,4712,53Team Hannelore Lembke
Kurt PollmannElke Stier8:13Hannelore LembkeRoswitha Speer
Christina SteinGabriele RößlerGertrud SchuhmacherChrista Bauer
Board 11−4,7W 2 +24−1306N 2 =A+110−3,3
Board 12−1,7O 2 =A−90O 2 =10−901,7
Board 13−6,3O 3 =3−1407S 4 =A+130−3,0
Board 142,3O 3 +17−1307O 3SA =3−4007,0
Board 151,3N 2 +2K+1701N 2 +1K+1400,0
Team Kurt Pollmann14,945,06Team Ursula Wagenführ
Kurt PollmannElke Stier17:6Ursula WagenführHeidemarie Krause
Rosemarie NelsenRainer SteinGertrud SchuhmacherChrista Bauer
Board 16−0,7N 4 =5+420N 4 =4+4200,7
Board 17−0,3W 3 -1B+503S 3SA -1A−503,7
Board 189,7O 4 -34+15014S 3SA -95−90013,0
Board 192,0N 4 +2A+1701O 4 -24+200−3,0
Board 202,3W 2 -1D+1005W 3SA -34+300−8,3
Ergebnis: 4. Rang mit 35,30 SP / −9,0 IMP

Teamscore für Team Ursula Wagenführ (3)

Team Ursula Wagenführ020Team Hannelore Lembke
Ursula WagenführHeidemarie Krause0:42Hannelore LembkeRoswitha Speer
Christina SteinGabriele RößlerRosemarie NelsenRainer Stein
Board 1−6,7N 4 X -2A−3009N 2 =A+110−6,0
Board 24,3S 4 =3+620S 4 =3+620−4,3
Board 3−6,3O 4 =2−6209O 3 +22−200−5,0
Board 4−7,0S 3 -35−30011O 1SA -26+200−8,3
Board 5−11,7S 4 -22−20013N 4 +14+650−7,3
Team Ursula Wagenführ7,9312,07Team Brigitte Binder
Ursula WagenführHeidemarie Krause3:7Brigitte BinderCaro Baldinu
Mila BergerIngrid RieschRosemarie NelsenRainer Stein
Board 11−3,3S 1 -2A−1006N 2 +1A+140−4,7
Board 123,7O 2 -16+503O 1 =B−700,3
Board 131,7O 3 -1D+100O 4 -1D+100−1,7
Board 142,3O 3 +15−130O 2 +23−130−2,3
Board 15−1,3N 2 =K+1101N 2 +16+1400,0
Team Ursula Wagenführ5,0614,94Team Kurt Pollmann
Ursula WagenführHeidemarie Krause6:17Kurt PollmannElke Stier
Gertrud SchuhmacherChrista BauerRosemarie NelsenRainer Stein
Board 16−0,7N 4 =4+420N 4 =5+4200,7
Board 17−3,7S 3SA -1A−503W 3 -1B+500,3
Board 18−13,0S 3SA -95−90014O 4 -34+150−9,7
Board 193,0O 4 -24+2001N 4 +2A+170−2,0
Board 208,3W 3SA -34+3005W 2 -1D+100−2,3
Team Ursula Wagenführ3,7716,23Team Barb Mayer
Ursula WagenführHeidemarie Krause6:21Barb MayerRoland Mayer
Gisela EllerErika GebauerRosemarie NelsenRainer Stein
Board 214,7O 4 -12+505W 1SA +16−1201,7
Board 220,3N 3SA +44+5201N 4 +22+4801,0
Board 23−10,7O 3SA =5−60010O 2 +25−130−1,3
Board 24−2,0W 2 +1A−1104O 4 -1B+50−3,7
Board 25−4,3S 3 +1K+1707S 4 +1D+450−4,7
Ergebnis: 5. Rang mit 16,76 SP / −72,0 IMP

Teamscore für Team Barb Mayer (4)

Team Barb Mayer14,585,42Team Kurt Pollmann
Barb MayerRoland Mayer16:6Kurt PollmannElke Stier
Gertrud SchuhmacherChrista BauerGisela EllerErika Gebauer
Board 61,7S 4 -1A−50S 4 -1A−50−1,7
Board 7−8,3O 4 =K−620O 4 =7−6208,3
Board 85,7O 3 -2A+1007N 4 -4A−2004,3
Board 9−4,7W 3 +19−1306W 3 -1B+100−3,0
Board 107,3O 2 -34+3009O 1 +13−905,0
Team Barb Mayer14,25,8Team Hannelore Lembke
Barb MayerRoland Mayer11:2Hannelore LembkeRoswitha Speer
Christina SteinGabriele RößlerGisela EllerErika Gebauer
Board 16−0,7N 4 =A+4202N 4 +25+480−2,0
Board 172,0O 4 X -1A+100O 4 -2A+100−2,0
Board 182,7O 2SA =4−1202N 3 -2K−200−0,7
Board 193,0O 3 -24+2008S 3SA -33−1508,0
Board 20−5,0W 2 +1D−1401W 1 X =D−1605,7
Team Barb Mayer16,233,77Team Ursula Wagenführ
Barb MayerRoland Mayer21:6Ursula WagenführHeidemarie Krause
Rosemarie NelsenRainer SteinGisela EllerErika Gebauer
Board 21−1,7W 1SA +16−1205O 4 -12+50−4,7
Board 22−1,0N 4 +22+4801N 3SA +44+520−0,3
Board 231,3O 2 +25−13010O 3SA =5−60010,7
Board 243,7O 4 -1B+504W 2 +1A−1102,0
Board 254,7S 4 +1D+4507S 3 +1K+1704,3
Team Barb Mayer6,1913,81Team Brigitte Binder
Barb MayerRoland Mayer15:23Brigitte BinderCaro Baldinu
Mila BergerIngrid RieschGisela EllerErika Gebauer
Board 11,3N 4 -13−502S 4 X -110−1000,7
Board 24,3S 3SA +13+63013S 3SA -26−20013,0
Board 3−7,7O 4 +16−65012S 1 -1A−50−9,0
Board 4−0,7W 2 =A−110N 4 -1A−1000,7
Board 5−4,0N 3 +14+17011N 5 +14+680−8,3
Ergebnis: 2. Rang mit 51,20 SP / 26,0 IMP

Teamscore für Team Brigitte Binder (5)

Team Brigitte Binder12,077,93Team Ursula Wagenführ
Brigitte BinderCaro Baldinu7:3Ursula WagenführHeidemarie Krause
Rosemarie NelsenRainer SteinMila BergerIngrid Riesch
Board 114,7N 2 +1A+1406S 1 -2A−1003,3
Board 12−0,3O 1 =B−703O 2 -16+50−3,7
Board 131,7O 4 -1D+100O 3 -1D+100−1,7
Board 142,3O 2 +23−130O 3 +15−130−2,3
Board 150,0N 2 +16+1401N 2 =K+1101,3
Team Brigitte Binder12,537,47Team Kurt Pollmann
Brigitte BinderCaro Baldinu11:6Kurt PollmannElke Stier
Gertrud SchuhmacherChrista BauerMila BergerIngrid Riesch
Board 21−0,3W 2 =A−902O 2SA +17−1502,7
Board 220,3N 5 +22+510N 4 +35+510−0,3
Board 231,3O 3 +1B−1306W 3SA -14+100−8,0
Board 240,3S 3 -1K−502W 2 +1A−1102,0
Board 254,7S 4 +1K+4507S 3 =B+1405,0
Team Brigitte Binder13,816,19Team Barb Mayer
Brigitte BinderCaro Baldinu23:15Barb MayerRoland Mayer
Gisela EllerErika GebauerMila BergerIngrid Riesch
Board 1−0,7S 4 X -110−1002N 4 -13−50−1,3
Board 2−13,0S 3SA -26−20013S 3SA +13+630−4,3
Board 39,0S 1 -1A−5012O 4 +16−6507,7
Board 4−0,7N 4 -1A−100W 2 =A−1100,7
Board 58,3N 5 +14+68011N 3 +14+1704,0
Team Brigitte Binder14,945,06Team Hannelore Lembke
Brigitte BinderCaro Baldinu19:8Hannelore LembkeRoswitha Speer
Christina SteinGabriele RößlerMila BergerIngrid Riesch
Board 6−2,3W 3 =A−1401S 4 -2A−1001,0
Board 714,3N 4 =K+62013O 3 +15−170−2,3
Board 8−0,7N 4 -2A−100S 4 -27−1000,7
Board 9−3,7W 3 =6−1107N 2 +28+170−5,3
Board 102,7N 1 +2K+1406O 1 +13−905,0
Ergebnis: 1. Rang mit 53,35 SP / 28,0 IMP