Teamscore für Haarscharf (1)

Haarscharf9,0110,99neu gemischt
Stefanie BühlerBrigitte Binder32:34Simon BeadleRüdiger Volz
Gabriele RößlerErika GebauerJan SohlCaro Baldinu
Board 1−13,0O 3 X =10−53014N 4 +1D+450−4,3
Board 213,1S 6 =10+143013S 4 +110+650−2,6
Board 34,7N 4 +14+4508O 3 -18+1004,6
Board 4−1,7N 3SA +37+69013S 6 +110+1460−12,7
Board 56,8W 3SA -23+10011W 3SA =3−4005,6
Board 6−1,6S 2SA +29+1807S 3SA +2K+460−5,9
Haarscharf11,98,1Bridgekreis
Stefanie BühlerBrigitte Binder16:12Seev BarEckhard Süchting
Maria DurstAnneliese SommerJan SohlCaro Baldinu
Board 70,2S 2 =A+110S 2 =A+110−0,2
Board 80,8S 3SA =7+4001S 3SA +17+430−1,8
Board 98,0O 4 -38+3009O 2 =9−1102,6
Board 10−2,6N 3 +14+17010N 4 +1D+650−8,3
Board 114,2O 1 +2A−1407O 4 +1A−4504,3
Board 12−4,7W 4 +24−4801W 4 +17−4503,9
Haarscharf7,6712,33Frühling
Stefanie BühlerBrigitte Binder11:16Brigitte RoetheTatjana Ebinger
Rosemarie van EickelsMila BergerJan SohlCaro Baldinu
Board 137,2N 3 -1A−10011W 3SA +15−6304,2
Board 142,3W 3 -24+100S 2 +17+110−2,6
Board 15−5,0W 4 +15−4501W 4 =2−4204,1
Board 164,2N 5SA +210+520N 3SA +410+520−4,2
Board 17−9,7S 6 -18−5010N 4 =B+420−1,3
Board 18−1,0W 2 =6−905N 1SA =10+90−4,1
Haarscharf17,352,65Karamel
Stefanie BühlerBrigitte Binder31:10Annette Karo-StichertKlaus Braatz
Magda KleitzDolfi MayerJan SohlCaro Baldinu
Board 195,8N 3SA +34+49011S 6 -1A−506,8
Board 207,6W 4 +13−15010O 3SA +1K−6302,3
Board 21−5,9N 5 -3D−3009O 3 X -12+100−4,6
Board 224,3O 4 +17−15010W 5 +210−6405,7
Board 232,4N 4 +16+650N 4 +14+650−2,4
Board 241,9S 2 -38−1501O 2 +2K−130−2,3
Ergebnis: 3. Rang mit 45,93 SP / 18,0 IMP

Teamscore für Mir egal (2)

Mir egal15,544,46Bridgekreis
Conny RißlerElke Stier22:8Seev BarEckhard Süchting
Maria DurstAnneliese SommerWolfhart UmlauftChrista Bauer
Board 15,1N 4 +29+4809O 4 X -12+1003,4
Board 22,6N 4 +1A+650N 4 +1A+650−2,6
Board 34,7N 4 +1K+4501N 4 =2+420−3,9
Board 4−1,7S 4SA +210+6901N 3SA +29+6602,7
Board 57,7W 4 -3B+15011W 3SA =2−4005,6
Board 6−3,8W 2 -1K+1008S 3SA +19+430−5,2
Mir egal13,96,1Spontan
Conny RißlerElke Stier21:12Marie EggelingYonggi Choi
Waltraud HenneIngrid LangeWolfhart UmlauftChrista Bauer
Board 75,7O 3SA -36+3005O 2SA -110+100−0,2
Board 80,8S 3SA =A+4001S 3SA +19+430−1,8
Board 93,2O 3 -1D+100N 3 =K+110−3,4
Board 107,9N 4 =6+62010N 3 +1D+1702,6
Board 111,6O 3 +3A−2306O 4 +1A−4504,3
Board 12−3,0O 4 =5−42011W 6 -210+100−8,8
Mir egal6,4713,53Unbekannt
Conny RißlerElke Stier2:10Dietrich WieseElke Schneider
Ursula WagenführChristina SteinWolfhart UmlauftChrista Bauer
Board 13−3,4W 3SA =5−6001W 3SA +15−6304,2
Board 14−3,3O 1SA =3−905W 2 -24+100−2,3
Board 15−3,3W 3SA =5−4001O 4 =5−4204,1
Board 164,2N 3SA +410+520S 3SA +4B+520−4,2
Board 172,4S 4 +18+450N 5 =2+450−2,4
Board 18−1,2N 1SA -13−1005S 2 =A+110−4,7
Mir egal3,3616,64Frühling
Conny RißlerElke Stier3:21Brigitte RoetheTatjana Ebinger
Rosemarie van EickelsMila BergerWolfhart UmlauftChrista Bauer
Board 19−6,8S 5 -1A−50S 5 -1A−506,8
Board 20−1,6O 3SA =K−60013O 6SA -2K+200−12,3
Board 21−3,4S 3SA -28−2002O 2 +110−1402,0
Board 224,3O 4 +17−1506O 3SA -110+100−9,1
Board 232,4S 5 =B+650N 4 +16+650−2,4
Board 243,2O 2 +1K−1103W 1SA +48−210−0,2
Ergebnis: 6. Rang mit 39,27 SP / −3,0 IMP

Teamscore für Unbekannt (3)

Unbekannt18,561,44Sommer
Ursula WagenführChristina Stein37:10Dr. Horst OehlerHelga Kummer
Elvira NiebuhrMarta SchäferDietrich WieseElke Schneider
Board 1−6,3N 4 -13−5010N 4 =D+420−3,6
Board 213,1N 6 =2+143013N 4 +1A+650−2,6
Board 33,9N 4 =2+42010N 4 -19−508,1
Board 4−0,6N 3SA +47+7201N 4SA +23+6901,7
Board 51,2W 2SA =3−1207W 3SA =3−4005,6
Board 6−0,8S 2SA +37+2106S 3SA -12−507,2
Unbekannt12,757,25Frühling
Ursula WagenführChristina Stein10:4Brigitte RoetheTatjana Ebinger
Rosemarie van EickelsMila BergerDietrich WieseElke Schneider
Board 70,2W 3 -1D+1003W 4 -2D+200−3,2
Board 8−6,3S 3 +19+1301N 2SA +16+1505,9
Board 9−0,6S 2 -17−502O 2 =D−1102,6
Board 10−2,6N 3 +1A+170N 3 +13+1702,6
Board 114,2O 2 +1A−1407O 4 =A−4203,6
Board 12−3,0O 4 =3−4201W 4 +1D−4503,9
Unbekannt13,536,47Mir egal
Dietrich WieseElke Schneider10:2Conny RißlerElke Stier
Wolfhart UmlauftChrista BauerUrsula WagenführChristina Stein
Board 13−4,2W 3SA +15−6301W 3SA =5−6003,4
Board 142,3W 2 -24+1005O 1SA =3−903,3
Board 15−4,1O 4 =5−4201W 3SA =5−4003,3
Board 164,2S 3SA +4B+520N 3SA +410+520−4,2
Board 172,4N 5 =2+450S 4 +18+450−2,4
Board 184,7S 2 =A+1105N 1SA -13−1001,2
Unbekannt0,9419,06Spontan
Dietrich WieseElke Schneider10:40Waltraud HenneIngrid Lange
Marie EggelingYonggi ChoiUrsula WagenführChristina Stein
Board 194,1S 4 =A+420S 4 =6+420−4,1
Board 20−13,3O 6 =K−137012O 3SA +1K−6302,3
Board 21−0,9W 2 =K−1105O 3 -210+100−4,6
Board 22−14,4O 6 +14−139015O 3 +29−150−4,3
Board 232,4N 4 +14+65010N 2 +24+1708,2
Board 24−5,8O 3SA +13−4308O 3 =D−110−3,2
Ergebnis: 4. Rang mit 45,78 SP / 11,0 IMP

Teamscore für Frühling (4)

Frühling16,383,62TURBO
Brigitte RoetheTatjana Ebinger24:7Rosemarie NelsenRoswitha Speer
Isa BuchteMichael StieglitzRosemarie van EickelsMila Berger
Board 14,3N 4 +16+4506N 4 X +16+690−9,1
Board 2−10,3N 4 -1B−100S 6 -110−10010,3
Board 34,7N 4 +17+4507N 3 +14+1702,6
Board 4−1,7N 3SA +33+6901N 3SA +43+7200,6
Board 56,8W 3SA -22+10011W 3SA =3−4005,6
Board 65,2S 3SA +1K+4306S 2SA +38+2100,8
Frühling7,2512,75Unbekannt
Brigitte RoetheTatjana Ebinger4:10Ursula WagenführChristina Stein
Dietrich WieseElke SchneiderRosemarie van EickelsMila Berger
Board 73,2W 4 -2D+2003W 3 -1D+100−0,2
Board 8−5,9N 2SA +16+1501S 3 +19+1306,3
Board 9−2,6O 2 =D−1102S 2 -17−500,6
Board 10−2,6N 3 +13+170N 3 +1A+1702,6
Board 11−3,6O 4 =A−4207O 2 +1A−140−4,2
Board 12−3,9W 4 +1D−4501O 4 =3−4203,0
Frühling12,337,67Haarscharf
Brigitte RoetheTatjana Ebinger16:11Stefanie BühlerBrigitte Binder
Jan SohlCaro BaldinuRosemarie van EickelsMila Berger
Board 13−4,2W 3SA +15−63011N 3 -1A−100−7,2
Board 142,6S 2 +17+110W 3 -24+100−2,3
Board 15−4,1W 4 =2−4201W 4 +15−4505,0
Board 164,2N 3SA +410+520N 5SA +210+520−4,2
Board 171,3N 4 =B+42010S 6 -18−509,7
Board 184,1N 1SA =10+905W 2 =6−901,0
Frühling16,643,36Mir egal
Brigitte RoetheTatjana Ebinger21:3Conny RißlerElke Stier
Wolfhart UmlauftChrista BauerRosemarie van EickelsMila Berger
Board 19−6,8S 5 -1A−50S 5 -1A−506,8
Board 2012,3O 6SA -2K+20013O 3SA =K−6001,6
Board 21−2,0O 2 +110−1402S 3SA -28−2003,4
Board 229,1O 3SA -110+1006O 4 +17−150−4,3
Board 232,4N 4 +16+650S 5 =B+650−2,4
Board 240,2W 1SA +48−2103O 2 +1K−110−3,2
Ergebnis: 2. Rang mit 52,60 SP / 34,0 IMP

Teamscore für Sommer (5)

Sommer1,4418,56Unbekannt
Dr. Horst OehlerHelga Kummer10:37Ursula WagenführChristina Stein
Dietrich WieseElke SchneiderElvira NiebuhrMarta Schäfer
Board 13,6N 4 =D+42010N 4 -13−506,3
Board 22,6N 4 +1A+65013N 6 =2+1430−13,1
Board 3−8,1N 4 -19−5010N 4 =2+420−3,9
Board 4−1,7N 4SA +23+6901N 3SA +47+7200,6
Board 5−5,6W 3SA =3−4007W 2SA =3−120−1,2
Board 6−7,2S 3SA -12−506S 2SA +37+2100,8
Sommer7,2512,75TURBO
Dr. Horst OehlerHelga Kummer12:18Rosemarie NelsenRoswitha Speer
Isa BuchteMichael StieglitzN.N.N.N.
Board 70,2W 4 -1D+1001S 2 +1A+140−1,3
Board 81,8N 3SA +1D+430S 3SA +19+430−1,8
Board 9−2,4S 3 -27−1001O 3 =9−1403,6
Board 10−2,6N 3 +16+17010N 4 =6+620−7,9
Board 11−5,1O 4 +2K−4807O 3 +1A−170−3,3
Board 128,8W 6 -210+10011W 4 =D−4203,0
Sommer18,381,62Bridgekreis
Dr. Horst OehlerHelga Kummer26:0Seev BarEckhard Süchting
Maria DurstAnneliese SommerN.N.N.N.
Board 1315,6W 4 X -3A+80014W 2SA +15−150−6,1
Board 140,4W 2 -19+50W 1SA -14+50−0,4
Board 157,2W 3SA -19+505W 1SA +22−150−2,8
Board 164,2S 3SA +4B+5203N 3SA =3+400−1,2
Board 172,4S 4 +19+450S 4 +18+450−2,4
Board 183,0W 2SA -17+504W 1 +16−1101,4
Sommer1,6218,38neu gemischt
N.N.N.N.0:26Gabriele RößlerErika Gebauer
Simon BeadleRüdiger VolzDr. Horst OehlerHelga Kummer
Board 19−8,0N 4 -27−10011S 4 =7+420−4,1
Board 20−3,2O 3SA +210−6601O 3SA +1K−6302,3
Board 213,0W 2 -14+50O 4 -12+50−3,0
Board 22−5,3O 5 =7−600O 3SA =10−6005,3
Board 23−12,3N 4 -15−10013N 4 +18+650−2,4
Board 24−5,8O 3SA +1K−4301W 3SA =B−4004,9
Ergebnis: 9. Rang mit 28,69 SP / −33,0 IMP

Teamscore für Karamel (6)

Karamel8,111,9Spontan
Annette Karo-StichertKlaus Braatz14:18Waltraud HenneIngrid Lange
Marie EggelingYonggi ChoiMagda KleitzDolfi Mayer
Board 13,6N 4 =9+42011N 3SA -26−1007,2
Board 2−10,3S 6 -110−1007S 2SA +35+2105,4
Board 3−3,3N 3 =6+140S 2SA +16+1503,2
Board 4−1,7N 3SA +32+6901S 3SA +44+7200,6
Board 5−5,6W 3SA =3−40010W 3SA -13+50−5,3
Board 60,2S 2SA +47+2403S 2 +3K+1502,4
Karamel11,98,1neu gemischt
Magda KleitzDolfi Mayer13:9Simon BeadleRüdiger Volz
Gabriele RößlerErika GebauerAnnette Karo-StichertKlaus Braatz
Board 7−6,2W 3 =D−1401S 3 -1A−1005,1
Board 81,8S 3SA +19+430S 3SA +19+430−1,8
Board 9−0,6N 3 -17−502N 4 -24−1002,4
Board 10−8,8N 4 -16−1007N 3 +1D+1702,6
Board 111,6O 2 +4A−2301O 2 +3A−200−2,4
Board 127,8W 6 -1D+5011W 4 +110−4503,9
Karamel10,999,01TURBO
Annette Karo-StichertKlaus Braatz21:19Rosemarie NelsenRoswitha Speer
Isa BuchteMichael StieglitzMagda KleitzDolfi Mayer
Board 13−3,4W 3SA =5−6002W 3SA +25−6605,1
Board 142,3W 3 -25+1005W 2 =4−1103,8
Board 157,2W 3SA -19+502W 3SA -25+100−8,4
Board 16−16,6N 6 X -510−110017N 3SA +110+430−1,6
Board 172,4S 5 =D+45011S 6 -1K−509,7
Board 18−1,2S 2 -1A−1003S 4 X -1A−2004,2
Karamel2,6517,35Haarscharf
Annette Karo-StichertKlaus Braatz10:31Stefanie BühlerBrigitte Binder
Jan SohlCaro BaldinuMagda KleitzDolfi Mayer
Board 19−6,8S 6 -1A−5011N 3SA +34+490−5,8
Board 20−2,3O 3SA +1K−63010W 4 +13−150−7,6
Board 214,6O 3 X -12+1009N 5 -3D−3005,9
Board 22−5,7W 5 +210−64010O 4 +17−150−4,3
Board 232,4N 4 +14+650N 4 +16+650−2,4
Board 242,3O 2 +2K−1301S 2 -38−150−1,9
Ergebnis: 8. Rang mit 33,64 SP / −19,0 IMP

Teamscore für TURBO (7)

TURBO3,6216,38Frühling
Rosemarie NelsenRoswitha Speer7:24Brigitte RoetheTatjana Ebinger
Rosemarie van EickelsMila BergerIsa BuchteMichael Stieglitz
Board 19,1N 4 X +16+6906N 4 +16+450−4,3
Board 2−10,3S 6 -110−100N 4 -1B−10010,3
Board 3−2,6N 3 +14+1707N 4 +17+450−4,7
Board 4−0,6N 3SA +43+7201N 3SA +33+6901,7
Board 5−5,6W 3SA =3−40011W 3SA -22+100−6,8
Board 6−0,8S 2SA +38+2106S 3SA +1K+430−5,2
TURBO12,757,25Sommer
Rosemarie NelsenRoswitha Speer18:12Dr. Horst OehlerHelga Kummer
N.N.N.N.Isa BuchteMichael Stieglitz
Board 71,3S 2 +1A+1401W 4 -1D+100−0,2
Board 81,8S 3SA +19+430N 3SA +1D+430−1,8
Board 9−3,6O 3 =9−1401S 3 -27−1002,4
Board 107,9N 4 =6+62010N 3 +16+1702,6
Board 113,3O 3 +1A−1707O 4 +2K−4805,1
Board 12−3,0W 4 =D−42011W 6 -210+100−8,8
TURBO9,0110,99Karamel
Rosemarie NelsenRoswitha Speer19:21Annette Karo-StichertKlaus Braatz
Magda KleitzDolfi MayerIsa BuchteMichael Stieglitz
Board 13−5,1W 3SA +25−6602W 3SA =5−6003,4
Board 14−3,8W 2 =4−1105W 3 -25+100−2,3
Board 158,4W 3SA -25+1002W 3SA -19+50−7,2
Board 161,6N 3SA +110+43017N 6 X -510−110016,6
Board 17−9,7S 6 -1K−5011S 5 =D+450−2,4
Board 18−4,2S 4 X -1A−2003S 2 -1A−1001,2
TURBO8,5411,46Bridgekreis
Isa BuchteMichael Stieglitz10:13Seev BarEckhard Süchting
N.N.N.N.Rosemarie NelsenRoswitha Speer
Board 195,1S 3SA +29+460S 5 =8+450−5,1
Board 207,6W 3 +24−15010O 3SA +1K−6302,3
Board 21−8,2S 3SA -48−40011N 4 =D+130−5,3
Board 224,3O 3 +22−150O 4 +17−150−4,3
Board 232,4N 4 +14+6501N 4 +24+680−3,4
Board 242,3O 4 =K−1301O 3 =K−110−3,2
Ergebnis: 7. Rang mit 33,92 SP / −16,0 IMP

Teamscore für neu gemischt (8)

neu gemischt10,999,01Haarscharf
Simon BeadleRüdiger Volz34:32Stefanie BühlerBrigitte Binder
Jan SohlCaro BaldinuGabriele RößlerErika Gebauer
Board 14,3N 4 +1D+45014O 3 X =10−53013,0
Board 22,6S 4 +110+65013S 6 =10+1430−13,1
Board 3−4,6O 3 -18+1008N 4 +14+450−4,7
Board 412,7S 6 +110+146013N 3SA +37+6901,7
Board 5−5,6W 3SA =3−40011W 3SA -23+100−6,8
Board 65,9S 3SA +2K+4607S 2SA +29+1801,6
neu gemischt8,111,9Karamel
Simon BeadleRüdiger Volz9:13Magda KleitzDolfi Mayer
Annette Karo-StichertKlaus BraatzGabriele RößlerErika Gebauer
Board 7−5,1S 3 -1A−1001W 3 =D−1406,2
Board 81,8S 3SA +19+430S 3SA +19+430−1,8
Board 9−2,4N 4 -24−1002N 3 -17−500,6
Board 10−2,6N 3 +1D+1707N 4 -16−1008,8
Board 112,4O 2 +3A−2001O 2 +4A−230−1,6
Board 12−3,9W 4 +110−45011W 6 -1D+50−7,8
neu gemischt3,8916,11Spontan
Simon BeadleRüdiger Volz1:17Waltraud HenneIngrid Lange
Marie EggelingYonggi ChoiGabriele RößlerErika Gebauer
Board 13−4,2W 3SA +16−630W 3SA +15−6304,2
Board 14−3,8W 2 =5−1104W 3 -14+50−0,4
Board 15−4,1W 4 =4−4201W 4 +12−4505,0
Board 16−9,8S 6 -5A−25012N 3SA +210+460−2,4
Board 172,4S 5 =4+4501S 5 +1K+480−3,3
Board 18−1,4W 2 =6−110S 2 -1A−1001,2
neu gemischt18,381,62Sommer
Gabriele RößlerErika Gebauer26:0N.N.N.N.
Dr. Horst OehlerHelga KummerSimon BeadleRüdiger Volz
Board 194,1S 4 =7+42011N 4 -27−1008,0
Board 20−2,3O 3SA +1K−6301O 3SA +210−6603,2
Board 213,0O 4 -12+50W 2 -14+50−3,0
Board 22−5,3O 3SA =10−600O 5 =7−6005,3
Board 232,4N 4 +18+65013N 4 -15−10012,3
Board 24−4,9W 3SA =B−4001O 3SA +1K−4305,8
Ergebnis: 5. Rang mit 41,36 SP / 8,0 IMP

Teamscore für Bridgekreis (9)

Bridgekreis4,4615,54Mir egal
Seev BarEckhard Süchting8:22Conny RißlerElke Stier
Wolfhart UmlauftChrista BauerMaria DurstAnneliese Sommer
Board 1−3,4O 4 X -12+1009N 4 +29+480−5,1
Board 22,6N 4 +1A+650N 4 +1A+650−2,6
Board 33,9N 4 =2+4201N 4 +1K+450−4,7
Board 4−2,7N 3SA +29+6601S 4SA +210+6901,7
Board 5−5,6W 3SA =2−40011W 4 -3B+150−7,7
Board 65,2S 3SA +19+4308W 2 -1K+1003,8
Bridgekreis8,111,9Haarscharf
Seev BarEckhard Süchting12:16Stefanie BühlerBrigitte Binder
Jan SohlCaro BaldinuMaria DurstAnneliese Sommer
Board 70,2S 2 =A+110S 2 =A+110−0,2
Board 81,8S 3SA +17+4301S 3SA =7+400−0,8
Board 9−2,6O 2 =9−1109O 4 -38+300−8,0
Board 108,3N 4 +1D+65010N 3 +14+1702,6
Board 11−4,3O 4 +1A−4507O 1 +2A−140−4,2
Board 12−3,9W 4 +17−4501W 4 +24−4804,7
Bridgekreis1,6218,38Sommer
Seev BarEckhard Süchting0:26Dr. Horst OehlerHelga Kummer
N.N.N.N.Maria DurstAnneliese Sommer
Board 136,1W 2SA +15−15014W 4 X -3A+800−15,6
Board 140,4W 1SA -14+50W 2 -19+50−0,4
Board 152,8W 1SA +22−1505W 3SA -19+50−7,2
Board 161,2N 3SA =3+4003S 3SA +4B+520−4,2
Board 172,4S 4 +18+450S 4 +19+450−2,4
Board 18−1,4W 1 +16−1104W 2SA -17+50−3,0
Bridgekreis11,468,54TURBO
Seev BarEckhard Süchting13:10Isa BuchteMichael Stieglitz
Rosemarie NelsenRoswitha SpeerN.N.N.N.
Board 195,1S 5 =8+450S 3SA +29+460−5,1
Board 20−2,3O 3SA +1K−63010W 3 +24−150−7,6
Board 215,3N 4 =D+13011S 3SA -48−4008,2
Board 224,3O 4 +17−150O 3 +22−150−4,3
Board 233,4N 4 +24+6801N 4 +14+650−2,4
Board 243,2O 3 =K−1101O 4 =K−130−2,3
Ergebnis: 10. Rang mit 25,64 SP / −41,0 IMP

Teamscore für Spontan (10)

Spontan11,98,1Karamel
Waltraud HenneIngrid Lange18:14Annette Karo-StichertKlaus Braatz
Magda KleitzDolfi MayerMarie EggelingYonggi Choi
Board 1−7,2N 3SA -26−10011N 4 =9+420−3,6
Board 2−5,4S 2SA +35+2107S 6 -110−10010,3
Board 3−3,2S 2SA +16+150N 3 =6+1403,3
Board 4−0,6S 3SA +44+7201N 3SA +32+6901,7
Board 55,3W 3SA -13+5010W 3SA =3−4005,6
Board 6−2,4S 2 +3K+1503S 2SA +47+240−0,2
Spontan6,113,9Mir egal
Marie EggelingYonggi Choi12:21Conny RißlerElke Stier
Wolfhart UmlauftChrista BauerWaltraud HenneIngrid Lange
Board 70,2O 2SA -110+1005O 3SA -36+300−5,7
Board 81,8S 3SA +19+4301S 3SA =A+400−0,8
Board 93,4N 3 =K+110O 3 -1D+100−3,2
Board 10−2,6N 3 +1D+17010N 4 =6+620−7,9
Board 11−4,3O 4 +1A−4506O 3 +3A−230−1,6
Board 128,8W 6 -210+10011O 4 =5−4203,0
Spontan16,113,89neu gemischt
Waltraud HenneIngrid Lange17:1Simon BeadleRüdiger Volz
Gabriele RößlerErika GebauerMarie EggelingYonggi Choi
Board 13−4,2W 3SA +15−630W 3SA +16−6304,2
Board 140,4W 3 -14+504W 2 =5−1103,8
Board 15−5,0W 4 +12−4501W 4 =4−4204,1
Board 162,4N 3SA +210+46012S 6 -5A−2509,8
Board 173,3S 5 +1K+4801S 5 =4+450−2,4
Board 18−1,2S 2 -1A−100W 2 =6−1101,4
Spontan19,060,94Unbekannt
Waltraud HenneIngrid Lange40:10Dietrich WieseElke Schneider
Ursula WagenführChristina SteinMarie EggelingYonggi Choi
Board 194,1S 4 =6+420S 4 =A+420−4,1
Board 20−2,3O 3SA +1K−63012O 6 =K−137013,3
Board 214,6O 3 -210+1005W 2 =K−1100,9
Board 224,3O 3 +29−15015O 6 +14−139014,4
Board 23−8,2N 2 +24+17010N 4 +14+650−2,4
Board 243,2O 3 =D−1108O 3SA +13−4305,8
Ergebnis: 1. Rang mit 53,17 SP / 41,0 IMP