Teamscore für Donauschwaben (1)

Donauschwaben6,2613,74BUM
Dietrich WieseElke Schneider6:13Elke WeberMarkus Eble
Jan SohlFried WeberLothar SchmidtEllen Sieprath
Board 1−3,9S 4 +1A+4501S 4 +2B+4803,1
Board 2−4,9O 4 +22−4801O 4 +16−4504,3
Board 34,7W 3SA -2A+2006N 2 -15−502,2
Board 4−7,7W 4 +1A−65011W 3 =A−140−4,1
Donauschwaben020Gute Besserung, Gianluca
Dietrich WieseElke Schneider0:31Dr. Marcel AebiWolfhart Umlauft
Paul GrünkeMaik DöringLothar SchmidtEllen Sieprath
Board 5−9,7S 5 -26−20013S 3SA =10+600−4,7
Board 6−5,4S 3 =4+14012O 3 X -36+800−10,0
Board 7−1,7W 3SA +27−660W 3SA +27−6601,7
Board 8−2,7O 2 +2A−1706W 3 -1D+50−3,3
Donauschwaben8,2411,76CHUR
Dietrich WieseElke Schneider0:3Rainer HandelChristoph Kemmer
Hannes BrügelUschi RöhrigLothar SchmidtEllen Sieprath
Board 90,0S 1SA =5+90S 1SA =10+900,0
Board 10−0,9O 1SA X =8−1803W 1SA =6−90−1,8
Board 110,2S 3SA -28−100N 2SA -25−100−0,2
Board 12−0,8W 4 +1D−450W 4 +13−4500,8
Donauschwaben16,423,58Stoneage
Dietrich WieseElke Schneider14:0Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Dr. Horst OehlerHelga KummerLothar SchmidtEllen Sieprath
Board 131,3N 4 -110−1003N 4 -210−2002,0
Board 145,1O 3SA -1D+505W 1SA +24−150−0,6
Board 152,2O 3SA -1D+505O 2SA +1D−1502,9
Board 16−5,6O 4 =B−6201O 4 +1B−6506,3
Donauschwaben14,65,4Schwarzwald Alaaf
Dietrich WieseElke Schneider9:0Josef KochSigrun Zarges
Władysław StaronDorota StaronLothar SchmidtEllen Sieprath
Board 172,060+%3S 4 +38+5106,1
Board 184,6O 3SA -3K+1506N 2 -12−1002,2
Board 19−2,6W 3 =D−140N 3 -3B−1502,8
Board 201,8S 3 +1K+130N 4 =10+130−1,8
Donauschwaben7,7112,29Maximus
Dietrich WieseElke Schneider11:15Peter SeibKlaus Zeitler
Daniela LitterstMaximilian LitterstLothar SchmidtEllen Sieprath
Board 21−7,7S 3 -15−1007S 3 +12+1701,6
Board 22−4,8N 3 =6+1408N 3SA +23+460−3,9
Board 232,4W 3SA -27+2003S 2 =A+1100,8
Board 246,4S 4 +1B+4508S 2 +25+1301,0
Donauschwaben17,592,41BBB
Dietrich WieseElke Schneider18:0Ulrich TrepnauRüdiger Volz
Conny RißlerUschi StummLothar SchmidtEllen Sieprath
Board 292,2N 4 +2D+68013S 6 -110−10012,5
Board 302,1W 3SA -2B+100O 3 X -14+100−2,1
Board 31−2,1O 2 +12−140O 3 =6−1402,1
Board 320,0O 3 -1A+1005S 5 -25−1005,4
Donauschwaben9,3910,61Grapefruit
Dietrich WieseElke Schneider7:8Dr. Adam MeyersonElianna Meyerson
Dieter LaidigKarl WartlickLothar SchmidtEllen Sieprath
Board 33−1,1W 2SA +1B−1507W 3SA +18−4307,8
Board 34−7,4O 4 =6−4206W 2 +210−1701,8
Board 350,8W 3 -1K+1001N 1SA +15+120−1,7
Board 36−4,2S 5 +1A+6201S 3SA +2D+6603,1
Donauschwaben13,746,26MDMA
Dietrich WieseElke Schneider20:13Tobias FörsterMeike Drescher
Andrea ReimMoritz DrescherLothar SchmidtEllen Sieprath
Board 37−10,8N 4 -210−20013N 3SA =B+600−3,7
Board 38−1,1S 4 +22+480S 3SA +32+4901,0
Board 395,6W 5 X -2D+50015O 3SA =8−60013,4
Board 402,2O 3 -1K+505O 3 =K−1403,3
Donauschwaben7,7112,29Mercury
Dietrich WieseElke Schneider6:10Klaus-Dieter WackerRudi Salzer
Ulrich StaberHelga HoffLothar SchmidtEllen Sieprath
Board 410,3N 3 +12+1701S 3 =6+1400,8
Board 42−3,6O 3SA =10−6002W 4 +1D−6505,3
Board 43−2,7S 3SA -26−1003S 4 -4D−2005,2
Board 44−8,1N 3SA -3D−30010S 3 +2A+150−1,2
Ergebnis: 7. Rang mit 101,66 SP / −2,0 IMP

Teamscore für BUM (2)

BUM18,761,24CHUR
Elke WeberMarkus Eble25:2Rainer HandelChristoph Kemmer
Hannes BrügelUschi RöhrigJan SohlFried Weber
Board 131,3N 4 -16−100N 4 -12−100−1,3
Board 146,7O 3SA -2D+10012W 3SA X =D−5508,6
Board 15−4,2S 2 -22−2002W 3 +1D−1302,7
Board 169,0O 6 -29+20013O 4 =B−6205,6
BUM13,746,26Donauschwaben
Elke WeberMarkus Eble13:6Dietrich WieseElke Schneider
Lothar SchmidtEllen SieprathJan SohlFried Weber
Board 1−3,1S 4 +2B+4801S 4 +1A+4503,9
Board 2−4,3O 4 +16−4501O 4 +22−4804,9
Board 3−2,2N 2 -15−506W 3SA -2A+200−4,7
Board 44,1W 3 =A−14011W 4 +1A−6507,7
BUM13,286,72Schwarzwald Alaaf
Elke WeberMarkus Eble11:5Josef KochSigrun Zarges
Władysław StaronDorota StaronJan SohlFried Weber
Board 25−4,3N 3SA -18−504N 3 =K+1100,0
Board 26−3,2W 4 +23−6801W 4 +12−6502,2
Board 272,6W 4 X -24+300W 4 X -2A+300−2,6
Board 283,9O 4 =2−42011O 6 =2−9808,1
BUM10,619,39Gute Besserung, Gianluca
Elke WeberMarkus Eble11:10Dr. Marcel AebiWolfhart Umlauft
Paul GrünkeMaik DöringJan SohlFried Weber
Board 21−2,3S 3 =7+14010S 4 =2+620−8,2
Board 222,8N 3SA +13+4301N 3SA =3+400−1,9
Board 23−0,8W 2SA -17+100W 2SA -14+1000,8
Board 245,0N 3SA =10+40010N 4 -13−505,0
BUM9,3910,61BBB
Elke WeberMarkus Eble12:13Ulrich TrepnauRüdiger Volz
Conny RißlerUschi StummJan SohlFried Weber
Board 5−8,0N 3SA -15−10012S 3SA +15+630−5,3
Board 61,7N 3SA +14+4301N 3SA +25+460−2,8
Board 7−1,7W 3SA +27−660W 3SA +23−6601,7
Board 85,1S 3 =3+11012S 4 X -310−5009,8
BUM15,384,62Stoneage
Elke WeberMarkus Eble11:0Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Dr. Horst OehlerHelga KummerJan SohlFried Weber
Board 97,9N 3SA =2+4005O 1SA -23+200−3,0
Board 10−0,9O 1SA X =4−1803N 3 -3A−3004,1
Board 112,2N 2SA -15−502N 2 -29−100−0,2
Board 12−0,8W 4 +1D−4501W 4 +24−4801,9
BUM18,761,24MDMA
Elke WeberMarkus Eble25:2Tobias FörsterMeike Drescher
Andrea ReimMoritz DrescherJan SohlFried Weber
Board 459,0N 5 X -1A−2007N 5 X -2A−500−3,1
Board 463,3N 3 +1K+1706S 2 -1B−503,1
Board 47−0,3W 4 +1A−45012N 5 X -4A−110012,2
Board 481,5S 2SA +19+1502W 1 X -1A+200−3,3
BUM11,768,24Maximus
Elke WeberMarkus Eble5:2Peter SeibKlaus Zeitler
Daniela LitterstMaximilian LitterstJan SohlFried Weber
Board 291,3S 4 +110+6501N 4 +2D+680−2,2
Board 300,0O 1 -14+505O 1SA +16−1205,0
Board 313,5O 3 -16+50O 3 -15+50−3,5
Board 320,0S 3 =9+1101N 2 +1A+140−1,1
BUM14,65,4Mercury
Elke WeberMarkus Eble12:3Klaus-Dieter WackerRudi Salzer
Ulrich StaberHelga HoffJan SohlFried Weber
Board 335,6W 3SA -24+1006W 3 =6−1401,1
Board 344,2O 4 -13+502O 4 -23+100−5,8
Board 351,7N 1SA +13+1206S 5 -24−1004,9
Board 36−4,2S 5 +12+6201N 3SA +28+6603,1
BUM2,6917,31Grapefruit
Elke WeberMarkus Eble0:17Dr. Adam MeyersonElianna Meyerson
Dieter LaidigKarl WartlickJan SohlFried Weber
Board 37−10,8N 4 -210−20013N 4 =10+620−4,4
Board 38−1,1S 4 +27+480S 4 +26+4801,1
Board 395,6W 5 X -2D+5003N 4 =4+620−7,7
Board 40−2,2O 2 =3−1101W 1SA =10−901,7
Ergebnis: 1. Rang mit 128,97 SP / 65,0 IMP

Teamscore für CHUR (3)

CHUR13,746,26Schwarzwald Alaaf
Rainer HandelChristoph Kemmer12:5Josef KochSigrun Zarges
Władysław StaronDorota StaronHannes BrügelUschi Röhrig
Board 218,2S 4 =2+620N 4 =B+620−8,2
Board 221,9N 3SA =3+400N 3SA =3+400−1,9
Board 23−5,9W 1SA =7−905W 2SA -17+1000,8
Board 246,4N 4 +12+45012S 6 -47−2007,7
CHUR1,2418,76BUM
Rainer HandelChristoph Kemmer2:25Elke WeberMarkus Eble
Jan SohlFried WeberHannes BrügelUschi Röhrig
Board 131,3N 4 -12−100N 4 -16−100−1,3
Board 14−8,6W 3SA X =D−55012O 3SA -2D+100−6,7
Board 15−2,7W 3 +1D−1302S 2 -22−2004,2
Board 16−5,6O 4 =B−62013O 6 -29+200−9,0
CHUR1,9118,09BBB
Rainer HandelChristoph Kemmer8:28Ulrich TrepnauRüdiger Volz
Conny RißlerUschi StummHannes BrügelUschi Röhrig
Board 14,7O 5 X -42+8008S 4 +23+4803,1
Board 2−3,3O 4 =D−42010O 4 -16+50−7,8
Board 3−2,2N 2 -14−506W 2SA -2A+200−4,7
Board 4−6,8O 4 =4−62012O 4 -1B+100−9,0
CHUR11,768,24Donauschwaben
Rainer HandelChristoph Kemmer3:0Dietrich WieseElke Schneider
Lothar SchmidtEllen SieprathHannes BrügelUschi Röhrig
Board 90,0S 1SA =10+90S 1SA =5+900,0
Board 101,8W 1SA =6−903O 1SA X =8−1800,9
Board 110,2N 2SA -25−100S 3SA -28−100−0,2
Board 12−0,8W 4 +13−450W 4 +1D−4500,8
CHUR1,4518,55MDMA
Rainer HandelChristoph Kemmer0:22Tobias FörsterMeike Drescher
Andrea ReimMoritz DrescherHannes BrügelUschi Röhrig
Board 54,7S 3SA =5+6002N 3SA +24+660−6,3
Board 6−5,4S 2 +14+1407N 3SA +15+430−1,7
Board 7−1,7W 3SA +27−66013W 6 -24+200−13,0
Board 8−0,8O 2 =10−110W 2 =D−1100,8
CHUR7,7112,29Gute Besserung, Gianluca
Rainer HandelChristoph Kemmer8:12Dr. Marcel AebiWolfhart Umlauft
Paul GrünkeMaik DöringHannes BrügelUschi Röhrig
Board 252,2N 3 +1K+1701N 2 +15+140−1,1
Board 26−2,2W 4 +12−6501W 4 =4−6201,1
Board 27−1,3W 3 -3A+1507W 3 =A−1408,5
Board 28−8,1O 6 =B−98011O 5 =7−450−3,2
CHUR6,2613,74Mercury
Rainer HandelChristoph Kemmer3:10Klaus-Dieter WackerRudi Salzer
Ulrich StaberHelga HoffHannes BrügelUschi Röhrig
Board 450,0W 5 +2A−64010W 3 +3A−170−9,4
Board 462,6S 3 =B+1401W 4 -28+100−1,5
Board 470,6W 4 =A−4201W 4 +1A−4500,3
Board 481,5S 2SA +19+1501N 2 +18+110−0,4
CHUR4,2615,74Stoneage
Rainer HandelChristoph Kemmer5:17Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Dr. Horst OehlerHelga KummerHannes BrügelUschi Röhrig
Board 373,7N 3SA =10+6001S 4 =9+620−4,4
Board 38−1,1S 4 +28+48011S 6 =7+980−10,8
Board 39−7,1W 3 =D−1105W 4 -110+1003,2
Board 402,2W 3 -1B+505O 3 =K−1403,3
CHUR515Grapefruit
Rainer HandelChristoph Kemmer0:10Dr. Adam MeyersonElianna Meyerson
Dieter LaidigKarl WartlickHannes BrügelUschi Röhrig
Board 292,2N 4 +2D+680S 4 +210+680−2,2
Board 30−3,3O 1 =8−705O 3SA -27+100−2,1
Board 31−2,1O 3 =4−1405O 4 -14+50−3,5
Board 320,0N 2 =K+110S 3 =9+1100,0
CHUR4,2615,74Maximus
Rainer HandelChristoph Kemmer2:14Peter SeibKlaus Zeitler
Daniela LitterstMaximilian LitterstHannes BrügelUschi Röhrig
Board 41−0,8S 3 =8+140S 3 =6+1400,8
Board 42−3,6O 3SA =5−60012W 6 -16+100−9,1
Board 433,4N 3 =3+1102W 3 -15+50−1,9
Board 449,4N 3SA =6+6002N 3SA +26+660−10,2
Ergebnis: 11. Rang mit 57,59 SP / −100,0 IMP

Teamscore für Schwarzwald Alaaf (4)

Schwarzwald Alaaf17,592,41BBB
Josef KochSigrun Zarges18:0Ulrich TrepnauRüdiger Volz
Conny RißlerUschi StummWładysław StaronDorota Staron
Board 90,7S 3 =4+1106W 2 =6−1105,6
Board 1010,3O 2 -38+30011N 2 -2K−2001,4
Board 110,2S 3SA -28−100S 3SA -28−100−0,2
Board 120,2O 4 =K−4201W 4 +13−4500,8
Schwarzwald Alaaf6,2613,74CHUR
Josef KochSigrun Zarges5:12Rainer HandelChristoph Kemmer
Hannes BrügelUschi RöhrigWładysław StaronDorota Staron
Board 218,2N 4 =B+620S 4 =2+620−8,2
Board 221,9N 3SA =3+400N 3SA =3+400−1,9
Board 23−0,8W 2SA -17+1005W 1SA =7−905,9
Board 24−7,7S 6 -47−20012N 4 +12+450−6,4
Schwarzwald Alaaf2,6917,31MDMA
Josef KochSigrun Zarges10:27Tobias FörsterMeike Drescher
Andrea ReimMoritz DrescherWładysław StaronDorota Staron
Board 1−3,1S 4 +2A+48012O 5 X -5K+1100−10,1
Board 2−3,3O 4 =2−42010O 4 -12+50−7,8
Board 3−3,8N 2 -25−1005W 2 -1A+100−1,9
Board 43,3O 3 +14−17010O 4 =5−6206,8
Schwarzwald Alaaf6,7213,28BUM
Josef KochSigrun Zarges5:11Elke WeberMarkus Eble
Jan SohlFried WeberWładysław StaronDorota Staron
Board 250,0N 3 =K+1104N 3SA -18−504,3
Board 26−2,2W 4 +12−6501W 4 +23−6803,2
Board 272,6W 4 X -2A+300W 4 X -24+300−2,6
Board 28−8,1O 6 =2−98011O 4 =2−420−3,9
Schwarzwald Alaaf4,6215,38Mercury
Josef KochSigrun Zarges2:13Klaus-Dieter WackerRudi Salzer
Ulrich StaberHelga HoffWładysław StaronDorota Staron
Board 13−2,0N 4 -210−200N 4 -210−2002,0
Board 145,1W 3SA -15+50O 3SA -1D+50−5,1
Board 153,8O 3SA -2D+1002O 2SA -1D+50−2,2
Board 16−5,6O 4 =9−62013O 6 -2B+200−9,0
Schwarzwald Alaaf5,414,6Donauschwaben
Josef KochSigrun Zarges0:9Dietrich WieseElke Schneider
Lothar SchmidtEllen SieprathWładysław StaronDorota Staron
Board 17−6,1S 4 +38+510340-%−2,0
Board 18−2,2N 2 -12−1006O 3SA -3K+150−4,6
Board 19−2,8N 3 -3B−150W 3 =D−1402,6
Board 201,8N 4 =10+130S 3 +1K+130−1,8
Schwarzwald Alaaf155Grapefruit
Josef KochSigrun Zarges10:0Dr. Adam MeyersonElianna Meyerson
Dieter LaidigKarl WartlickWładysław StaronDorota Staron
Board 411,4O 3SA -27+2003W 4 -1B+1001,9
Board 42−4,3W 3SA +1K−630O 3SA +110−6304,3
Board 43−1,0N 2SA -13−50N 4 -13−501,0
Board 44−0,1O 3 -2K+1007N 3SA -2D−2005,8
Schwarzwald Alaaf8,811,2Gute Besserung, Gianluca
Josef KochSigrun Zarges10:12Dr. Marcel AebiWolfhart Umlauft
Paul GrünkeMaik DöringWładysław StaronDorota Staron
Board 333,9W 3SA -14+50W 3SA -14+50−3,9
Board 344,2W 3SA -14+5010W 4 =10−4207,4
Board 351,3S 3 =2+110N 1SA +13+120−1,7
Board 36−2,2S 3SA +3A+69012S 6 =2+1370−10,4
Schwarzwald Alaaf8,2411,76Maximus
Josef KochSigrun Zarges11:14Peter SeibKlaus Zeitler
Daniela LitterstMaximilian LitterstWładysław StaronDorota Staron
Board 374,4N 4 =10+62011O 2 -1A+507,2
Board 38−1,0S 3SA +37+490S 4 +22+4801,1
Board 39−3,2O 3SA -19+10012N 4 X =K+790−10,7
Board 402,2O 3 -1K+502O 4 -210+100−3,9
Schwarzwald Alaaf17,592,41Stoneage
Josef KochSigrun Zarges20:2Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Dr. Horst OehlerHelga KummerWładysław StaronDorota Staron
Board 450,0W 5 +2A−64013W 6 +1A−139012,2
Board 46−0,3W 3 -18+502O 3SA -25+100−1,5
Board 476,0W 3 +2A−2006W 4 +1A−4500,3
Board 481,5N 2 +12+1401S 2SA =4+120−0,8
Ergebnis: 8. Rang mit 92,91 SP / −9,0 IMP

Teamscore für BBB (5)

BBB020MDMA
Ulrich TrepnauRüdiger Volz0:35Tobias FörsterMeike Drescher
Andrea ReimMoritz DrescherConny RißlerUschi Stumm
Board 131,3N 4 -110−100N 4 -14−100−1,3
Board 14−5,9W 3SA +12−43010W 3SA -14+50−5,1
Board 15−11,0O 3SA X =D−55013O 2 X -24+300−8,1
Board 16−5,6O 4 =B−62012O 5 -110+100−7,1
BBB2,4117,59Schwarzwald Alaaf
Ulrich TrepnauRüdiger Volz0:18Josef KochSigrun Zarges
Władysław StaronDorota StaronConny RißlerUschi Stumm
Board 9−5,6W 2 =6−1106S 3 =4+110−0,7
Board 10−1,4N 2 -2K−20011O 2 -38+300−10,3
Board 110,2S 3SA -28−100S 3SA -28−100−0,2
Board 12−0,8W 4 +13−4501O 4 =K−420−0,2
BBB1010Mercury
Ulrich TrepnauRüdiger Volz6:6Klaus-Dieter WackerRudi Salzer
Ulrich StaberHelga HoffConny RißlerUschi Stumm
Board 17−2,040-%3N 7 -14−5012,4
Board 184,6W 3SA -35+1506S 3 -1K−1002,2
Board 19−1,4N 3 -2B−1002S 4 -1K−50−0,4
Board 200,7W 3 -18+1001N 3 +15+130−1,8
BBB18,091,91CHUR
Ulrich TrepnauRüdiger Volz28:8Rainer HandelChristoph Kemmer
Hannes BrügelUschi RöhrigConny RißlerUschi Stumm
Board 1−3,1S 4 +23+4808O 5 X -42+800−4,7
Board 27,8O 4 -16+5010O 4 =D−4203,3
Board 34,7W 2SA -2A+2006N 2 -14−502,2
Board 49,0O 4 -1B+10012O 4 =4−6206,8
BBB2,1617,84Grapefruit
Ulrich TrepnauRüdiger Volz0:19Dr. Adam MeyersonElianna Meyerson
Dieter LaidigKarl WartlickConny RißlerUschi Stumm
Board 21−7,7S 4 -15−1006S 3 =8+1402,3
Board 22−5,7N 2SA =3+120N 2SA =2+1205,7
Board 23−0,8W 2SA -15+1003W 3SA -27+200−2,4
Board 24−12,1S 6 X -36−50010S 4 -1B−505,0
BBB10,619,39BUM
Ulrich TrepnauRüdiger Volz13:12Elke WeberMarkus Eble
Jan SohlFried WeberConny RißlerUschi Stumm
Board 55,3S 3SA +15+63012N 3SA -15−1008,0
Board 62,8N 3SA +25+4601N 3SA +14+430−1,7
Board 7−1,7W 3SA +23−660W 3SA +27−6601,7
Board 8−9,8S 4 X -310−50012S 3 =3+110−5,1
BBB1,6718,33Maximus
Ulrich TrepnauRüdiger Volz2:23Peter SeibKlaus Zeitler
Daniela LitterstMaximilian LitterstConny RißlerUschi Stumm
Board 45−9,3W 5 X +2A−115011W 5 +2A−6400,0
Board 46−5,4O 3 =A−1405O 3 -1A+500,3
Board 47−0,3W 4 +1A−4507O 3 +17−170−6,8
Board 48−3,9S 3SA -19−502N 2 -22−1005,3
BBB2,4117,59Donauschwaben
Ulrich TrepnauRüdiger Volz0:18Dietrich WieseElke Schneider
Lothar SchmidtEllen SieprathConny RißlerUschi Stumm
Board 29−12,5S 6 -110−10013N 4 +2D+680−2,2
Board 302,1O 3 X -14+100W 3SA -2B+100−2,1
Board 31−2,1O 3 =6−140O 2 +12−1402,1
Board 32−5,4S 5 -25−1005O 3 -1A+1000,0
BBB18,331,67Stoneage
Ulrich TrepnauRüdiger Volz27:6Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Dr. Horst OehlerHelga KummerConny RißlerUschi Stumm
Board 333,9W 3SA -16+5010W 3SA =B−4007,2
Board 34−1,8W 2 +210−1706O 4 -13+50−4,2
Board 351,3S 3 =B+1104N 4 -12−503,5
Board 3610,4S 6 =D+137013S 5 +1D+6204,2
BBB2,4117,59Gute Besserung, Gianluca
Ulrich TrepnauRüdiger Volz0:18Dr. Marcel AebiWolfhart Umlauft
Paul GrünkeMaik DöringConny RißlerUschi Stumm
Board 410,3S 3 +18+1701O 3SA -2K+200−1,4
Board 429,1O 4SA -13+1003O 5SA -22+200−10,8
Board 434,1N 2SA =2+120S 3 +12+130−4,2
Board 44−8,1N 3SA -3D−30014S 5 =K+600−9,4
Ergebnis: 10. Rang mit 68,09 SP / −87,0 IMP

Teamscore für MDMA (6)

MDMA1010Mercury
Tobias FörsterMeike Drescher0:0Klaus-Dieter WackerRudi Salzer
Ulrich StaberHelga HoffAndrea ReimMoritz Drescher
Board 21−1,6N 2 +2B+170N 2 +2B+1701,6
Board 221,9N 3SA =3+400N 3SA =3+400−1,9
Board 232,4W 3SA -27+200W 3SA -27+200−2,4
Board 246,4N 3SA +210+460N 3SA +210+460−6,4
MDMA200BBB
Tobias FörsterMeike Drescher35:0Ulrich TrepnauRüdiger Volz
Conny RißlerUschi StummAndrea ReimMoritz Drescher
Board 131,3N 4 -14−100N 4 -110−100−1,3
Board 145,1W 3SA -14+5010W 3SA +12−4305,9
Board 158,1O 2 X -24+30013O 3SA X =D−55011,0
Board 167,1O 5 -110+10012O 4 =B−6205,6
MDMA7,7112,29Grapefruit
Tobias FörsterMeike Drescher13:17Dr. Adam MeyersonElianna Meyerson
Dieter LaidigKarl WartlickAndrea ReimMoritz Drescher
Board 253,1O 3 -2B+2002N 3 +15+130−1,1
Board 26−1,1W 4 =10−62012W 5 -12+100−12,1
Board 272,6W 4 X -26+3005W 4 X -36+500−7,4
Board 2811,8O 6 -14+5011O 4 +27−480−2,6
MDMA17,312,69Schwarzwald Alaaf
Tobias FörsterMeike Drescher27:10Josef KochSigrun Zarges
Władysław StaronDorota StaronAndrea ReimMoritz Drescher
Board 110,1O 5 X -5K+110012S 4 +2A+4803,1
Board 27,8O 4 -12+5010O 4 =2−4203,3
Board 31,9W 2 -1A+1005N 2 -25−1003,8
Board 4−6,8O 4 =5−62010O 3 +14−170−3,3
MDMA14,65,4Maximus
Tobias FörsterMeike Drescher9:0Peter SeibKlaus Zeitler
Daniela LitterstMaximilian LitterstAndrea ReimMoritz Drescher
Board 91,0N 1SA +13+120S 2SA =5+120−1,0
Board 101,8O 1SA =4−903N 2 -2K−2001,4
Board 11−1,9S 3SA -3B−150N 3SA -35−1501,9
Board 126,1S 5 X -1K−2006W 4 =3−420−0,2
MDMA18,551,45CHUR
Tobias FörsterMeike Drescher22:0Rainer HandelChristoph Kemmer
Hannes BrügelUschi RöhrigAndrea ReimMoritz Drescher
Board 56,3N 3SA +24+6602S 3SA =5+600−4,7
Board 61,7N 3SA +15+4307S 2 +14+1405,4
Board 713,0W 6 -24+20013W 3SA +27−6601,7
Board 8−0,8W 2 =D−110O 2 =10−1100,8
MDMA12,297,71Stoneage
Tobias FörsterMeike Drescher9:5Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Dr. Horst OehlerHelga KummerAndrea ReimMoritz Drescher
Board 41−0,8N 2 +17+1402O 3SA -27+200−1,4
Board 42−4,3O 3SA +19−6301O 3SA =5−6003,6
Board 43−2,8W 2 =6−1102S 2SA -16−501,0
Board 44−0,1O 3 -2K+1009N 3SA -36−3008,1
MDMA1,2418,76BUM
Tobias FörsterMeike Drescher2:25Elke WeberMarkus Eble
Jan SohlFried WeberAndrea ReimMoritz Drescher
Board 453,1N 5 X -2A−5007N 5 X -1A−200−9,0
Board 46−3,1S 2 -1B−506N 3 +1K+170−3,3
Board 47−12,2N 5 X -4A−110012W 4 +1A−4500,3
Board 483,3W 1 X -1A+2002S 2SA +19+150−1,5
MDMA7,7112,29Gute Besserung, Gianluca
Tobias FörsterMeike Drescher2:6Dr. Marcel AebiWolfhart Umlauft
Paul GrünkeMaik DöringAndrea ReimMoritz Drescher
Board 290,1S 4 =10+6202S 4 +210+680−2,2
Board 302,1O 3SA -27+1002O 1 -14+500,0
Board 31−3,2O 2 +24−1702O 2 =A−1101,0
Board 321,1N 4 =6+1302O 3 -2K+200−3,2
MDMA6,2613,74Donauschwaben
Tobias FörsterMeike Drescher13:20Dietrich WieseElke Schneider
Lothar SchmidtEllen SieprathAndrea ReimMoritz Drescher
Board 373,7N 3SA =B+60013N 4 -210−20010,8
Board 38−1,0S 3SA +32+490S 4 +22+4801,1
Board 39−13,4O 3SA =8−60015W 5 X -2D+500−5,6
Board 40−3,3O 3 =K−1405O 3 -1K+50−2,2
Ergebnis: 3. Rang mit 115,67 SP / 49,0 IMP

Teamscore für Mercury (7)

Mercury13,286,72Grapefruit
Klaus-Dieter WackerRudi Salzer6:0Dr. Adam MeyersonElianna Meyerson
Dieter LaidigKarl WartlickUlrich StaberHelga Hoff
Board 9−4,0N 4 -12−50N 1SA -12−504,0
Board 100,9O 1SA +14−1206O 1SA X +14−3806,0
Board 110,2N 3SA -25−100N 2SA -29−100−0,2
Board 12−0,8W 5 =3−450W 5 =3−4500,8
Mercury1010MDMA
Klaus-Dieter WackerRudi Salzer0:0Tobias FörsterMeike Drescher
Andrea ReimMoritz DrescherUlrich StaberHelga Hoff
Board 21−1,6N 2 +2B+170N 2 +2B+1701,6
Board 221,9N 3SA =3+400N 3SA =3+400−1,9
Board 232,4W 3SA -27+200W 3SA -27+200−2,4
Board 246,4N 3SA +210+460N 3SA +210+460−6,4
Mercury16,093,91Maximus
Klaus-Dieter WackerRudi Salzer14:1Peter SeibKlaus Zeitler
Daniela LitterstMaximilian LitterstUlrich StaberHelga Hoff
Board 56,3S 3SA +25+66013N 3SA -15−1008,0
Board 60,8N 3SA =5+4001N 3SA +15+430−1,7
Board 7−0,7W 4 =5−6201W 3SA +27−6601,7
Board 8−1,8O 2 +16−140O 2 +1A−1401,8
Mercury1010BBB
Klaus-Dieter WackerRudi Salzer6:6Ulrich TrepnauRüdiger Volz
Conny RißlerUschi StummUlrich StaberHelga Hoff
Board 17−12,4N 7 -14−50360+%2,0
Board 18−2,2S 3 -1K−1006W 3SA -35+150−4,6
Board 190,4S 4 -1K−502N 3 -2B−1001,4
Board 201,8N 3 +15+1301W 3 -18+100−0,7
Mercury7,7112,29Stoneage
Klaus-Dieter WackerRudi Salzer12:16Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Dr. Horst OehlerHelga KummerUlrich StaberHelga Hoff
Board 110,1O 5 X -5K+110012S 4 +1B+4503,9
Board 2−2,7O 3SA =4−400O 3SA =6−4002,7
Board 3−4,6W 2SA =5−1206W 2 -1A+100−1,9
Board 4−6,8O 4 =4−62010O 3 =5−140−4,1
Mercury15,384,62Schwarzwald Alaaf
Klaus-Dieter WackerRudi Salzer13:2Josef KochSigrun Zarges
Władysław StaronDorota StaronUlrich StaberHelga Hoff
Board 13−2,0N 4 -210−200N 4 -210−2002,0
Board 145,1O 3SA -1D+50W 3SA -15+50−5,1
Board 152,2O 2SA -1D+502O 3SA -2D+100−3,8
Board 169,0O 6 -2B+20013O 4 =9−6205,6
Mercury8,2411,76Gute Besserung, Gianluca
Klaus-Dieter WackerRudi Salzer2:5Dr. Marcel AebiWolfhart Umlauft
Paul GrünkeMaik DöringUlrich StaberHelga Hoff
Board 374,4N 4 =10+6201N 3SA =3+600−3,7
Board 38−1,1S 4 +27+4801S 3SA +29+4602,1
Board 39−1,7N 3 +13+1701W 5 -2D+2000,8
Board 40−2,2O 2 =10−1104W 3 -1B+50−2,2
Mercury13,746,26CHUR
Klaus-Dieter WackerRudi Salzer10:3Rainer HandelChristoph Kemmer
Hannes BrügelUschi RöhrigUlrich StaberHelga Hoff
Board 459,4W 3 +3A−17010W 5 +2A−6400,0
Board 461,5W 4 -28+1001S 3 =B+140−2,6
Board 47−0,3W 4 +1A−4501W 4 =A−420−0,6
Board 480,4N 2 +18+1101S 2SA +19+150−1,5
Mercury12,297,71Donauschwaben
Klaus-Dieter WackerRudi Salzer10:6Dietrich WieseElke Schneider
