Teamscore für Stoneage (1)

Stoneage17,872,13Brexit 2.0
43:16
Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia20:14Simon BeadleKarl Wartlick
Dorota StaronWładysław StaronDr. Horst OehlerHelga Kummer
Board 111,0N 6 =2+98011S 4 +1K+4504,0
Board 25,3O 4 -310+1507O 1SA +16−1204,3
Board 32,0N 1SA +2A+1502N 1SA =K+900,7
Board 4−16,3S 6 X -44−110014S 5 -1D−1003,7
Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia23:2Dorota StaronWładysław Staron
Simon BeadleKarl WartlickDr. Horst OehlerHelga Kummer
Board 1310,0N 5 +1K+62017O 5 X +1A−105015,7
Board 14−2,0S 5 X -38−5002W 4 =A−420−0,7
Board 154,3W 2SA -1D+504O 2 =7−1101,3
Board 16−0,7N 2 -26−1002N 2 -36−1502,7
Stoneage5,3214,68110
17:30
Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia0:20Conny RißlerElita Nasution-Thiergen
Marie EggelingWolfhart UmlauftDr. Horst OehlerHelga Kummer
Board 17−10,3S 3 =5+1408O 3 X -3A+5001,0
Board 18−1,0O 2 +43−170O 2 +2K−1701,0
Board 19−3,3N 6 -3K−15012O 3 X -2A+500−12,3
Board 200,0N 4 =4+620N 4 =7+6200,0
Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia17:10Marie EggelingWolfhart Umlauft
Conny RißlerElita Nasution-ThiergenDr. Horst OehlerHelga Kummer
Board 51,3S 3 =9+1403O 2 -1B+502,7
Board 6−5,0N 4 -15−5010N 3SA =10+400−8,7
Board 715,7N 4 X =A+79014W 3 +1K−130−2,3
Board 8−1,7W 4 -2A+100O 4 -2A+1001,7
Stoneage7,2312,77HUPF
10:17
Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia2:7Fred WrobelPeter Seib
Hannes BrügelUschi RöhrigDr. Horst OehlerHelga Kummer
Board 9−2,0O 3 +23−2003S 3 -2K−100−2,0
Board 103,0N 4 +210+6802N 4 =K+620−0,3
Board 11−6,0S 5 -1B−504W 5 X -1A+1001,3
Board 124,3N 4 +1D+650N 4 +1D+650−4,3
Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia8:10Hannes BrügelUschi Röhrig
Fred WrobelPeter SeibDr. Horst OehlerHelga Kummer
Board 21−7,0W 5 =A−4006O 2 +210−170−0,3
Board 221,3O 3SA +12−6301W 4 +19−6500,0
Board 231,7O 3 -2A+2007O 2 =A−1107,7
Board 24−5,3N 3 X -24−3004O 3 =K−1400,0
Ergebnis: 2. Rang mit 30,42 SP / 7,0 IMP

Teamscore für Brexit 2.0 (2)

Brexit 2.05,6114,39HUPF
8:20
Simon BeadleKarl Wartlick8:9Fred WrobelPeter Seib
Hannes BrügelUschi RöhrigDorota StaronWładysław Staron
Board 50,0W 2 -26+1001N 3 =10+140−1,3
Board 61,3S 2SA +12+1505N 4 -13−505,0
Board 7−7,7W 4 =K−6203W 4 +3B−71010,3
Board 8−4,0W 3 -1A+508N 3SA =10+400−7,3
Simon BeadleKarl Wartlick0:11Hannes BrügelUschi Röhrig
Fred WrobelPeter SeibDorota StaronWładysław Staron
Board 173,7N 3SA X +1K+6504O 4 X -4A+800−7,7
Board 180,7O 2 +23−130W 1SA +12−120−1,3
Board 19−7,3N 4 X -2K−3005S 3SA -27−1001,7
Board 20−1,3N 3SA =5+6002N 4 +14+650−1,3
Brexit 2.02,1317,87Stoneage
16:43
Simon BeadleKarl Wartlick14:20Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Dr. Horst OehlerHelga KummerDorota StaronWładysław Staron
Board 1−4,0S 4 +1K+45011N 6 =2+980−11,0
Board 2−4,3O 1SA +16−1207O 4 -310+150−5,3
Board 3−0,7N 1SA =K+902N 1SA +2A+150−2,0
Board 4−3,7S 5 -1D−10014S 6 X -44−110016,3
Dorota StaronWładysław Staron2:23Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Dr. Horst OehlerHelga KummerSimon BeadleKarl Wartlick
Board 13−15,7O 5 X +1A−105017N 5 +1K+620−10,0
Board 140,7W 4 =A−4202S 5 X -38−5002,0
Board 15−1,3O 2 =7−1104W 2SA -1D+50−4,3
Board 16−2,7N 2 -36−1502N 2 -26−1000,7
Brexit 2.016,93,1110
32:10
Dorota StaronWładysław Staron16:1Marie EggelingWolfhart Umlauft
Conny RißlerElita Nasution-ThiergenSimon BeadleKarl Wartlick
Board 217,3W 3SA -1B+506W 2 +3B−2000,7
Board 22−1,3O 4 +24−6801W 4 +12−6500,0
Board 235,3O 2 -3A+3004S 2 +23+170−0,7
Board 246,3O 4 -1K+506O 2 +2K−1701,0
Simon BeadleKarl Wartlick16:9Marie EggelingWolfhart Umlauft
Conny RißlerElita Nasution-ThiergenDorota StaronWładysław Staron
Board 9−0,7O 2 +2B−1701O 2 +1D−140−0,7
Board 100,3N 4 =K+6203O 5 X -2A+5003,7
Board 11−1,3O 5 X -1K+1008N 4 =A+420−8,7
Board 124,3N 4 +1D+65013S 4 -18−10013,0
Ergebnis: 3. Rang mit 24,64 SP / −17,0 IMP

Teamscore für HUPF (3)

HUPF16,683,32110
21:0
Fred WrobelPeter Seib13:0Conny RißlerElita Nasution-Thiergen
Marie EggelingWolfhart UmlauftHannes BrügelUschi Röhrig
Board 1310,0S 5 +15+62013O 3 +3A−2304,3
Board 140,7W 4 =A−420W 4 =A−420−0,7
Board 15−1,7O 1SA +14−120O 2 =2−1101,3
Board 161,7N 2 -16−50N 2 -15−50−1,7
Fred WrobelPeter Seib8:0Marie EggelingWolfhart Umlauft
Conny RißlerElita Nasution-ThiergenHannes BrügelUschi Röhrig
Board 1−3,0S 4 +28+4801N 4 +14+4504,0
Board 23,3O 3SA -25+1006O 2SA =10−1204,3
Board 3−0,7N 1SA =A+90N 1SA =A+900,7
Board 410,7S 4 +1D+6501S 4 =3+620−9,3
HUPF14,395,61Brexit 2.0
20:8
Fred WrobelPeter Seib9:8Simon BeadleKarl Wartlick
Dorota StaronWładysław StaronHannes BrügelUschi Röhrig
Board 51,3N 3 =10+1401W 2 -26+1000,0
Board 6−5,0N 4 -13−505S 2SA +12+150−1,3
Board 7−10,3W 4 +3B−7103W 4 =K−6207,7
Board 87,3N 3SA =10+4008W 3 -1A+504,0
Hannes BrügelUschi Röhrig11:0Simon BeadleKarl Wartlick
Dorota StaronWładysław StaronFred WrobelPeter Seib
Board 177,7O 4 X -4A+8004N 3SA X +1K+650−3,7
Board 181,3W 1SA +12−120O 2 +23−130−0,7
Board 19−1,7S 3SA -27−1005N 4 X -2K−3007,3
Board 201,3N 4 +14+6502N 3SA =5+6001,3
HUPF12,777,23Stoneage
17:10
Fred WrobelPeter Seib7:2Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Dr. Horst OehlerHelga KummerHannes BrügelUschi Röhrig
Board 92,0S 3 -2K−1003O 3 +23−2002,0
Board 100,3N 4 =K+6202N 4 +210+680−3,0
Board 11−1,3W 5 X -1A+1004S 5 -1B−506,0
Board 124,3N 4 +1D+650N 4 +1D+650−4,3
Hannes BrügelUschi Röhrig10:8Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Dr. Horst OehlerHelga KummerFred WrobelPeter Seib
Board 210,3O 2 +210−1706W 5 =A−4007,0
Board 220,0W 4 +19−6501O 3SA +12−630−1,3
Board 23−7,7O 2 =A−1107O 3 -2A+200−1,7
Board 240,0O 3 =K−1404N 3 X -24−3005,3
Ergebnis: 1. Rang mit 43,84 SP / 40,0 IMP

Teamscore für 110 (4)

11014,685,32Stoneage
30:17
Conny RißlerElita Nasution-Thiergen20:0Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Dr. Horst OehlerHelga KummerMarie EggelingWolfhart Umlauft
Board 17−1,0O 3 X -3A+5008S 3 =5+14010,3
Board 18−1,0O 2 +2K−170O 2 +43−1701,0
Board 1912,3O 3 X -2A+50012N 6 -3K−1503,3
Board 200,0N 4 =7+620N 4 =4+6200,0
Marie EggelingWolfhart Umlauft10:17Ralph HungerbühlerDr. Alexia Kallia
Dr. Horst OehlerHelga KummerConny RißlerElita Nasution-Thiergen
Board 5−2,7O 2 -1B+503S 3 =9+140−1,3
Board 68,7N 3SA =10+40010N 4 -15−505,0
Board 72,3W 3 +1K−13014N 4 X =A+790−15,7
Board 8−1,7O 4 -2A+100W 4 -2A+1001,7
1103,3216,68HUPF
0:21
Conny RißlerElita Nasution-Thiergen0:13Fred WrobelPeter Seib
Hannes BrügelUschi RöhrigMarie EggelingWolfhart Umlauft
Board 13−4,3O 3 +3A−23013S 5 +15+620−10,0
Board 140,7W 4 =A−420W 4 =A−420−0,7
Board 15−1,3O 2 =2−110O 1SA +14−1201,7
Board 161,7N 2 -15−50N 2 -16−50−1,7
Marie EggelingWolfhart Umlauft0:8Fred WrobelPeter Seib
Hannes BrügelUschi RöhrigConny RißlerElita Nasution-Thiergen
Board 1−4,0N 4 +14+4501S 4 +28+4803,0
Board 2−4,3O 2SA =10−1206O 3SA -25+100−3,3
Board 3−0,7N 1SA =A+90N 1SA =A+900,7
Board 49,3S 4 =3+6201S 4 +1D+650−10,7
1103,116,9Brexit 2.0
10:32
Marie EggelingWolfhart Umlauft1:16Dorota StaronWładysław Staron
Simon BeadleKarl WartlickConny RißlerElita Nasution-Thiergen
Board 21−0,7W 2 +3B−2006W 3SA -1B+50−7,3
Board 220,0W 4 +12−6501O 4 +24−6801,3
Board 230,7S 2 +23+1704O 2 -3A+300−5,3
Board 24−1,0O 2 +2K−1706O 4 -1K+50−6,3
Marie EggelingWolfhart Umlauft9:16Simon BeadleKarl Wartlick
Dorota StaronWładysław StaronConny RißlerElita Nasution-Thiergen
Board 90,7O 2 +1D−1401O 2 +2B−1700,7
Board 10−3,7O 5 X -2A+5003N 4 =K+620−0,3
Board 118,7N 4 =A+4208O 5 X -1K+1001,3
Board 12−13,0S 4 -18−10013N 4 +1D+650−4,3
Ergebnis: 4. Rang mit 21,10 SP / −30,0 IMP