Teamscore für Team Karin Dettinger (1)

Team Karin Dettinger1,1818,82Team Charlotte Krejci
Karin DettingerRosemarie van Eickels5:31Charlotte KrejciOtto Krejci
Ursula WagenführHeidemarie KrauseMarta SchäferChrista Bauer
Board 16−12,7S 4 +3B+51010N 6 =3+9804,0
Board 173,7O 4 -18+505O 1 +27−1403,0
Board 180,7N 1 =6+801O 1SA -22+100−1,7
Board 19−7,7W 3 +35−1707O 4 -13+100−1,3
Board 20−9,0W 4 +12−65013O 4 -17+100−8,3
Team Karin Dettinger11,598,41Team Christina Stein
Karin DettingerRosemarie van Eickels13:10Christina SteinRainer Stein
Eva SüchtingEckhard SüchtingMarta SchäferChrista Bauer
Board 15,3S 2SA +15+1506S 3SA -25−1003,3
Board 20,0O 2 +14−110S 1SA -19−100−0,3
Board 36,0S 3SA +19+4307S 3 +13+1303,0
Board 4−7,0S 2SA =5+12010N 3SA =5+600−6,7
Board 50,7S 3 -18−100S 4 -12−100−0,7
Team Karin Dettinger2,2117,79Team Barb Mayer
Karin DettingerRosemarie van Eickels0:21Barb MayerRoland Mayer
Kurt PollmannElke StierMarta SchäferChrista Bauer
Board 6−0,7S 2 -2A−1002N 2 -110−50−1,7
Board 7−11,0W 4 =8−62010W 2 +18−140−0,7
Board 83,3N 2 +1D+140N 2 +1D+140−3,3
Board 9−8,0W 2 +110−1406W 2 -18+1000,7
Board 102,7O 3SA -17+1003O 3SA -27+200−6,0
Team Karin Dettinger0,0719,93Team Magda Kleitz
Karin DettingerRosemarie van Eickels4:37Magda KleitzDolfi Mayer
Heidi LuitzRosemarie NelsenMarta SchäferChrista Bauer
Board 11−3,7W 5 =2−40011O 2 -2A+100−10,0
Board 12−7,7S 3SA -110−10012S 3SA +110+630−11,0
Board 13−11,7W 5 =10−60011N 2 -1B−100−1,3
Board 140,3W 3 -19+504S 4 -2K−1004,7
Board 151,0N 4 -2A−2003S 3 -1B−100−4,7
Ergebnis: 5. Rang mit 15,05 SP / −77,0 Imps

Teamscore für Team Magda Kleitz (2)

Team Magda Kleitz2,9417,06Team Barb Mayer
Magda KleitzDolfi Mayer0:18Barb MayerRoland Mayer
Kurt PollmannElke StierHeidi LuitzRosemarie Nelsen
Board 21−4,0S 1 +19+11012O 3SA X -4A+800−12,0
Board 225,3N 2 =A+110N 2 =A+110−5,3
Board 23−1,0S 2 +1A+1402S 3 +2A+200−1,7
Board 240,7N 3 -25−1004O 4 -15+50−5,7
Board 250,0N 4 +110+450N 4 +13+4500,0
Team Magda Kleitz5,814,2Team Charlotte Krejci
Magda KleitzDolfi Mayer3:12Charlotte KrejciOtto Krejci
Ursula WagenführHeidemarie KrauseHeidi LuitzRosemarie Nelsen
Board 6−2,7S 2 -34−1503S 2 -1A−50−1,7
Board 70,7W 3 =B−1408W 4 X -1B+200−9,7
Board 8−3,3N 4 -1D−50N 4 -1A−503,3
Board 96,0W 4 -3D+3003W 3 -28+200−2,7
Board 10−5,0W 2SA =A−1201O 1SA =9−903,7
Team Magda Kleitz19,930,07Team Karin Dettinger
Magda KleitzDolfi Mayer37:4Karin DettingerRosemarie van Eickels
Marta SchäferChrista BauerHeidi LuitzRosemarie Nelsen
Board 1110,0O 2 -2A+10011W 5 =2−4003,7
Board 1211,0S 3SA +110+63012S 3SA -110−1007,7
Board 131,3N 2 -1B−10011W 5 =10−60011,7
Board 14−4,7S 4 -2K−1004W 3 -19+50−0,3
Board 154,7S 3 -1B−1003N 4 -2A−200−1,0
Team Magda Kleitz16,233,77Team Christina Stein
Magda KleitzDolfi Mayer21:6Christina SteinRainer Stein
Eva SüchtingEckhard SüchtingHeidi LuitzRosemarie Nelsen
Board 168,3S 7 =5+1510S 7 =5+1510−8,3
Board 173,7O 4 -14+506O 3 +14−1704,3
Board 18−5,3S 3 -13−1006S 2 +17+140−3,0
Board 195,0W 3SA -23+2003W 3SA -17+100−1,3
Board 208,3O 4 -17+10012W 4 =B−6207,7
Ergebnis: 2. Rang mit 44,90 SP / 21,0 Imps

Teamscore für Team Christina Stein (3)

Team Christina Stein8,4111,59Team Karin Dettinger
Christina SteinRainer Stein10:13Karin DettingerRosemarie van Eickels
Marta SchäferChrista BauerEva SüchtingEckhard Süchting
Board 1−3,3S 3SA -25−1006S 2SA +15+150−5,3
Board 20,3S 1SA -19−100O 2 +14−1100,0
Board 3−3,0S 3 +13+1307S 3SA +19+430−6,0
Board 46,7N 3SA =5+60010S 2SA =5+1207,0
Board 50,7S 4 -12−100S 3 -18−100−0,7
Team Christina Stein1010Team Barb Mayer
Christina SteinRainer Stein16:16Barb MayerRoland Mayer
Kurt PollmannElke StierEva SüchtingEckhard Süchting
Board 11−10,0W 5 X +15−65011W 3 +25−150−3,7
Board 12−2,7O 3 X -1A+1002O 4 -3A+1500,7
Board 1311,0O 3SA -34+30010W 2 +23−1700,7
Board 140,3W 3 -19+503S 3 =A+140−4,0
Board 151,0W 4 +37−1906O 5 +18−4206,7
Team Christina Stein3,7716,23Team Magda Kleitz
Christina SteinRainer Stein6:21Magda KleitzDolfi Mayer
Heidi LuitzRosemarie NelsenEva SüchtingEckhard Süchting
Board 168,3S 7 =5+1510S 7 =5+1510−8,3
Board 17−4,3O 3 +14−1706O 4 -14+50−3,7
Board 183,0S 2 +17+1406S 3 -13−1005,3
Board 191,3W 3SA -17+1003W 3SA -23+200−5,0
Board 20−7,7W 4 =B−62012O 4 -17+100−8,3
Team Christina Stein17,792,21Team Charlotte Krejci
Christina SteinRainer Stein21:0Charlotte KrejciOtto Krejci
Ursula WagenführHeidemarie KrauseEva SüchtingEckhard Süchting
Board 21−4,0S 1 +1D+110S 2 =D+1104,0
Board 221,0N 3 -110−5011O 5 =2−60011,7
Board 230,3S 2 +2A+1701S 2 +1A+1401,0
Board 242,7S 3 -13−509O 4 =5−4209,0
Board 250,0N 4 +1D+450N 4 +14+4500,0
Ergebnis: 3. Rang mit 39,97 SP / 3,0 Imps

Teamscore für Team Charlotte Krejci (4)

Team Charlotte Krejci14,25,8Team Magda Kleitz
Charlotte KrejciOtto Krejci12:3Magda KleitzDolfi Mayer
Heidi LuitzRosemarie NelsenUrsula WagenführHeidemarie Krause
Board 61,7S 2 -1A−503S 2 -34−1502,7
Board 79,7W 4 X -1B+2008W 3 =B−140−0,7
Board 8−3,3N 4 -1A−50N 4 -1D−503,3
Board 92,7W 3 -28+2003W 4 -3D+300−6,0
Board 10−3,7O 1SA =9−901W 2SA =A−1205,0
Team Charlotte Krejci18,821,18Team Karin Dettinger
Charlotte KrejciOtto Krejci31:5Karin DettingerRosemarie van Eickels
Marta SchäferChrista BauerUrsula WagenführHeidemarie Krause
Board 16−4,0N 6 =3+98010S 4 +3B+51012,7
Board 17−3,0O 1 +27−1405O 4 -18+50−3,7
Board 181,7O 1SA -22+1001N 1 =6+80−0,7
Board 191,3O 4 -13+1007W 3 +35−1707,7
Board 208,3O 4 -17+10013W 4 +12−6509,0
Team Charlotte Krejci2,2117,79Team Christina Stein
Charlotte KrejciOtto Krejci0:21Christina SteinRainer Stein
Eva SüchtingEckhard SüchtingUrsula WagenführHeidemarie Krause
Board 21−4,0S 2 =D+110S 1 +1D+1104,0
Board 22−11,7O 5 =2−60011N 3 -110−50−1,0
Board 23−1,0S 2 +1A+1401S 2 +2A+170−0,3
Board 24−9,0O 4 =5−4209S 3 -13−50−2,7
Board 250,0N 4 +14+450N 4 +1D+4500,0
Team Charlotte Krejci3,4816,52Team Barb Mayer
Charlotte KrejciOtto Krejci4:20Barb MayerRoland Mayer
Kurt PollmannElke StierUrsula WagenführHeidemarie Krause
Board 1−1,0S 2 -12−50S 2SA -15−501,0
Board 21,0O 2 =4−902O 2 +16−1401,3
Board 3−8,3S 5 -14−5010S 3SA =3+400−5,3
Board 4−6,3S 1SA +2D+15010N 3SA =5+600−6,7
Board 50,7S 3 -12−1002W 2 +2A−1702,0
Ergebnis: 4. Rang mit 38,71 SP / −2,0 Imps

Teamscore für Team Barb Mayer (5)

Team Barb Mayer1010Team Christina Stein
Barb MayerRoland Mayer16:16Christina SteinRainer Stein
Eva SüchtingEckhard SüchtingKurt PollmannElke Stier
Board 113,7W 3 +25−15011W 5 X +15−65010,0
Board 12−0,7O 4 -3A+1502O 3 X -1A+1002,7
Board 13−0,7W 2 +23−17010O 3SA -34+300−11,0
Board 144,0S 3 =A+1403W 3 -19+50−0,3
Board 15−6,7O 5 +18−4206W 4 +37−190−1,0
Team Barb Mayer17,062,94Team Magda Kleitz
Barb MayerRoland Mayer18:0Magda KleitzDolfi Mayer
Heidi LuitzRosemarie NelsenKurt PollmannElke Stier
Board 2112,0O 3SA X -4A+80012S 1 +19+1104,0
Board 225,3N 2 =A+110N 2 =A+110−5,3
Board 231,7S 3 +2A+2002S 2 +1A+1401,0
Board 245,7O 4 -15+504N 3 -25−100−0,7
Board 250,0N 4 +13+450N 4 +110+4500,0
Team Barb Mayer16,523,48Team Charlotte Krejci
Barb MayerRoland Mayer20:4Charlotte KrejciOtto Krejci
Ursula WagenführHeidemarie KrauseKurt PollmannElke Stier
Board 1−1,0S 2SA -15−50S 2 -12−501,0
Board 2−1,3O 2 +16−1402O 2 =4−90−1,0
Board 35,3S 3SA =3+40010S 5 -14−508,3
Board 46,7N 3SA =5+60010S 1SA +2D+1506,3
Board 5−2,0W 2 +2A−1702S 3 -12−100−0,7
Team Barb Mayer17,792,21Team Karin Dettinger
Barb MayerRoland Mayer21:0Karin DettingerRosemarie van Eickels
Marta SchäferChrista BauerKurt PollmannElke Stier
Board 61,7N 2 -110−502S 2 -2A−1000,7
Board 70,7W 2 +18−14010W 4 =8−62011,0
Board 83,3N 2 +1D+140N 2 +1D+140−3,3
Board 9−0,7W 2 -18+1006W 2 +110−1408,0
Board 106,0O 3SA -27+2003O 3SA -17+100−2,7
Ergebnis: 1. Rang mit 61,37 SP / 55,0 Imps