Teamscore für Team Gisela Eller (1)

Team Gisela Eller7,4712,53Team Charlotte Krejci
Gisela EllerGabriele Rößler5:10Charlotte KrejciOtto Krejci
Kurt PollmannHeidi LuitzChristina SteinRainer Stein
Board 160,0O 2 +1D−110O 2 +18−1100,0
Board 173,3O 4 -1B+505O 3 =9−1403,3
Board 18−4,3S 3SA -38−3005N 3SA -17−100−2,7
Board 19−3,3S 4 -1A−50S 4 -1A−503,3
Board 20−5,7N 4 -1A−1005N 2 =A+110−1,0
Team Gisela Eller15,924,08Team Roswitha Speer
Gisela EllerGabriele Rößler15:1Roswitha SpeerHannelore Lembke
Barb MayerRoland MayerChristina SteinRainer Stein
Board 16,7S 2 +2D+1707N 3 -2A−1003,0
Board 2−2,0S 2 -1A−1003N 4 -28−2005,3
Board 30,0N 2 -1A−502O 2 +1B−1102,3
Board 41,7N 3SA +48+7203N 5 +12+6202,3
Board 5−1,0O 4 +24−4801O 4 +14−450−0,3
Team Gisela Eller9,4510,55Team Dolfi Mayer
Gisela EllerGabriele Rößler10:11Dolfi MayerMagda Kleitz
Norbert JeßbergerMarta SchäferChristina SteinRainer Stein
Board 6−2,7S 4 -13−50S 4 -12−502,7
Board 7−4,0N 1SA -14−100N 3 -13−1004,0
Board 8−6,7S 3 -12−5011S 3SA +24+460−8,7
Board 9−2,3O 2 +26−170O 2SA +26−1802,3
Board 104,0O 3 +1D−17010O 4 +1D−65010,0
Team Gisela Eller9,4510,55Team Gertrud Schuhmacher
Gisela EllerGabriele Rößler22:23Gertrud SchuhmacherChrista Bauer
Heidemarie KrauseUrsula WagenführChristina SteinRainer Stein
Board 11−8,0W 3SA =4−40011W 3SA -34+150−8,0
Board 128,0N 3SA +16+63012N 4 -18−1008,0
Board 134,3O 3 +1D−17010O 4 =4−6207,3
Board 140,0N 4 =A+130N 4 =A+1300,0
Board 15−12,0S 6 X -3A−80012S 4 -1K−100−4,0
Ergebnis: 2. Rang mit 42,29 SP / 7,0 Imps

Teamscore für Team Gertrud Schuhmacher (2)

Team Gertrud Schuhmacher18,431,57Team Dolfi Mayer
Gertrud SchuhmacherChrista Bauer30:6Dolfi MayerMagda Kleitz
Norbert JeßbergerMarta SchäferHeidemarie KrauseUrsula Wagenführ
Board 214,7N 2 +1K+14011W 3SA =10−40010,7
Board 226,0W 4 -2D+2002S 3 =6+140−4,0
Board 2310,3W 3 -22+20012N 3SA -52−5008,7
Board 24−3,3O 1 +12−1106S 2 =9+110−4,7
Board 255,7W 4 -39+3005W 3 -19+1001,0
Team Gertrud Schuhmacher12,537,47Team Charlotte Krejci
Gertrud SchuhmacherChrista Bauer9:4Charlotte KrejciOtto Krejci
Kurt PollmannHeidi LuitzHeidemarie KrauseUrsula Wagenführ
Board 62,7N 2 =A+110O 2 -1A+100−2,7
Board 74,3N 1SA +26+1501N 1SA +16+120−3,7
Board 8−0,3O 2 -34+1501S 2 =10+1101,7
Board 97,0O 3 -13+1007O 1SA +37−1802,3
Board 100,7W 2SA +53−2704O 2 +1B−140−5,3
Team Gertrud Schuhmacher10,559,45Team Gisela Eller
Gertrud SchuhmacherChrista Bauer23:22Gisela EllerGabriele Rößler
Christina SteinRainer SteinHeidemarie KrauseUrsula Wagenführ
Board 118,0W 3SA -34+15011W 3SA =4−4008,0
Board 12−8,0N 4 -18−10012N 3SA +16+630−8,0
Board 13−7,3O 4 =4−62010O 3 +1D−170−4,3
Board 140,0N 4 =A+130N 4 =A+1300,0
Board 154,0S 4 -1K−10012S 6 X -3A−80012,0
Team Gertrud Schuhmacher13,816,19Team Roswitha Speer
Gertrud SchuhmacherChrista Bauer8:0Roswitha SpeerHannelore Lembke
Barb MayerRoland MayerHeidemarie KrauseUrsula Wagenführ
Board 160,0O 2 +18−110O 1 +2D−1100,0
Board 173,3O 4 -12+505O 2 +1B−1403,3
Board 182,7S 3 -18−1003N 3SA -25−2001,0
Board 193,3S 2 +1A+140S 2 +1A+140−3,3
Board 202,3N 1SA +24+150N 2 +13+140−2,3
Ergebnis: 1. Rang mit 55,32 SP / 38,0 Imps

Teamscore für Team Roswitha Speer (3)

Team Roswitha Speer4,0815,92Team Gisela Eller
Roswitha SpeerHannelore Lembke1:15Gisela EllerGabriele Rößler
Christina SteinRainer SteinBarb MayerRoland Mayer
Board 1−3,0N 3 -2A−1007S 2 +2D+170−6,7
Board 2−5,3N 4 -28−2003S 2 -1A−1002,0
Board 3−2,3O 2 +1B−1102N 2 -1A−500,0
Board 4−2,3N 5 +12+6203N 3SA +48+720−1,7
Board 50,3O 4 +14−4501O 4 +24−4801,0
Team Roswitha Speer10,559,45Team Dolfi Mayer
Roswitha SpeerHannelore Lembke13:12Dolfi MayerMagda Kleitz
Norbert JeßbergerMarta SchäferBarb MayerRoland Mayer
Board 110,7W 2 =4−1101O 3 +22−1500,7
Board 128,0N 4 =8+62012N 3SA -16−1008,0
Board 13−7,3O 4 =6−62012O 4 -12+100−10,3
Board 140,0N 4 =A+130N 3 +14+1300,0
Board 154,0S 4 -1A−100S 4 -1A−100−4,0
Team Roswitha Speer6,1913,81Team Gertrud Schuhmacher
Roswitha SpeerHannelore Lembke0:8Gertrud SchuhmacherChrista Bauer
Heidemarie KrauseUrsula WagenführBarb MayerRoland Mayer
Board 160,0O 1 +2D−110O 2 +18−1100,0
Board 17−3,3O 2 +1B−1405O 4 -12+50−3,3
Board 18−1,0N 3SA -25−2003S 3 -18−100−2,7
Board 193,3S 2 +1A+140S 2 +1A+140−3,3
Board 202,3N 2 +13+140N 1SA +24+150−2,3
Team Roswitha Speer13,416,59Team Charlotte Krejci
Roswitha SpeerHannelore Lembke19:12Charlotte KrejciOtto Krejci
Kurt PollmannHeidi LuitzBarb MayerRoland Mayer
Board 211,3O 2 -18+503O 3 -38+150−4,7
Board 222,7O 3 -110+10012O 3SA +16−63012,7
Board 23−3,7N 1SA -3A−3005W 3 +1A−130−2,0
Board 24−3,3W 2 =10−1104O 3 -110+50−2,0
Board 252,3W 4 -29+2007W 2 =6−1107,0
Ergebnis: 4. Rang mit 34,23 SP / −14,0 Imps

Teamscore für Team Charlotte Krejci (4)

Team Charlotte Krejci7,4712,53Team Gertrud Schuhmacher
Charlotte KrejciOtto Krejci4:9Gertrud SchuhmacherChrista Bauer
Heidemarie KrauseUrsula WagenführKurt PollmannHeidi Luitz
Board 62,7O 2 -1A+100N 2 =A+110−2,7
Board 73,7N 1SA +16+1201N 1SA +26+150−4,3
Board 8−1,7S 2 =10+1101O 2 -34+1500,3
Board 9−2,3O 1SA +37−1807O 3 -13+100−7,0
Board 105,3O 2 +1B−1404W 2SA +53−270−0,7
Team Charlotte Krejci12,537,47Team Gisela Eller
Charlotte KrejciOtto Krejci10:5Gisela EllerGabriele Rößler
Christina SteinRainer SteinKurt PollmannHeidi Luitz
Board 160,0O 2 +18−110O 2 +1D−1100,0
Board 17−3,3O 3 =9−1405O 4 -1B+50−3,3
Board 182,7N 3SA -17−1005S 3SA -38−3004,3
Board 19−3,3S 4 -1A−50S 4 -1A−503,3
Board 201,0N 2 =A+1105N 4 -1A−1005,7
Team Charlotte Krejci6,5913,41Team Roswitha Speer
Charlotte KrejciOtto Krejci12:19Roswitha SpeerHannelore Lembke
Barb MayerRoland MayerKurt PollmannHeidi Luitz
Board 214,7O 3 -38+1503O 2 -18+50−1,3
Board 22−12,7O 3SA +16−63012O 3 -110+100−2,7
Board 232,0W 3 +1A−1305N 1SA -3A−3003,7
Board 242,0O 3 -110+504W 2 =10−1103,3
Board 25−7,0W 2 =6−1107W 4 -29+200−2,3
Team Charlotte Krejci14,25,8Team Dolfi Mayer
Charlotte KrejciOtto Krejci11:2Dolfi MayerMagda Kleitz
Norbert JeßbergerMarta SchäferKurt PollmannHeidi Luitz
Board 1−0,7N 2 -1A−502S 3 -2D−1003,0
Board 24,7W 3 -2A+1002W 2 -1A+50−2,7
Board 34,7O 1SA -1B+1005O 3 =B−1102,3
Board 41,7S 4 +37+7102N 5 +27+6401,0
Board 5−1,0O 4 +29−4802O 4 =8−420−1,7
Ergebnis: 3. Rang mit 40,79 SP / 2,0 Imps

Teamscore für Team Dolfi Mayer (5)

Team Dolfi Mayer9,4510,55Team Roswitha Speer
Dolfi MayerMagda Kleitz12:13Roswitha SpeerHannelore Lembke
Barb MayerRoland MayerNorbert JeßbergerMarta Schäfer
Board 11−0,7O 3 +22−1501W 2 =4−110−0,7
Board 12−8,0N 3SA -16−10012N 4 =8+620−8,0
Board 1310,3O 4 -12+10012O 4 =6−6207,3
Board 140,0N 3 +14+130N 4 =A+1300,0
Board 154,0S 4 -1A−100S 4 -1A−100−4,0
Team Dolfi Mayer1,5718,43Team Gertrud Schuhmacher
Dolfi MayerMagda Kleitz6:30Gertrud SchuhmacherChrista Bauer
Heidemarie KrauseUrsula WagenführNorbert JeßbergerMarta Schäfer
Board 21−10,7W 3SA =10−40011N 2 +1K+140−4,7
Board 224,0S 3 =6+1402W 4 -2D+200−6,0
Board 23−8,7N 3SA -52−50012W 3 -22+200−10,3
Board 244,7S 2 =9+1106O 1 +12−1103,3
Board 25−1,0W 3 -19+1005W 4 -39+300−5,7
Team Dolfi Mayer5,814,2Team Charlotte Krejci
Dolfi MayerMagda Kleitz2:11Charlotte KrejciOtto Krejci
Kurt PollmannHeidi LuitzNorbert JeßbergerMarta Schäfer
Board 1−3,0S 3 -2D−1002N 2 -1A−500,7
Board 22,7W 2 -1A+502W 3 -2A+100−4,7
Board 3−2,3O 3 =B−1105O 1SA -1B+100−4,7
Board 4−1,0N 5 +27+6402S 4 +37+710−1,7
Board 51,7O 4 =8−4202O 4 +29−4801,0
Team Dolfi Mayer10,559,45Team Gisela Eller
Dolfi MayerMagda Kleitz11:10Gisela EllerGabriele Rößler
Christina SteinRainer SteinNorbert JeßbergerMarta Schäfer
Board 6−2,7S 4 -12−50S 4 -13−502,7
Board 7−4,0N 3 -13−100N 1SA -14−1004,0
Board 88,7S 3SA +24+46011S 3 -12−506,7
Board 9−2,3O 2SA +26−180O 2 +26−1702,3
Board 10−10,0O 4 +1D−65010O 3 +1D−170−4,0
Ergebnis: 5. Rang mit 27,37 SP / −33,0 Imps