Teamscore für Stichert (1)

Stichert219Kleimann
43:19
Annette Karo-StichertHelga Hoff23:2Eva KleimannSimon Beadle
Stefanie BühlerMarion KaiserJosef KochSigrun Zarges
Board 11,0O 5 -3A+1501S 3 +13+1301,0
Board 22,0W 3SA =7−4002O 4 +1A−4502,0
Board 30,0W 4 +25−680W 4 +26−6800,0
Board 414,0W 5 -2D+20014N 4 X -32−80014,0
Board 5−2,0O 1SA +34−1802O 2SA =4−120−2,0
Board 66,0N 2 =10+1106W 3 +1D−1306,0
Annette Karo-StichertHelga Hoff20:17Stefanie BühlerMarion Kaiser
Eva KleimannSimon BeadleJosef KochSigrun Zarges
Board 77,0N 1SA +42+2107N 1SA -19−1007,0
Board 80,0S 3 +1A+170S 3 +1A+1700,0
Board 913,0O 2 +2D−17013W 4 X +1A−99013,0
Board 10−6,0N 3SA -13−1006N 2SA +14+150−6,0
Board 110,0W 1SA -13+50W 3SA -15+500,0
Board 12−11,0N 3 +13+13011N 3SA +13+630−11,0
Stichert228Mayer
43:16
Annette Karo-StichertHelga Hoff24:6Barb MayerRoland Mayer
Isa BuchteProf. Michael StieglitzJosef KochSigrun Zarges
Board 25−6,0W 3 =4−1406W 3 -14+100−6,0
Board 2613,0O 1SA X -2A+50013N 3SA -32−30013,0
Board 2710,0S 6 =B+98010S 4 +3B+51010,0
Board 280,0W 4 +15−450W 4 +14−4500,0
Board 291,0S 4 +38+7101S 3SA +37+6901,0
Board 300,0S 1SA -2B−100W 2 =D−1100,0
Josef KochSigrun Zarges19:10Barb MayerRoland Mayer
Isa BuchteProf. Michael StieglitzAnnette Karo-StichertHelga Hoff
Board 3111,0N 3SA +16+63011N 2SA =2+12011,0
Board 328,0O 3 -22+2008O 2 +13−1408,0
Board 330,0N 4 +15+450N 4 +15+4500,0
Board 34−10,0O 5 X +1A−65010O 4 +2A−170−10,0
Board 350,0O 4 -2K+200O 3 -22+2000,0
Board 360,0S 3SA +13+630S 3SA +13+6300,0
Ergebnis: 1. Rang mit 43,0 SP / 51,0 Imps

Teamscore für Kleimann (2)

Kleimann1713Mayer
32:23
Eva KleimannSimon Beadle21:11Barb MayerRoland Mayer
Isa BuchteProf. Michael StieglitzStefanie BühlerMarion Kaiser
Board 13−1,0S 3SA =K+6001S 3SA +12+630−1,0
Board 146,0N 3 =7+1406N 4 -23−1006,0
Board 150,0O 2 -15+50O 1SA -12+500,0
Board 161,0O 3 =A−1101W 1SA +2B−1501,0
Board 17−10,0N 3SA -16−5010N 3SA =7+400−10,0
Board 1814,0O 6 -1K+5014W 6 +17−101014,0
Eva KleimannSimon Beadle11:12Isa BuchteProf. Michael Stieglitz
Barb MayerRoland MayerStefanie BühlerMarion Kaiser
Board 190,0S 3SA +2B+460S 3SA +2B+4600,0
Board 2010,0W 3SA -33+30010W 2SA +12−15010,0
Board 21−12,0S 2 =6+11012S 3 X =K+730−12,0
Board 220,0S 4 =7+420S 3SA +12+4300,0
Board 231,0N 2 +1K+1401N 2 =K+1101,0
Board 240,0N 4 +19+450N 4 +19+4500,0
Kleimann921Stichert
19:43
Eva KleimannSimon Beadle2:23Annette Karo-StichertHelga Hoff
Josef KochSigrun ZargesStefanie BühlerMarion Kaiser
Board 1−1,0S 3 +13+1301O 5 -3A+150−1,0
Board 2−2,0O 4 +1A−4502W 3SA =7−400−2,0
Board 30,0W 4 +26−680W 4 +25−6800,0
Board 4−14,0N 4 X -32−80014W 5 -2D+200−14,0
Board 52,0O 2SA =4−1202O 1SA +34−1802,0
Board 6−6,0W 3 +1D−1306N 2 =10+110−6,0
Stefanie BühlerMarion Kaiser17:20Annette Karo-StichertHelga Hoff
Josef KochSigrun ZargesEva KleimannSimon Beadle
Board 7−7,0N 1SA -19−1007N 1SA +42+210−7,0
Board 80,0S 3 +1A+170S 3 +1A+1700,0
Board 9−13,0W 4 X +1A−99013O 2 +2D−170−13,0
Board 106,0N 2SA +14+1506N 3SA -13−1006,0
Board 110,0W 3SA -15+50W 1SA -13+500,0
Board 1211,0N 3SA +13+63011N 3 +13+13011,0
Ergebnis: 2. Rang mit 26,0 SP / −15,0 Imps

Teamscore für Mayer (3)

Mayer822Stichert
16:43
Barb MayerRoland Mayer6:24Annette Karo-StichertHelga Hoff
Josef KochSigrun ZargesIsa BuchteProf. Michael Stieglitz
Board 256,0W 3 -14+1006W 3 =4−1406,0
Board 26−13,0N 3SA -32−30013O 1SA X -2A+500−13,0
Board 27−10,0S 4 +3B+51010S 6 =B+980−10,0
Board 280,0W 4 +14−450W 4 +15−4500,0
Board 29−1,0S 3SA +37+6901S 4 +38+710−1,0
Board 300,0W 2 =D−110S 1SA -2B−1000,0
Barb MayerRoland Mayer10:19Josef KochSigrun Zarges
Annette Karo-StichertHelga HoffIsa BuchteProf. Michael Stieglitz
Board 31−11,0N 2SA =2+12011N 3SA +16+630−11,0
Board 32−8,0O 2 +13−1408O 3 -22+200−8,0
Board 330,0N 4 +15+450N 4 +15+4500,0
Board 3410,0O 4 +2A−17010O 5 X +1A−65010,0
Board 350,0O 3 -22+200O 4 -2K+2000,0
Board 360,0S 3SA +13+630S 3SA +13+6300,0
Mayer1317Kleimann
23:32
Barb MayerRoland Mayer11:21Eva KleimannSimon Beadle
Stefanie BühlerMarion KaiserIsa BuchteProf. Michael Stieglitz
Board 131,0S 3SA +12+6301S 3SA =K+6001,0
Board 14−6,0N 4 -23−1006N 3 =7+140−6,0
Board 150,0O 1SA -12+50O 2 -15+500,0
Board 16−1,0W 1SA +2B−1501O 3 =A−110−1,0
Board 1710,0N 3SA =7+40010N 3SA -16−5010,0
Board 18−14,0W 6 +17−101014O 6 -1K+50−14,0
Isa BuchteProf. Michael Stieglitz12:11Eva KleimannSimon Beadle
Stefanie BühlerMarion KaiserBarb MayerRoland Mayer
Board 190,0S 3SA +2B+460S 3SA +2B+4600,0
Board 20−10,0W 2SA +12−15010W 3SA -33+300−10,0
Board 2112,0S 3 X =K+73012S 2 =6+11012,0
Board 220,0S 3SA +12+430S 4 =7+4200,0
Board 23−1,0N 2 =K+1101N 2 +1K+140−1,0
Board 240,0N 4 +19+450N 4 +19+4500,0
Ergebnis: 3. Rang mit 21,0 SP / −36,0 Imps