Teamscore für Blockflöten (1)

Blockflöten14,25,8CUMA
Wolfhart UmlauftConny Rißler16:7Prof. Michael StieglitzChristiane Krakat
Isa BuchteAnnette Karo-StichertThomas SchoopSimon Beadle
Board 1−7,0W 4 =8−4207W 2 +17−140−2,3
Board 23,3W 1SA -2K+1002W 1SA -17+50−1,3
Board 34,7S 4 +13+450S 4 +15+450−4,7
Board 48,3S 4 =6+62014N 5 -3A−30012,3
Board 5−1,7N 2 -22−200S 2 -28−2001,7
Blockflöten19,790,21Viergespann
Wolfhart UmlauftConny Rißler32:0Gabriele RößlerHans-Georg Wichmann
Heidemarie KrauseRosemarie NelsenThomas SchoopSimon Beadle
Board 60,3W 3SA +110−6301W 3SA +28−6601,0
Board 716,0N 1SA XX +27+156017S 3SA -14−1009,7
Board 83,7W 3 =4−1407W 4 =2−4205,3
Board 95,3S 3SA =10+4007O 3 -1A+1002,3
Board 10−1,0S 3SA +15+630S 3SA +15+6301,0
Blockflöten5,814,2Schwarzwald Alaaf
Wolfhart UmlauftConny Rißler11:20Josef KochSigrun Zarges
Dorota StaronWładysław StaronThomas SchoopSimon Beadle
Board 119,3S 4 =6+42011S 4 -26−1006,3
Board 12−10,3W 4 +1D−1505O 3SA -16+506,0
Board 132,3S 2 =A+110S 2 =A+110−2,3
Board 14−3,3S 4 -1B−506S 3 +1B+170−4,3
Board 15−1,3S 2 +310+2009S 3SA =8+600−9,7
Ergebnis: 2. Rang mit 39,79 SP / 32,0 Imps

Teamscore für CUMA (2)

CUMA4,3915,61Schwarzwald Alaaf
Prof. Michael StieglitzChristiane Krakat12:25Josef KochSigrun Zarges
Dorota StaronWładysław StaronIsa BuchteAnnette Karo-Stichert
Board 60,3W 3SA +110−630W 3SA +110−630−0,3
Board 73,3N 4 =8+62012S 3SA -110−1009,7
Board 8−5,3W 4 =4−4209S 3 -1B−50−7,0
Board 9−11,3S 3SA -610−30013O 4 X -27+500−8,3
Board 10−1,0S 3SA +18+6303S 3SA +48+720−3,0
CUMA5,814,2Blockflöten
Prof. Michael StieglitzChristiane Krakat7:16Wolfhart UmlauftConny Rißler
Thomas SchoopSimon BeadleIsa BuchteAnnette Karo-Stichert
Board 12,3W 2 +17−1407W 4 =8−4207,0
Board 21,3W 1SA -17+502W 1SA -2K+100−3,3
Board 34,7S 4 +15+450S 4 +13+450−4,7
Board 4−12,3N 5 -3A−30014S 4 =6+620−8,3
Board 5−1,7S 2 -28−200N 2 -22−2001,7
CUMA13,416,59Viergespann
Prof. Michael StieglitzChristiane Krakat15:8Gabriele RößlerHans-Georg Wichmann
Heidemarie KrauseRosemarie NelsenIsa BuchteAnnette Karo-Stichert
Board 11−4,3N 5 -15−505N 2 +22+130−1,3
Board 127,0N 4 =2+6203S 3 X =A+730−9,3
Board 132,3O 3 -1A+1007S 1 -2A−2007,0
Board 144,3S 2 +2B+1707O 2 =A−1105,3
Board 15−3,7S 2 +27+1301S 2 +17+1104,7
Ergebnis: 3. Rang mit 23,60 SP / −15,0 Imps

Teamscore für Schwarzwald Alaaf (3)

Schwarzwald Alaaf200Viergespann
Josef KochSigrun Zarges44:0Gabriele RößlerHans-Georg Wichmann
Heidemarie KrauseRosemarie NelsenDorota StaronWładysław Staron
Board 12,3W 3 =8−140W 1 +2B−140−2,3
Board 24,0N 1SA +14+1209W 1SA X +17−2808,7
Board 34,7S 5 =D+45014W 4 =2−62014,0
Board 48,3S 4 =B+62011W 4 -1A+1004,3
Board 58,7S 2 +13+14010N 3SA -3A−3005,3
Schwarzwald Alaaf15,614,39CUMA
Josef KochSigrun Zarges25:12Prof. Michael StieglitzChristiane Krakat
Isa BuchteAnnette Karo-StichertDorota StaronWładysław Staron
Board 60,3W 3SA +110−630W 3SA +110−630−0,3
Board 7−9,7S 3SA -110−10012N 4 =8+620−3,3
Board 87,0S 3 -1B−509W 4 =4−4205,3
Board 98,3O 4 X -27+50013S 3SA -610−30011,3
Board 103,0S 3SA +48+7203S 3SA +18+6301,0
Schwarzwald Alaaf14,25,8Blockflöten
Josef KochSigrun Zarges20:11Wolfhart UmlauftConny Rißler
Thomas SchoopSimon BeadleDorota StaronWładysław Staron
Board 11−6,3S 4 -26−10011S 4 =6+420−9,3
Board 12−6,0O 3SA -16+505W 4 +1D−15010,3
Board 132,3S 2 =A+110S 2 =A+110−2,3
Board 144,3S 3 +1B+1706S 4 -1B−503,3
Board 159,7S 3SA =8+6009S 2 +310+2001,3
Ergebnis: 1. Rang mit 49,81 SP / 66,0 Imps

Teamscore für Viergespann (4)

Viergespann0,2119,79Blockflöten
Gabriele RößlerHans-Georg Wichmann0:32Wolfhart UmlauftConny Rißler
Thomas SchoopSimon BeadleHeidemarie KrauseRosemarie Nelsen
Board 6−1,0W 3SA +28−6601W 3SA +110−630−0,3
Board 7−9,7S 3SA -14−10017N 1SA XX +27+1560−16,0
Board 8−5,3W 4 =2−4207W 3 =4−140−3,7
Board 9−2,3O 3 -1A+1007S 3SA =10+400−5,3
Board 10−1,0S 3SA +15+630S 3SA +15+6301,0
Viergespann020Schwarzwald Alaaf
Gabriele RößlerHans-Georg Wichmann0:44Josef KochSigrun Zarges
Dorota StaronWładysław StaronHeidemarie KrauseRosemarie Nelsen
Board 12,3W 1 +2B−140W 3 =8−140−2,3
Board 2−8,7W 1SA X +17−2809N 1SA +14+120−4,0
Board 3−14,0W 4 =2−62014S 5 =D+450−4,7
Board 4−4,3W 4 -1A+10011S 4 =B+620−8,3
Board 5−5,3N 3SA -3A−30010S 2 +13+140−8,7
Viergespann6,5913,41CUMA
Gabriele RößlerHans-Georg Wichmann8:15Prof. Michael StieglitzChristiane Krakat
Isa BuchteAnnette Karo-StichertHeidemarie KrauseRosemarie Nelsen
Board 111,3N 2 +22+1305N 5 -15−504,3
Board 129,3S 3 X =A+7303N 4 =2+620−7,0
Board 13−7,0S 1 -2A−2007O 3 -1A+100−2,3
Board 14−5,3O 2 =A−1107S 2 +2B+170−4,3
Board 15−4,7S 2 +17+1101S 2 +27+1303,7
Ergebnis: 4. Rang mit 6,80 SP / −83,0 Imps