Teamscore für Team Eckhard Süchting (1)

Team Eckhard Süchting17,312,69Team Elke Stier
Eckhard SüchtingEva Süchting18:1Elke StierKurt Pollmann
Christina SteinRainer SteinUrsula WagenführHeidemarie Krause
Board 10,2S 2 =8+901S 2 +1A+110−0,8
Board 29,8N 5 =K+60010N 3 +15+170−1,2
Board 3−0,2O 4 +210−680O 4 +210−6800,2
Board 46,4O 3 -27+2008O 2 +16−1403,4
Team Eckhard Süchting19,160,84Team Heidi Luitz
Eckhard SüchtingEva Süchting26:1Heidi LuitzMarta Schäfer
Barb MayerRoland MayerUrsula WagenführHeidemarie Krause
Board 9−1,6S 4 -29−10011O 3SA =A−60011,6
Board 10−2,6O 2 +26−1701O 3 =2−1401,4
Board 11−1,2N 1 -1K−502W 2 +16−1103,6
Board 122,6S 4 +1B+65013N 3SA -22−20013,0
Team Eckhard Süchting7,212,8Team Dolfi Mayer
Eckhard SüchtingEva Süchting7:12Dolfi MayerMagda Kleitz
Hannelore LembkeRoswitha SpeerUrsula WagenführHeidemarie Krause
Board 17−6,0N 2 +3A+2006N 4 +1A+450−1,6
Board 181,4O 2 -16+504O 3 =A−1103,4
Board 19−1,6O 1SA +17−1206O 2SA -13+100−5,2
Board 201,6N 3SA -110−1003S 4 -22−2001,4
Team Eckhard Süchting12,297,71Team Charlotte Krejci
Eckhard SüchtingEva Süchting15:11Charlotte KrejciOtto Krejci
Gisela EllerGabriele RößlerUrsula WagenführHeidemarie Krause
Board 51,6W 4 -1A+50W 4 -16+50−1,6
Board 615,6W 4 X -5A+140015O 1SA -28+200−0,4
Board 7−6,8S 2 -17−1005S 2 =7+1101,6
Board 8−4,2O 2 +17−1406N 1SA +16+120−3,8
Team Eckhard Süchting7,212,8Team Hans-Georg Wichmann
Eckhard SüchtingEva Süchting6:11Hans-Georg WichmannErika Gebauer
Erika RichterHeide KochUrsula WagenführHeidemarie Krause
Board 135,0N 4 +110+650N 4 +16+650−5,0
Board 141,8N 2 +1D+1104N 3 -16−503,2
Board 152,2S 3 =D+11011S 3SA +14+630−12,0
Board 16−0,6N 3 -1A−502N 3 X -1A−1002,2
Ergebnis: 2. Rang mit 63,16 SP / 36,0 Imps

Teamscore für Team Hans-Georg Wichmann (2)

Team Hans-Georg Wichmann6,7213,28Team Charlotte Krejci
Hans-Georg WichmannErika Gebauer3:9Charlotte KrejciOtto Krejci
Gisela EllerGabriele RößlerErika RichterHeide Koch
Board 171,6N 4 +1A+4501N 4 =A+420−0,6
Board 184,4N 2 +1B+1401W 1SA -2A+100−3,2
Board 19−0,4O 1SA =3−901W 3 =5−1101,4
Board 20−4,4N 3SA -34−3009N 2 =B+90−7,0
Team Hans-Georg Wichmann19,340,66Team Elke Stier
Hans-Georg WichmannErika Gebauer26:0Elke StierKurt Pollmann
Christina SteinRainer SteinErika RichterHeide Koch
Board 51,6W 4 -1A+505W 3 =A−1404,2
Board 62,8W 1 -34+3009W 2 =A−906,6
Board 710,8S 5 +14+62010S 2 +37+1500,2
Board 83,8N 1SA +1K+1202O 2 -18+50−1,6
Team Hans-Georg Wichmann12,87,2Team Eckhard Süchting
Hans-Georg WichmannErika Gebauer11:6Eckhard SüchtingEva Süchting
Ursula WagenführHeidemarie KrauseErika RichterHeide Koch
Board 135,0N 4 +16+650N 4 +110+650−5,0
Board 14−3,2N 3 -16−504N 2 +1D+110−1,8
Board 1512,0S 3SA +14+63011S 3 =D+110−2,2
Board 16−2,2N 3 X -1A−1002N 3 -1A−500,6
Team Hans-Georg Wichmann18,331,67Team Heidi Luitz
Hans-Georg WichmannErika Gebauer22:1Heidi LuitzMarta Schäfer
Barb MayerRoland MayerErika RichterHeide Koch
Board 11,6S 2 +2A+1305N 1 -13−504,4
Board 29,8N 5 =K+60012N 3 -1B−1004,6
Board 3−0,2O 4 +27−6801O 4 +1A−650−1,0
Board 43,6O 2 -17+1005O 2 =5−1102,2
Team Hans-Georg Wichmann7,7112,29Team Dolfi Mayer
Hans-Georg WichmannErika Gebauer5:9Dolfi MayerMagda Kleitz
Hannelore LembkeRoswitha SpeerErika RichterHeide Koch
Board 94,8S 3 =9+1405N 1SA -1A−500,2
Board 10−1,4O 3 =A−1408O 4 -2D+200−8,2
Board 113,6N 2 =K+110N 2 =10+110−3,6
Board 122,6N 4 +16+6501N 4 +29+680−3,6
Ergebnis: 1. Rang mit 64,90 SP / 42,0 Imps

Teamscore für Team Charlotte Krejci (3)

Team Charlotte Krejci11,768,24Team Heidi Luitz
Charlotte KrejciOtto Krejci12:9Heidi LuitzMarta Schäfer
Barb MayerRoland MayerGisela EllerGabriele Rößler
Board 133,8N 4 =4+62012N 4 -16−10011,4
Board 141,0N 2 =A+901N 2 +15+110−1,8
Board 15−2,8N 3SA -13−100S 3SA -17−1002,8
Board 16−4,0O 2SA +18−1508O 3 -2D+200−6,4
Team Charlotte Krejci11,28,8Team Dolfi Mayer
Charlotte KrejciOtto Krejci3:1Dolfi MayerMagda Kleitz
Hannelore LembkeRoswitha SpeerGisela EllerGabriele Rößler
Board 10,2S 2 =A+901S 2 +2A+130−1,6
Board 2−7,0S 5 -2K−2003S 3SA -3K−3009,2
Board 3−0,2O 4 +210−680O 4 +27−6800,2
Board 4−2,2S 2 -13−100W 2 =4−1102,2
Team Charlotte Krejci8,811,2Team Elke Stier
Charlotte KrejciOtto Krejci0:2Elke StierKurt Pollmann
Christina SteinRainer SteinGisela EllerGabriele Rößler
Board 93,8O 2 -19+1001S 2 +19+140−4,8
Board 10−1,4O 2 +19−140O 2 +1D−1401,4
Board 11−1,2S 3 -19−50N 2 -1K−501,2
Board 121,6S 4 =K+6201N 4 +14+650−2,6
Team Charlotte Krejci13,286,72Team Hans-Georg Wichmann
Charlotte KrejciOtto Krejci9:3Hans-Georg WichmannErika Gebauer
Erika RichterHeide KochGisela EllerGabriele Rößler
Board 170,6N 4 =A+4201N 4 +1A+450−1,6
Board 183,2W 1SA -2A+1001N 2 +1B+140−4,4
Board 19−1,4W 3 =5−1101O 1SA =3−900,4
Board 207,0N 2 =B+909N 3SA -34−3004,4
Team Charlotte Krejci7,7112,29Team Eckhard Süchting
Charlotte KrejciOtto Krejci11:15Eckhard SüchtingEva Süchting
Ursula WagenführHeidemarie KrauseGisela EllerGabriele Rößler
Board 51,6W 4 -16+50W 4 -1A+50−1,6
Board 60,4O 1SA -28+20015W 4 X -5A+1400−15,6
Board 7−1,6S 2 =7+1105S 2 -17−1006,8
Board 83,8N 1SA +16+1206O 2 +17−1404,2
Ergebnis: 3. Rang mit 52,75 SP / 5,0 Imps

Teamscore für Team Dolfi Mayer (4)

Team Dolfi Mayer12,297,71Team Hans-Georg Wichmann
Dolfi MayerMagda Kleitz9:5Hans-Georg WichmannErika Gebauer
Erika RichterHeide KochHannelore LembkeRoswitha Speer
Board 9−0,2N 1SA -1A−505S 3 =9+140−4,8
Board 108,2O 4 -2D+2008O 3 =A−1401,4
Board 113,6N 2 =10+110N 2 =K+110−3,6
Board 123,6N 4 +29+6801N 4 +16+650−2,6
Team Dolfi Mayer12,87,2Team Eckhard Süchting
Dolfi MayerMagda Kleitz12:7Eckhard SüchtingEva Süchting
Ursula WagenführHeidemarie KrauseHannelore LembkeRoswitha Speer
Board 171,6N 4 +1A+4506N 2 +3A+2006,0
Board 18−3,4O 3 =A−1104O 2 -16+50−1,4
Board 195,2O 2SA -13+1006O 1SA +17−1201,6
Board 20−1,4S 4 -22−2003N 3SA -110−100−1,6
Team Dolfi Mayer9,3910,61Team Heidi Luitz
Dolfi MayerMagda Kleitz5:6Heidi LuitzMarta Schäfer
Barb MayerRoland MayerHannelore LembkeRoswitha Speer
Board 5−4,2W 3 =A−1406W 4 -2A+100−3,6
Board 6−5,6S 2 -1A−501W 2 =A−906,6
Board 7−0,2S 2 +37+1502O 3 -110+1002,0
Board 8−1,6N 1SA -1K−502O 2 =8−1103,4
Team Dolfi Mayer2,4117,59Team Elke Stier
Dolfi MayerMagda Kleitz3:21Elke StierKurt Pollmann
Christina SteinRainer SteinHannelore LembkeRoswitha Speer
Board 13−7,4N 3 =6+14011N 4 +16+650−5,0
Board 14−3,2S 3 -17−504N 2 +1D+110−1,8
Board 15−2,8S 3SA -12−1003S 5 -2A−2005,8
Board 16−3,2O 2SA =5−1206O 3SA -15+100−3,6
Team Dolfi Mayer8,811,2Team Charlotte Krejci
Dolfi MayerMagda Kleitz1:3Charlotte KrejciOtto Krejci
Gisela EllerGabriele RößlerHannelore LembkeRoswitha Speer
Board 11,6S 2 +2A+1301S 2 =A+90−0,2
Board 2−9,2S 3SA -3K−3003S 5 -2K−2007,0
Board 3−0,2O 4 +27−680O 4 +210−6800,2
Board 4−2,2W 2 =4−110S 2 -13−1002,2
Ergebnis: 4. Rang mit 45,69 SP / −12,0 Imps

Teamscore für Team Heidi Luitz (5)

Team Heidi Luitz10,619,39Team Dolfi Mayer
Heidi LuitzMarta Schäfer6:5Dolfi MayerMagda Kleitz
Hannelore LembkeRoswitha SpeerBarb MayerRoland Mayer
Board 53,6W 4 -2A+1006W 3 =A−1404,2
Board 6−6,6W 2 =A−901S 2 -1A−505,6
Board 7−2,0O 3 -110+1002S 2 +37+1500,2
Board 8−3,4O 2 =8−1102N 1SA -1K−501,6
Team Heidi Luitz8,2411,76Team Charlotte Krejci
Heidi LuitzMarta Schäfer9:12Charlotte KrejciOtto Krejci
Gisela EllerGabriele RößlerBarb MayerRoland Mayer
Board 13−11,4N 4 -16−10012N 4 =4+620−3,8
Board 141,8N 2 +15+1101N 2 =A+90−1,0
Board 15−2,8S 3SA -17−100N 3SA -13−1002,8
Board 166,4O 3 -2D+2008O 2SA +18−1504,0
Team Heidi Luitz1,6718,33Team Hans-Georg Wichmann
Heidi LuitzMarta Schäfer1:22Hans-Georg WichmannErika Gebauer
Erika RichterHeide KochBarb MayerRoland Mayer
Board 1−4,4N 1 -13−505S 2 +2A+130−1,6
Board 2−4,6N 3 -1B−10012N 5 =K+600−9,8
Board 31,0O 4 +1A−6501O 4 +27−6800,2
Board 4−2,2O 2 =5−1105O 2 -17+100−3,6
Team Heidi Luitz0,8419,16Team Eckhard Süchting
Heidi LuitzMarta Schäfer1:26Eckhard SüchtingEva Süchting
Ursula WagenführHeidemarie KrauseBarb MayerRoland Mayer
Board 9−11,6O 3SA =A−60011S 4 -29−1001,6
Board 10−1,4O 3 =2−1401O 2 +26−1702,6
Board 11−3,6W 2 +16−1102N 1 -1K−501,2
Board 12−13,0N 3SA -22−20013S 4 +1B+650−2,6
Team Heidi Luitz12,87,2Team Elke Stier
Heidi LuitzMarta Schäfer6:1Elke StierKurt Pollmann
Christina SteinRainer SteinBarb MayerRoland Mayer
Board 171,6N 3SA +28+4601N 4 =A+420−0,6
Board 18−2,8O 2 =3−90O 1SA =6−902,8
Board 19−1,4W 2 =4−1101O 1SA =3−900,4
Board 201,6S 3 -12−1005S 3 -35−3004,4
Ergebnis: 6. Rang mit 34,16 SP / −43,0 Imps

Teamscore für Team Elke Stier (6)

Team Elke Stier2,6917,31Team Eckhard Süchting
Elke StierKurt Pollmann1:18Eckhard SüchtingEva Süchting
Ursula WagenführHeidemarie KrauseChristina SteinRainer Stein
Board 10,8S 2 +1A+1101S 2 =8+90−0,2
Board 21,2N 3 +15+17010N 5 =K+600−9,8
Board 3−0,2O 4 +210−680O 4 +210−6800,2
Board 4−3,4O 2 +16−1408O 3 -27+200−6,4
Team Elke Stier0,6619,34Team Hans-Georg Wichmann
Elke StierKurt Pollmann0:26Hans-Georg WichmannErika Gebauer
Erika RichterHeide KochChristina SteinRainer Stein
Board 5−4,2W 3 =A−1405W 4 -1A+50−1,6
Board 6−6,6W 2 =A−909W 1 -34+300−2,8
Board 7−0,2S 2 +37+15010S 5 +14+620−10,8
Board 81,6O 2 -18+502N 1SA +1K+120−3,8
Team Elke Stier11,28,8Team Charlotte Krejci
Elke StierKurt Pollmann2:0Charlotte KrejciOtto Krejci
Gisela EllerGabriele RößlerChristina SteinRainer Stein
Board 94,8S 2 +19+1401O 2 -19+100−3,8
Board 10−1,4O 2 +1D−140O 2 +19−1401,4
Board 11−1,2N 2 -1K−50S 3 -19−501,2
Board 122,6N 4 +14+6501S 4 =K+620−1,6
Team Elke Stier17,592,41Team Dolfi Mayer
Elke StierKurt Pollmann21:3Dolfi MayerMagda Kleitz
Hannelore LembkeRoswitha SpeerChristina SteinRainer Stein
Board 135,0N 4 +16+65011N 3 =6+1407,4
Board 141,8N 2 +1D+1104S 3 -17−503,2
Board 15−5,8S 5 -2A−2003S 3SA -12−1002,8
Board 163,6O 3SA -15+1006O 2SA =5−1203,2
Team Elke Stier7,212,8Team Heidi Luitz
Elke StierKurt Pollmann1:6Heidi LuitzMarta Schäfer
Barb MayerRoland MayerChristina SteinRainer Stein
Board 170,6N 4 =A+4201N 3SA +28+460−1,6
Board 18−2,8O 1SA =6−90O 2 =3−902,8
Board 19−0,4O 1SA =3−901W 2 =4−1101,4
Board 20−4,4S 3 -35−3005S 3 -12−100−1,6
Ergebnis: 5. Rang mit 39,34 SP / −28,0 Imps