Teamscore für Team Hans-Georg Wichmann (1)

Team Hans-Georg Wichmann14,185,82Team Eckhard Süchting
Hans-Georg WichmannErika Gebauer13:5Eckhard SüchtingEva Süchting
Heidemarie KrauseStefanie SchellongGisela EllerGabriele Rößler
Board 1−12,0O 3SA =7−4005O 3 +27−200−15,0
Board 231,0O 4 -24+10011O 4 =A−42042,0
Board 3−44,0S 4 -14−50S 4 -1A−5044,0
Board 4−6,0W 5 =B−6002O 3SA +26−66017,0
Team Hans-Georg Wichmann4,2615,74Team Elke Stier
Hans-Georg WichmannErika Gebauer0:12Elke StierKurt Pollmann
Barb MayerRoland MayerGisela EllerGabriele Rößler
Board 9−19,0N 4 -13−504N 1 +18+110−4,0
Board 10−34,0O 3SA +15−630O 3SA +15−63034,0
Board 11−35,0O 3SA =D−4008N 1 -13−50−12,0
Board 12−18,0N 4 -1D−100W 3 =A−11018,0
Team Hans-Georg Wichmann14,185,82Team Rosemarie Nelsen
Hans-Georg WichmannErika Gebauer9:1Rosemarie NelsenHeidi Luitz
Christina SteinRainer SteinGisela EllerGabriele Rößler
Board 17−1,0N 4 +22+4801S 4 +36+510−5,0
Board 1823,0S 3 +14+1301W 3 -2A+100−17,0
Board 1936,0O 3 X -2K+5002S 4 =5+420−26,0
Board 2011,0S 2SA +16+1506S 1 -12−10024,0
Team Hans-Georg Wichmann15,744,26Team Roswitha Speer
Hans-Georg WichmannErika Gebauer12:0Roswitha SpeerHannelore Lembke
Christa BauerGertrud SchuhmacherGisela EllerGabriele Rößler
Board 547,0W 3SA -2B+10011O 3SA =2−40013,0
Board 610,0S 1SA +14+1201S 1SA =4+90−4,0
Board 7−11,0O 5 +1B−680W 4 +28−68011,0
Board 83,0W 1SA +1D−120W 1SA +1D−120−3,0
Team Hans-Georg Wichmann6,2613,74Team Otto Krejci
Hans-Georg WichmannErika Gebauer4:11Otto KrejciCharlotte Krejci
Karin DettingerRosemarie van EickelsGisela EllerGabriele Rößler
Board 1333,0O 3 -2D+2003O 3 -1D+100−19,0
Board 14−13,0N 3 -1A−503W 1 -16+50−3,0
Board 15−37,0N 3SA -24−2008N 1 +44+150−14,0
Board 16−31,0O 4 =A−6201O 4 +110−65036,0
Ergebnis: 4. Rang mit 54,62 SP / 9,0 Imps

Teamscore für Team Otto Krejci (2)

Team Otto Krejci12,297,71Team Roswitha Speer
Otto KrejciCharlotte Krejci7:3Roswitha SpeerHannelore Lembke
Christa BauerGertrud SchuhmacherKarin DettingerRosemarie van Eickels
Board 17−1,0N 3SA +32+490N 4 +2A+4801,0
Board 18−18,0W 3 =8−1402N 2 -2K−20027,0
Board 1911,0O 3SA -3K+3005O 3 -1B+10018,0
Board 205,0N 2 =A+1103O 1SA -24+200−21,0
Team Otto Krejci0,8419,16Team Eckhard Süchting
Otto KrejciCharlotte Krejci0:25Eckhard SüchtingEva Süchting
Heidemarie KrauseStefanie SchellongKarin DettingerRosemarie van Eickels
Board 5−38,0O 4 X =10−59012O 4 -110+50−41,0
Board 6−18,0N 2 -1B−505N 2 +3A+150−14,0
Board 7−5,0W 5 =A−6508S 4 -33−300−43,0
Board 8−2,0N 2 -3A−150N 1 -3A−1502,0
Team Otto Krejci13,746,26Team Hans-Georg Wichmann
Otto KrejciCharlotte Krejci11:4Hans-Georg WichmannErika Gebauer
Gisela EllerGabriele RößlerKarin DettingerRosemarie van Eickels
Board 1319,0O 3 -1D+1003O 3 -2D+200−33,0
Board 143,0W 1 -16+503N 3 -1A−5013,0
Board 1514,0N 1 +44+1508N 3SA -24−20037,0
Board 16−36,0O 4 +110−6501O 4 =A−62031,0
Team Otto Krejci13,746,26Team Elke Stier
Otto KrejciCharlotte Krejci7:0Elke StierKurt Pollmann
Barb MayerRoland MayerKarin DettingerRosemarie van Eickels
Board 1−12,0O 3SA =7−4002O 5 =5−45021,0
Board 223,0O 4 -15+505O 3 =9−1404,0
Board 322,0S 4 +1A+450S 4 +13+450−22,0
Board 4−11,0O 3SA +110−630O 3SA +16−63011,0
Team Otto Krejci155Team Rosemarie Nelsen
Otto KrejciCharlotte Krejci12:2Rosemarie NelsenHeidi Luitz
Christina SteinRainer SteinKarin DettingerRosemarie van Eickels
Board 910,0N 2 +17+1402O 3 X -14+200−20,0
Board 1049,0O 4 -110+1006O 2SA =5−120−28,0
Board 1134,0O 4 -2D+1006O 1SA +26−1502,0
Board 12−18,0W 3 =A−110N 4 -1A−10018,0
Ergebnis: 3. Rang mit 55,61 SP / 3,0 Imps

Teamscore für Team Roswitha Speer (3)

Team Roswitha Speer12,87,2Team Elke Stier
Roswitha SpeerHannelore Lembke12:7Elke StierKurt Pollmann
Barb MayerRoland MayerChrista BauerGertrud Schuhmacher
Board 13−10,0O 3 =D−1103N 1 X -1A−20025,0
Board 14−13,0N 3SA -19−505N 3 =7+140−18,0
Board 15−3,0W 2 -12+502S 2 +210+130−10,0
Board 1618,0W 3 +2K−2009O 4 =B−62031,0
Team Roswitha Speer18,331,67Team Rosemarie Nelsen
Roswitha SpeerHannelore Lembke21:0Rosemarie NelsenHeidi Luitz
Christina SteinRainer SteinChrista BauerGertrud Schuhmacher
Board 151,0O 3SA -25+10011O 5 =5−45021,0
Board 2−4,0O 3 =9−140O 3 =A−1404,0
Board 322,0S 4 +1A+450S 4 +1A+450−22,0
Board 451,0W 4 +1B−15010W 5 =3−6006,0
Team Roswitha Speer19,160,84Team Eckhard Süchting
Roswitha SpeerHannelore Lembke29:4Eckhard SüchtingEva Süchting
Heidemarie KrauseStefanie SchellongChrista BauerGertrud Schuhmacher
Board 9−19,0N 3 -110−504N 1 +17+110−4,0
Board 1020,0W 2SA +24−1809O 3SA =5−60029,0
Board 1126,0O 3SA -16+5010O 3SA =10−40035,0
Board 1258,0S 4 =A+62010O 4 -38+150−14,0
Team Roswitha Speer7,7112,29Team Otto Krejci
Roswitha SpeerHannelore Lembke3:7Otto KrejciCharlotte Krejci
Karin DettingerRosemarie van EickelsChrista BauerGertrud Schuhmacher
Board 17−1,0N 4 +2A+480N 3SA +32+4901,0
Board 18−27,0N 2 -2K−2002W 3 =8−14018,0
Board 19−18,0O 3 -1B+1005O 3SA -3K+300−11,0
Board 2021,0O 1SA -24+2003N 2 =A+110−5,0
Team Roswitha Speer4,2615,74Team Hans-Georg Wichmann
Roswitha SpeerHannelore Lembke0:12Hans-Georg WichmannErika Gebauer
Gisela EllerGabriele RößlerChrista BauerGertrud Schuhmacher
Board 5−13,0O 3SA =2−40011W 3SA -2B+100−47,0
Board 64,0S 1SA =4+901S 1SA +14+120−10,0
Board 7−11,0W 4 +28−680O 5 +1B−68011,0
Board 83,0W 1SA +1D−120W 1SA +1D−120−3,0
Ergebnis: 1. Rang mit 62,26 SP / 35,0 Imps

Teamscore für Team Rosemarie Nelsen (4)

Team Rosemarie Nelsen515Team Otto Krejci
Rosemarie NelsenHeidi Luitz2:12Otto KrejciCharlotte Krejci
Karin DettingerRosemarie van EickelsChristina SteinRainer Stein
Board 920,0O 3 X -14+2002N 2 +17+140−10,0
Board 1028,0O 2SA =5−1206O 4 -110+100−49,0
Board 11−2,0O 1SA +26−1506O 4 -2D+100−34,0
Board 12−18,0N 4 -1A−100W 3 =A−11018,0
Team Rosemarie Nelsen5,8214,18Team Hans-Georg Wichmann
Rosemarie NelsenHeidi Luitz1:9Hans-Georg WichmannErika Gebauer
Gisela EllerGabriele RößlerChristina SteinRainer Stein
Board 175,0S 4 +36+5101N 4 +22+4801,0
Board 1817,0W 3 -2A+1001S 3 +14+130−23,0
Board 1926,0S 4 =5+4202O 3 X -2K+500−36,0
Board 20−24,0S 1 -12−1006S 2SA +16+150−11,0
Team Rosemarie Nelsen5,414,6Team Elke Stier
Rosemarie NelsenHeidi Luitz0:9Elke StierKurt Pollmann
Barb MayerRoland MayerChristina SteinRainer Stein
Board 5−21,0O 3SA +25−4601O 4 =6−42016,0
Board 6−18,0S 2SA -12−504N 2 +18+110−8,0
Board 7−11,0W 5 +1A−6801W 4 +110−6505,0
Board 8−11,0N 1 -4A−2003N 1SA -26−100−9,0
Team Rosemarie Nelsen4,2615,74Team Eckhard Süchting
Rosemarie NelsenHeidi Luitz1:13Eckhard SüchtingEva Süchting
Heidemarie KrauseStefanie SchellongChristina SteinRainer Stein
Board 13−7,0O 2 =D−901O 3 =4−11010,0
Board 14−13,0S 2 -17−505S 2 +1K+140−18,0
Board 156,0S 2 +15+1101S 3 +13+130−10,0
Board 1626,0S 3 -310−1507N 3 +2A+150−54,0
Team Rosemarie Nelsen1,6718,33Team Roswitha Speer
Rosemarie NelsenHeidi Luitz0:21Roswitha SpeerHannelore Lembke
Christa BauerGertrud SchuhmacherChristina SteinRainer Stein
Board 1−21,0O 5 =5−45011O 3SA -25+100−51,0
Board 2−4,0O 3 =A−140O 3 =9−1404,0
Board 322,0S 4 +1A+450S 4 +1A+450−22,0
Board 4−6,0W 5 =3−60010W 4 +1B−150−51,0
Ergebnis: 6. Rang mit 22,15 SP / −60,0 Imps

Teamscore für Team Elke Stier (5)

Team Elke Stier14,65,4Team Rosemarie Nelsen
Elke StierKurt Pollmann9:0Rosemarie NelsenHeidi Luitz
Christina SteinRainer SteinBarb MayerRoland Mayer
Board 5−16,0O 4 =6−4201O 3SA +25−46021,0
Board 68,0N 2 +18+1104S 2SA -12−5018,0
Board 7−5,0W 4 +110−6501W 5 +1A−68011,0
Board 89,0N 1SA -26−1003N 1 -4A−20011,0
Team Elke Stier7,212,8Team Roswitha Speer
Elke StierKurt Pollmann7:12Roswitha SpeerHannelore Lembke
Christa BauerGertrud SchuhmacherBarb MayerRoland Mayer
Board 13−25,0N 1 X -1A−2003O 3 =D−11010,0
Board 1418,0N 3 =7+1405N 3SA -19−5013,0
Board 1510,0S 2 +210+1302W 2 -12+503,0
Board 16−31,0O 4 =B−6209W 3 +2K−200−18,0
Team Elke Stier6,2613,74Team Otto Krejci
Elke StierKurt Pollmann0:7Otto KrejciCharlotte Krejci
Karin DettingerRosemarie van EickelsBarb MayerRoland Mayer
Board 1−21,0O 5 =5−4502O 3SA =7−40012,0
Board 2−4,0O 3 =9−1405O 4 -15+50−23,0
Board 322,0S 4 +13+450S 4 +1A+450−22,0
Board 4−11,0O 3SA +16−630O 3SA +110−63011,0
Team Elke Stier15,744,26Team Hans-Georg Wichmann
Elke StierKurt Pollmann12:0Hans-Georg WichmannErika Gebauer
Gisela EllerGabriele RößlerBarb MayerRoland Mayer
Board 94,0N 1 +18+1104N 4 -13−5019,0
Board 10−34,0O 3SA +15−630O 3SA +15−63034,0
Board 1112,0N 1 -13−508O 3SA =D−40035,0
Board 12−18,0W 3 =A−110N 4 -1D−10018,0
Team Elke Stier17,592,41Team Eckhard Süchting
Elke StierKurt Pollmann18:0Eckhard SüchtingEva Süchting
Heidemarie KrauseStefanie SchellongBarb MayerRoland Mayer
Board 17−1,0S 4 +24+480S 4 +24+4801,0
Board 1817,0W 3 -2D+1005W 2 =D−11012,0
Board 19−9,0S 3 +15+1707O 2 +110−14046,0
Board 2011,0N 2 +1A+1406S 2 -1B−10024,0
Ergebnis: 2. Rang mit 61,39 SP / 27,0 Imps

Teamscore für Team Eckhard Süchting (6)

Team Eckhard Süchting5,8214,18Team Hans-Georg Wichmann
Eckhard SüchtingEva Süchting5:13Hans-Georg WichmannErika Gebauer
Gisela EllerGabriele RößlerHeidemarie KrauseStefanie Schellong
Board 115,0O 3 +27−2005O 3SA =7−40012,0
Board 2−42,0O 4 =A−42011O 4 -24+100−31,0
Board 3−44,0S 4 -1A−50S 4 -14−5044,0
Board 4−17,0O 3SA +26−6602W 5 =B−6006,0
Team Eckhard Süchting19,160,84Team Otto Krejci
Eckhard SüchtingEva Süchting25:0Otto KrejciCharlotte Krejci
Karin DettingerRosemarie van EickelsHeidemarie KrauseStefanie Schellong
Board 541,0O 4 -110+5012O 4 X =10−59038,0
Board 614,0N 2 +3A+1505N 2 -1B−5018,0
Board 743,0S 4 -33−3008W 5 =A−6505,0
Board 8−2,0N 1 -3A−150N 2 -3A−1502,0
Team Eckhard Süchting0,8419,16Team Roswitha Speer
Eckhard SüchtingEva Süchting4:29Roswitha SpeerHannelore Lembke
Christa BauerGertrud SchuhmacherHeidemarie KrauseStefanie Schellong
Board 94,0N 1 +17+1104N 3 -110−5019,0
Board 10−29,0O 3SA =5−6009W 2SA +24−180−20,0
Board 11−35,0O 3SA =10−40010O 3SA -16+50−26,0
Board 1214,0O 4 -38+15010S 4 =A+620−58,0
Team Eckhard Süchting15,744,26Team Rosemarie Nelsen
Eckhard SüchtingEva Süchting13:1Rosemarie NelsenHeidi Luitz
Christina SteinRainer SteinHeidemarie KrauseStefanie Schellong
Board 13−10,0O 3 =4−1101O 2 =D−907,0
Board 1418,0S 2 +1K+1405S 2 -17−5013,0
Board 1510,0S 3 +13+1301S 2 +15+110−6,0
Board 1654,0N 3 +2A+1507S 3 -310−150−26,0
Team Eckhard Süchting2,4117,59Team Elke Stier
Eckhard SüchtingEva Süchting0:18Elke StierKurt Pollmann
Barb MayerRoland MayerHeidemarie KrauseStefanie Schellong
Board 17−1,0S 4 +24+480S 4 +24+4801,0
Board 18−12,0W 2 =D−1105W 3 -2D+100−17,0
Board 19−46,0O 2 +110−1407S 3 +15+1709,0
Board 20−24,0S 2 -1B−1006N 2 +1A+140−11,0
Ergebnis: 5. Rang mit 43,97 SP / −14,0 Imps