Teamscore für Team Otto Krejci (1)

Team Otto Krejci5,4214,58Team Christa Bauer
Otto KrejciMarta Schäfer3:13Christa BauerGertrud Schuhmacher
Magda KleitzDolfi MayerGisela EllerGabriele Rößler
Board 16−2,0S 3SA +14+4301S 4 +14+450−2,0
Board 172,0W 3SA +28−460W 3SA +22−460−2,0
Board 18−13,0O 4 +1B−45011O 5 -1A+50−31,0
Board 1924,0O 4 -26+2003S 2 =D+110−15,0
Board 207,0W 1 -1A+1001N 1SA +14+120−10,0
Team Otto Krejci2,4417,56Team Heidemarie Krause
Otto KrejciMarta Schäfer0:20Heidemarie KrauseStefanie Schellong
Kurt PollmannElke StierGisela EllerGabriele Rößler
Board 1−4,0W 3SA +47−520W 3SA +44−5204,0
Board 2−25,0W 4 +19−4507W 3 +19−1700,0
Board 3−21,0N 3SA -3K−1507N 4 =K+130−5,0
Board 4−10,0W 4 +13−650W 4 +13−65010,0
Board 5−13,0S 3 -1A−1006W 3SA -310+150−10,0
Team Otto Krejci15,614,39Team Heidi Luitz
Otto KrejciMarta Schäfer21:8Heidi LuitzRosemarie Nelsen
Charlotte KrejciRoswitha SpeerGisela EllerGabriele Rößler
Board 619,0S 3SA +16+4307S 1SA +26+1507,0
Board 7−3,0O 2 +19−1106N 2 =2+110−19,0
Board 827,0W 4 -35+15011O 4 =A−42023,0
Board 92,0N 1 +110+1102N 3 +13+170−10,0
Board 1017,0N 4 =A+6203W 4SA -56+500−6,0
Team Otto Krejci8,4111,59Team Rosemarie van Eickels
Otto KrejciMarta Schäfer13:16Rosemarie van EickelsKarin Dettinger
Hans-Georg WichmannErika GebauerGisela EllerGabriele Rößler
Board 1129,0S 2 +1K+1407O 3 +1A−170−5,0
Board 12−5,0S 3 +29+2001S 2 +29+1709,0
Board 1318,0W 5 -15+1005S 3 -1A−1001,0
Board 14−18,0W 4 +17−45011W 3 -2A+100−29,0
Board 15−16,0S 2 -14−1005S 1 =4+80−3,0
Ergebnis: 4. Rang mit 31,88 SP / −20,0 Imps

Teamscore für Team Rosemarie van Eickels (2)

Team Rosemarie van Eickels1010Team Heidi Luitz
Rosemarie van EickelsKarin Dettinger11:11Heidi LuitzRosemarie Nelsen
Charlotte KrejciRoswitha SpeerHans-Georg WichmannErika Gebauer
Board 21−4,0W 3SA +4K−5201W 3SA +39−4900,0
Board 22−18,0W 2 =4−1109O 3SA -37+300−18,0
Board 233,0W 3 =A−1401N 2 -12−100−7,0
Board 24−7,0S 2SA +35+2106N 3 -19−5028,0
Board 2516,0O 2 -1A+1005O 2 =A−1104,0
Team Rosemarie van Eickels1010Team Christa Bauer
Rosemarie van EickelsKarin Dettinger14:14Christa BauerGertrud Schuhmacher
Magda KleitzDolfi MayerHans-Georg WichmannErika Gebauer
Board 6−28,0S 3SA -29−10011S 3SA =2+400−16,0
Board 7−13,0N 2 -2D−2003O 3 =9−1103,0
Board 8−1,0O 2 +2A−1701O 2 +3A−2003,0
Board 92,0N 2 =2+1104N 3 -12−5014,0
Board 106,0W 3SA -56+5009W 3SA -16+10029,0
Team Rosemarie van Eickels11,598,41Team Otto Krejci
Rosemarie van EickelsKarin Dettinger16:13Otto KrejciMarta Schäfer
Gisela EllerGabriele RößlerHans-Georg WichmannErika Gebauer
Board 115,0O 3 +1A−1707S 2 +1K+140−29,0
Board 12−9,0S 2 +29+1701S 3 +29+2005,0
Board 13−1,0S 3 -1A−1005W 5 -15+100−18,0
Board 1429,0W 3 -2A+10011W 4 +17−45018,0
Board 153,0S 1 =4+805S 2 -14−10016,0
Team Rosemarie van Eickels15,924,08Team Heidemarie Krause
Rosemarie van EickelsKarin Dettinger17:3Heidemarie KrauseStefanie Schellong
Kurt PollmannElke StierHans-Georg WichmannErika Gebauer
Board 16−2,0S 4 =B+4201S 4 +15+450−2,0
Board 17−6,0W 3SA +45−5202W 3SA +25−460−2,0
Board 18−9,0O 4 =A−420O 4 =4−4209,0
Board 19−4,0O 2 +16−14010O 3SA +14−63035,0
Board 205,0N 1 =2+807N 2SA -22−20022,0
Ergebnis: 2. Rang mit 47,51 SP / 17,0 Imps

Teamscore für Team Heidemarie Krause (3)

Team Heidemarie Krause17,562,44Team Otto Krejci
Heidemarie KrauseStefanie Schellong20:0Otto KrejciMarta Schäfer
Gisela EllerGabriele RößlerKurt PollmannElke Stier
Board 1−4,0W 3SA +44−520W 3SA +47−5204,0
Board 20,0W 3 +19−1707W 4 +19−45025,0
Board 35,0N 4 =K+1307N 3SA -3K−15021,0
Board 4−10,0W 4 +13−650W 4 +13−65010,0
Board 510,0W 3SA -310+1506S 3 -1A−10013,0
Team Heidemarie Krause17,792,21Team Heidi Luitz
Heidemarie KrauseStefanie Schellong21:0Heidi LuitzRosemarie Nelsen
Charlotte KrejciRoswitha SpeerKurt PollmannElke Stier
Board 11−17,0O 4 =9−420O 4 =6−42017,0
Board 1230,0N 4 =9+62011S 3 =9+11016,0
Board 13−5,0W 3 +1B−1302N 4 -29−20012,0
Board 147,0O 3 +110−1707W 4 +17−45018,0
Board 159,0S 2 +24+1301S 2 =4+90−4,0
Team Heidemarie Krause4,0815,92Team Rosemarie van Eickels
Heidemarie KrauseStefanie Schellong3:17Rosemarie van EickelsKarin Dettinger
Hans-Georg WichmannErika GebauerKurt PollmannElke Stier
Board 162,0S 4 +15+4501S 4 =B+4202,0
Board 172,0W 3SA +25−4602W 3SA +45−5206,0
Board 18−9,0O 4 =4−420O 4 =A−4209,0
Board 19−35,0O 3SA +14−63010O 2 +16−1404,0
Board 20−22,0N 2SA -22−2007N 1 =2+80−5,0
Team Heidemarie Krause6,5913,41Team Christa Bauer
Heidemarie KrauseStefanie Schellong9:16Christa BauerGertrud Schuhmacher
Magda KleitzDolfi MayerKurt PollmannElke Stier
Board 210,0O 4 +26−4801W 3SA +29−460−4,0
Board 2218,0W 4 -3A+3009N 2 -2A−10018,0
Board 23−33,0O 5 =9−60012N 3 =A+110−23,0
Board 2415,0S 3SA +24+4602S 3SA +45+520−20,0
Board 25−8,0O 2 +14−1401O 1 +17−1104,0
Ergebnis: 3. Rang mit 46,02 SP / 20,0 Imps

Teamscore für Team Christa Bauer (4)

Team Christa Bauer1010Team Rosemarie van Eickels
Christa BauerGertrud Schuhmacher14:14Rosemarie van EickelsKarin Dettinger
Hans-Georg WichmannErika GebauerMagda KleitzDolfi Mayer
Board 616,0S 3SA =2+40011S 3SA -29−10028,0
Board 7−3,0O 3 =9−1103N 2 -2D−20013,0
Board 8−3,0O 2 +3A−2001O 2 +2A−1701,0
Board 9−14,0N 3 -12−504N 2 =2+110−2,0
Board 10−29,0W 3SA -16+1009W 3SA -56+500−6,0
Team Christa Bauer14,585,42Team Otto Krejci
Christa BauerGertrud Schuhmacher13:3Otto KrejciMarta Schäfer
Gisela EllerGabriele RößlerMagda KleitzDolfi Mayer
Board 162,0S 4 +14+4501S 3SA +14+4302,0
Board 172,0W 3SA +22−460W 3SA +28−460−2,0
Board 1831,0O 5 -1A+5011O 4 +1B−45013,0
Board 1915,0S 2 =D+1103O 4 -26+200−24,0
Board 2010,0N 1SA +14+1201W 1 -1A+100−7,0
Team Christa Bauer13,416,59Team Heidemarie Krause
Christa BauerGertrud Schuhmacher16:9Heidemarie KrauseStefanie Schellong
Kurt PollmannElke StierMagda KleitzDolfi Mayer
Board 214,0W 3SA +29−4601O 4 +26−4800,0
Board 22−18,0N 2 -2A−1009W 4 -3A+300−18,0
Board 2323,0N 3 =A+11012O 5 =9−60033,0
Board 2420,0S 3SA +45+5202S 3SA +24+460−15,0
Board 25−4,0O 1 +17−1101O 2 +14−1408,0
Team Christa Bauer12,077,93Team Heidi Luitz
Christa BauerGertrud Schuhmacher19:15Heidi LuitzRosemarie Nelsen
Charlotte KrejciRoswitha SpeerMagda KleitzDolfi Mayer
Board 18,0W 5 +18−4202W 3SA +34−4900,0
Board 23,0O 2SA +14−1505W 2SA -16+50−22,0
Board 3−12,0N 3SA -1K−5010N 3SA =9+400−28,0
Board 430,0W 3 +23−20010W 4 +1K−65010,0
Board 516,0O 3SA -4A+2007S 3 -14−10013,0
Ergebnis: 1. Rang mit 50,06 SP / 21,0 Imps

Teamscore für Team Heidi Luitz (5)

Team Heidi Luitz2,2117,79Team Heidemarie Krause
Heidi LuitzRosemarie Nelsen0:21Heidemarie KrauseStefanie Schellong
Kurt PollmannElke StierCharlotte KrejciRoswitha Speer
Board 11−17,0O 4 =6−420O 4 =9−42017,0
Board 12−16,0S 3 =9+11011N 4 =9+620−30,0
Board 13−12,0N 4 -29−2002W 3 +1B−1305,0
Board 14−18,0W 4 +17−4507O 3 +110−170−7,0
Board 154,0S 2 =4+901S 2 +24+130−9,0
Team Heidi Luitz1010Team Rosemarie van Eickels
Heidi LuitzRosemarie Nelsen11:11Rosemarie van EickelsKarin Dettinger
Hans-Georg WichmannErika GebauerCharlotte KrejciRoswitha Speer
Board 210,0W 3SA +39−4901W 3SA +4K−5204,0
Board 2218,0O 3SA -37+3009W 2 =4−11018,0
Board 237,0N 2 -12−1001W 3 =A−140−3,0
Board 24−28,0N 3 -19−506S 2SA +35+2107,0
Board 25−4,0O 2 =A−1105O 2 -1A+100−16,0
Team Heidi Luitz7,9312,07Team Christa Bauer
Heidi LuitzRosemarie Nelsen15:19Christa BauerGertrud Schuhmacher
Magda KleitzDolfi MayerCharlotte KrejciRoswitha Speer
Board 10,0W 3SA +34−4902W 5 +18−420−8,0
Board 222,0W 2SA -16+505O 2SA +14−150−3,0
Board 328,0N 3SA =9+40010N 3SA -1K−5012,0
Board 4−10,0W 4 +1K−65010W 3 +23−200−30,0
Board 5−13,0S 3 -14−1007O 3SA -4A+200−16,0
Team Heidi Luitz4,3915,61Team Otto Krejci
Heidi LuitzRosemarie Nelsen8:21Otto KrejciMarta Schäfer
Gisela EllerGabriele RößlerCharlotte KrejciRoswitha Speer
Board 6−7,0S 1SA +26+1507S 3SA +16+430−19,0
Board 719,0N 2 =2+1106O 2 +19−1103,0
Board 8−23,0O 4 =A−42011W 4 -35+150−27,0
Board 910,0N 3 +13+1702N 1 +110+110−2,0
Board 106,0W 4SA -56+5003N 4 =A+620−17,0
Ergebnis: 5. Rang mit 24,53 SP / −38,0 Imps