Teamscore für Josefs Harem (1)

Josefs Harem14,925,08Sieger
Josef KochSigrun Zarges20:8Maja ViergutzRosemarie Nelsen
Dorota StaronWładysław StaronGisela EllerGabriele Rößler
Board 71,0O 3 =7−1401O 2 +2K−1701,0
Board 8−3,0O 3 -15+503N 3 +13+170−3,0
Board 95,0W 3 -3D+3005N 4 =D+1305,0
Board 10−3,0O 2SA -12+1003O 3SA -28+200−3,0
Board 11−2,0O 2SA -13+502O 2SA -23+100−2,0
Board 1214,0O 5 X -4A+80014W 2 =K−11014,0
Josefs Harem17,352,65Kleeblatt
Josef KochSigrun Zarges22:1Helga HoffMarion Kaiser
Erika GebauerHans-Georg WichmannGisela EllerGabriele Rößler
Board 1311,0S 4 +1D+65011S 2 =D+11011,0
Board 146,0S 4 =3+4206S 2 +35+2006,0
Board 15−1,0N 3SA +28+6601N 3SA +37+690−1,0
Board 160,0S 1 +2B+140S 1 +2B+1400,0
Board 174,0O 4 -14+504O 2 =5−1104,0
Board 181,0S 3SA +15+6301S 3SA =5+6001,0
Ergebnis: 1. Rang mit 32,27 SP / 33,0 Imps

Teamscore für Kleeblatt (2)

Kleeblatt2,6517,35Josefs Harem
Helga HoffMarion Kaiser1:22Josef KochSigrun Zarges
Gisela EllerGabriele RößlerErika GebauerHans-Georg Wichmann
Board 13−11,0S 2 =D+11011S 4 +1D+650−11,0
Board 14−6,0S 2 +35+2006S 4 =3+420−6,0
Board 151,0N 3SA +37+6901N 3SA +28+6601,0
Board 160,0S 1 +2B+140S 1 +2B+1400,0
Board 17−4,0O 2 =5−1104O 4 -14+50−4,0
Board 18−1,0S 3SA =5+6001S 3SA +15+630−1,0
Kleeblatt2,8817,12Sieger
Helga HoffMarion Kaiser2:22Maja ViergutzRosemarie Nelsen
Dorota StaronWładysław StaronErika GebauerHans-Georg Wichmann
Board 1−11,0N 6 -14−5011N 4 +110+450−11,0
Board 21,0N 3 +22+1501N 2 +2D+1301,0
Board 30,0N 3SA +210+460N 3SA +23+4600,0
Board 4−11,0S 2 +16+14011N 4 +2D+680−11,0
Board 50,0O 3 -14+50O 2SA -1B+500,0
Board 61,0S 3SA +18+4301S 3SA =B+4001,0
Ergebnis: 3. Rang mit 5,53 SP / −41,0 Imps

Teamscore für Sieger (3)

Sieger17,122,88Kleeblatt
Maja ViergutzRosemarie Nelsen22:2Helga HoffMarion Kaiser
Erika GebauerHans-Georg WichmannDorota StaronWładysław Staron
Board 111,0N 4 +110+45011N 6 -14−5011,0
Board 2−1,0N 2 +2D+1301N 3 +22+150−1,0
Board 30,0N 3SA +23+460N 3SA +210+4600,0
Board 411,0N 4 +2D+68011S 2 +16+14011,0
Board 50,0O 2SA -1B+50O 3 -14+500,0
Board 6−1,0S 3SA =B+4001S 3SA +18+430−1,0
Sieger5,0814,92Josefs Harem
Maja ViergutzRosemarie Nelsen8:20Josef KochSigrun Zarges
Gisela EllerGabriele RößlerDorota StaronWładysław Staron
Board 7−1,0O 2 +2K−1701O 3 =7−140−1,0
Board 83,0N 3 +13+1703O 3 -15+503,0
Board 9−5,0N 4 =D+1305W 3 -3D+300−5,0
Board 103,0O 3SA -28+2003O 2SA -12+1003,0
Board 112,0O 2SA -23+1002O 2SA -13+502,0
Board 12−14,0W 2 =K−11014O 5 X -4A+800−14,0
Ergebnis: 2. Rang mit 22,20 SP / 8,0 Imps