Teamscore für Craigh na Dun (1)

Craigh na Dun8,5411,46Blockflöten
Stefanie BühlerJan Sohl12:15Simon BeadleKarl Wartlick
Conny RißlerWolfhart UmlauftDr. Alexia KalliaRalph Hungerbühler
Board 1−31,0O 3SA +12−4307O 2 +15−140−10,0
Board 2−26,0N 5 +14+6203S 3SA +4K+72015,0
Board 3−8,0O 3SA =4−6002O 3SA +24−66019,0
Board 4−40,0O 4 =8−620O 4 =8−62040,0
Board 5−11,0W 2 +13−1405W 1SA -14+50−15,0
Board 632,0W 3 =10−14010W 4 =10−62030,0
Craigh na Dun7,2512,75halber Stocherkahn
Stefanie BühlerJan Sohl14:20Seev BarPetra Wörner
Gabriela FuchsSusanne CörlinDr. Alexia KalliaRalph Hungerbühler
Board 132,0S 4SA =2+6301N 3SA =9+6004,0
Board 14−36,0S 4 -1A−5016O 5 X -6B+1400−76,0
Board 1525,0W 2 +22−1308W 3SA +2A−46023,0
Board 16−10,0N 2 -16−504S 2 =5+90−12,0
Board 17−7,0O 3SA =3−4001O 3SA +110−43012,0
Board 1817,5W 3 -1K+504N 2 -12−1003,8
Craigh na Dun12,337,67Eben
Stefanie BühlerJan Sohl19:14Helga HoffEva Kleimann
Elke SchneiderDietrich WieseDr. Alexia KalliaRalph Hungerbühler
Board 2546,0O 5 X -2K+5007O 4 -2A+200−10,0
Board 26−2,0N 3SA +25+660N 3SA +24+6602,0
Board 275,0S 4 +12+4501S 4 =4+4201,0
Board 2843,0W 6 -12+5011W 4 +18−45022,0
Board 29−14,0W 1SA X =3−1807S 1SA =D+90−29,0
Board 30−41,0O 4 =K−4207O 2 +1A−1403,0
Craigh na Dun16,643,36Regenbogen
Stefanie BühlerJan Sohl18:0Erika GebauerHans-Georg Wichmann
Heidemarie KrauseUrsula WagenführDr. Alexia KalliaRalph Hungerbühler
Board 74,0W 3SA +1B−6301W 3SA +2B−6602,0
Board 88,0N 3 =A+1405N 4 -1A−5022,0
Board 911,0N 4 =4+1305N 2SA -1A−5015,0
Board 108,0W 3SA =6−6001W 3SA +1B−630−2,0
Board 119,0W 2SA -15+506S 2 -42−20027,0
Board 123,0W 4 =5−420W 4 =5−420−3,0
Craigh na Dun7,2512,75CUMA Plus
Stefanie BühlerJan Sohl20:26Annette Karo-StichertRüdiger Volz
Prof. Michael StieglitzChristiane KrakatDr. Alexia KalliaRalph Hungerbühler
Board 19−2,0N 4 -16−503N 4 -33−15019,0
Board 20−41,0W 4 X =A−7907N 5 X -22−5006,0
Board 2111,0N 1SA =D+905S 3 -1A−10017,0
Board 2227,0W 4 -15+10012O 3SA =4−60046,0
Board 23−65,0N 6 -1A−10013N 4 +23+680−12,0
Board 24−11,0W 3 =D−1106S 1SA +25+150−27,0
Ergebnis: 4. Rang mit 52,01 SP / 8,0 Imps

Teamscore für CUMA Plus (2)

CUMA Plus15,834,17Regenbogen
Annette Karo-StichertRüdiger Volz20:5Erika GebauerHans-Georg Wichmann
Heidemarie KrauseUrsula WagenführProf. Michael StieglitzChristiane Krakat
Board 25−6,0O 2 -1A+1006O 2 +1A−14038,0
Board 2663,0S 6 =A+137012N 3SA +2B+6602,0
Board 27−1,0S 4 =9+420S 4 =8+4201,0
Board 28−16,0W 3SA +12−4301W 3SA +29−46022,0
Board 292,0W 1SA =3−901W 1SA +13−1203,0
Board 30−3,0O 3 =A−1405O 4 -1A+50−25,0
CUMA Plus11,468,54Blockflöten
Annette Karo-StichertRüdiger Volz10:7Simon BeadleKarl Wartlick
Conny RißlerWolfhart UmlauftProf. Michael StieglitzChristiane Krakat
Board 7−2,0W 3SA +23−660W 3SA +2B−6602,0
Board 88,0N 3 =5+1401N 2 +2A+170−14,0
Board 953,0S 4 X =6+5109N 4 =K+130−11,0
Board 10−4,0W 3SA +2B−660W 3SA +26−6604,0
Board 11−12,0S 3 -2A−1006O 3 -32+150−24,0
Board 123,0O 4 =B−4201W 4 +110−4503,0
CUMA Plus12,757,25Craigh na Dun
Annette Karo-StichertRüdiger Volz26:20Stefanie BühlerJan Sohl
Dr. Alexia KalliaRalph HungerbühlerProf. Michael StieglitzChristiane Krakat
Board 19−19,0N 4 -33−1503N 4 -16−502,0
Board 20−6,0N 5 X -22−5007W 4 X =A−79041,0
Board 21−17,0S 3 -1A−1005N 1SA =D+90−11,0
Board 22−46,0O 3SA =4−60012W 4 -15+100−27,0
Board 2312,0N 4 +23+68013N 6 -1A−10065,0
Board 2427,0S 1SA +25+1506W 3 =D−11011,0
CUMA Plus13,156,85halber Stocherkahn
Annette Karo-StichertRüdiger Volz29:22Seev BarPetra Wörner
Gabriela FuchsSusanne CörlinProf. Michael StieglitzChristiane Krakat
Board 15,0O 2SA +26−1806O 3SA =7−40026,0
Board 241,0S 6SA +1K+147013S 3SA +3K+69019,0
Board 3−8,0O 3SA =8−60010O 2 +14−140−51,0
Board 419,0O 3 +12−170O 3 +19−170−19,0
Board 5−58,0W 4 X =4−59012W 2 -13+50−15,0
Board 628,0W 3 +110−17010W 4 +110−65035,0
CUMA Plus5,7511,9Eben
Annette Karo-StichertRüdiger Volz0:10Helga HoffEva Kleimann
Elke SchneiderDietrich WieseProf. Michael StieglitzChristiane Krakat
Board 13−4,0N 3SA =K+6002S 5SA =K+660−8,0
Board 14−10,0S 2SA +1A+150W 4 -3A+15010,0
Board 15−23,0W 3SA +26−460O 4SA +13−46023,0
Board 16−10,0N 2SA -19−505S 2 +13+140−21,0
Board 17−12,0O 3SA +110−430O 3SA +13−43012,0
Board 18−20,0S 4 -2A−200340-%−15,0
Ergebnis: 2. Rang mit 58,94 SP / 21,0 Imps

Teamscore für Regenbogen (3)

Regenbogen1,4418,56halber Stocherkahn
Erika GebauerHans-Georg Wichmann0:27Seev BarPetra Wörner
Gabriela FuchsSusanne CörlinHeidemarie KrauseUrsula Wagenführ
Board 19−2,0N 4 -15−50N 4 -15−502,0
Board 2029,0N 4 -23−2007W 4 -1A+100−56,0
Board 21−31,0S 3 -2A−2007O 1SA -2D+100−12,0
Board 221,0W 2SA =5−1206W 2 -12+100−27,0
Board 237,0N 5 =A+6502N 4 +3D+710−17,0
Board 24−2,0N 3 -17−505S 2SA =7+120−24,0
Regenbogen020Eben
Erika GebauerHans-Georg Wichmann0:38Helga HoffEva Kleimann
Elke SchneiderDietrich WieseHeidemarie KrauseUrsula Wagenführ
Board 110,0O 1SA +23−1504PassPass−32,0
Board 2−64,0W 4 -4A+20019S 7SA =8+2220−83,0
Board 3−8,0O 3SA =4−600O 3SA =4−6008,0
Board 413,0S 3 -27−2003S 2 -17−100−29,0
Board 515,0W 1SA -13+502O 3 -29+100−24,0
Board 6−27,0O 3SA =5−60010W 3 =10−140−32,0
Regenbogen1,4418,56Blockflöten
Erika GebauerHans-Georg Wichmann0:27Simon BeadleKarl Wartlick
Conny RißlerWolfhart UmlauftHeidemarie KrauseUrsula Wagenführ
Board 13−4,0N 3SA =9+6001S 3SA +14+630−2,0
Board 14−10,0W 5 -3A+150S 3 =A+14010,0
Board 1519,0O 2 +33−1501W 2 +23−130−25,0
Board 16−31,0S 3 -43−2008N 2SA =2+120−18,0
Board 17−7,0O 3SA =3−40010O 3SA -13+50−50,0
Board 18−20,0N 3SA X -1B−2007N 2 =A+110−26,3
Regenbogen4,1715,83CUMA Plus
Erika GebauerHans-Georg Wichmann5:20Annette Karo-StichertRüdiger Volz
Prof. Michael StieglitzChristiane KrakatHeidemarie KrauseUrsula Wagenführ
Board 25−38,0O 2 +1A−1406O 2 -1A+1006,0
Board 26−2,0N 3SA +2B+66012S 6 =A+1370−63,0
Board 27−1,0S 4 =8+420S 4 =9+4201,0
Board 28−22,0W 3SA +29−4601W 3SA +12−43016,0
Board 29−3,0W 1SA +13−1201W 1SA =3−90−2,0
Board 3025,0O 4 -1A+505O 3 =A−1403,0
Regenbogen3,3616,64Craigh na Dun
Erika GebauerHans-Georg Wichmann0:18Stefanie BühlerJan Sohl
Dr. Alexia KalliaRalph HungerbühlerHeidemarie KrauseUrsula Wagenführ
Board 7−2,0W 3SA +2B−6601W 3SA +1B−630−4,0
Board 8−22,0N 4 -1A−505N 3 =A+140−8,0
Board 9−15,0N 2SA -1A−505N 4 =4+130−11,0
Board 102,0W 3SA +1B−6301W 3SA =6−600−8,0
Board 11−27,0S 2 -42−2006W 2SA -15+50−9,0
Board 123,0W 4 =5−420W 4 =5−420−3,0
Ergebnis: 6. Rang mit 10,41 SP / −125,0 Imps

Teamscore für Eben (4)

Eben11,95,75CUMA Plus
Helga HoffEva Kleimann7:3Annette Karo-StichertRüdiger Volz
Prof. Michael StieglitzChristiane KrakatElke SchneiderDietrich Wiese
Board 138,0S 5SA =K+6602N 3SA =K+6004,0
Board 14−10,0W 4 -3A+150S 2SA +1A+15010,0
Board 15−23,0O 4SA +13−460W 3SA +26−46023,0
Board 1621,0S 2 +13+1405N 2SA -19−5010,0
Board 17−12,0O 3SA +13−430O 3SA +110−43012,0
Board 18−15,040-%3S 4 -2A−20020,0
Eben7,6712,33Craigh na Dun
Helga HoffEva Kleimann14:19Stefanie BühlerJan Sohl
Dr. Alexia KalliaRalph HungerbühlerElke SchneiderDietrich Wiese
Board 2510,0O 4 -2A+2007O 5 X -2K+500−46,0
Board 26−2,0N 3SA +24+660N 3SA +25+6602,0
Board 27−1,0S 4 =4+4201S 4 +12+450−5,0
Board 28−22,0W 4 +18−45011W 6 -12+50−43,0
Board 2929,0S 1SA =D+907W 1SA X =3−18014,0
Board 30−3,0O 2 +1A−1407O 4 =K−42041,0
Eben16,113,89halber Stocherkahn
Helga HoffEva Kleimann18:2Seev BarPetra Wörner
Gabriela FuchsSusanne CörlinElke SchneiderDietrich Wiese
Board 7−2,0W 3SA +2B−6601W 3SA +13−630−4,0
Board 814,0S 2 +22+1706N 4 -15−5022,0
Board 9−15,0N 5 -1K−506N 3SA X -2A−30045,0
Board 10−4,0O 4 +110−6501O 3SA +110−630−2,0
Board 1119,0S 2 =4+1106O 3 =2−11013,0
Board 12−3,0W 4 +12−450W 4 +19−4503,0
Eben2,4217,58Blockflöten
Helga HoffEva Kleimann3:25Simon BeadleKarl Wartlick
Conny RißlerWolfhart UmlauftElke SchneiderDietrich Wiese
Board 19−2,0S 4 -1B−505S 3 =B+140−27,0
Board 20−19,0W 4 =A−620W 4 =A−62019,0
Board 2121,0W 2 -37+1503W 1SA -110+50−4,0
Board 22−49,0W 3SA +12−63013W 4 -27+200−40,0
Board 2312,0N 4 +23+6801S 5 +24+710−17,0
Board 24−36,0S 4 X -22−3006S 3 -1A−502,0
Eben200Regenbogen
Helga HoffEva Kleimann38:0Erika GebauerHans-Georg Wichmann
Heidemarie KrauseUrsula WagenführElke SchneiderDietrich Wiese
Board 132,0PassPass4O 1SA +23−150−10,0
Board 283,0S 7SA =8+222019W 4 -4A+20064,0
Board 3−8,0O 3SA =4−600O 3SA =4−6008,0
Board 429,0S 2 -17−1003S 3 -27−200−13,0
Board 524,0O 3 -29+1002W 1SA -13+50−15,0
Board 632,0W 3 =10−14010O 3SA =5−60027,0
Ergebnis: 3. Rang mit 58,10 SP / 31,0 Imps

Teamscore für halber Stocherkahn (5)

halber Stocherkahn3,8916,11Eben
Seev BarPetra Wörner2:18Helga HoffEva Kleimann
Elke SchneiderDietrich WieseGabriela FuchsSusanne Cörlin
Board 74,0W 3SA +13−6301W 3SA +2B−6602,0
Board 8−22,0N 4 -15−506S 2 +22+170−14,0
Board 9−45,0N 3SA X -2A−3006N 5 -1K−5015,0
Board 102,0O 3SA +110−6301O 4 +110−6504,0
Board 11−13,0O 3 =2−1106S 2 =4+110−19,0
Board 12−3,0W 4 +19−450W 4 +12−4503,0
halber Stocherkahn18,561,44Regenbogen
Seev BarPetra Wörner27:0Erika GebauerHans-Georg Wichmann
Heidemarie KrauseUrsula WagenführGabriela FuchsSusanne Cörlin
Board 19−2,0N 4 -15−50N 4 -15−502,0
Board 2056,0W 4 -1A+1007N 4 -23−200−29,0
Board 2112,0O 1SA -2D+1007S 3 -2A−20031,0
Board 2227,0W 2 -12+1006W 2SA =5−120−1,0
Board 2317,0N 4 +3D+7102N 5 =A+650−7,0
Board 2424,0S 2SA =7+1205N 3 -17−502,0
halber Stocherkahn6,8513,15CUMA Plus
Seev BarPetra Wörner22:29Annette Karo-StichertRüdiger Volz
Prof. Michael StieglitzChristiane KrakatGabriela FuchsSusanne Cörlin
Board 1−26,0O 3SA =7−4006O 2SA +26−180−5,0
Board 2−19,0S 3SA +3K+69013S 6SA +1K+1470−41,0
Board 351,0O 2 +14−14010O 3SA =8−6008,0
Board 419,0O 3 +19−170O 3 +12−170−19,0
Board 515,0W 2 -13+5012W 4 X =4−59058,0
Board 6−35,0W 4 +110−65010W 3 +110−170−28,0
halber Stocherkahn12,757,25Craigh na Dun
Seev BarPetra Wörner20:14Stefanie BühlerJan Sohl
Dr. Alexia KalliaRalph HungerbühlerGabriela FuchsSusanne Cörlin
Board 13−4,0N 3SA =9+6001S 4SA =2+630−2,0
Board 1476,0O 5 X -6B+140016S 4 -1A−5036,0
Board 15−23,0W 3SA +2A−4608W 2 +22−130−25,0
Board 1612,0S 2 =5+904N 2 -16−5010,0
Board 17−12,0O 3SA +110−4301O 3SA =3−4007,0
Board 18−3,8N 2 -12−1004W 3 -1K+50−17,5
halber Stocherkahn2,2117,79Blockflöten
Seev BarPetra Wörner3:26Simon BeadleKarl Wartlick
Conny RißlerWolfhart UmlauftGabriela FuchsSusanne Cörlin
Board 25−6,0O 4 -1A+100O 4 -1A+1006,0
Board 26−55,0S 4 +2A+17010N 3SA +25+6602,0
Board 27−1,0S 4 =2+420S 4 =2+4201,0
Board 28−26,0W 3SA +32−49011W 6SA -110+50−43,0
Board 292,0W 1SA =3−903S 1SA X -1D−20016,0
Board 30−3,0O 3 =A−1405O 4 -1A+50−25,0
Ergebnis: 5. Rang mit 44,26 SP / −13,0 Imps

Teamscore für Blockflöten (6)

Blockflöten11,468,54Craigh na Dun
Simon BeadleKarl Wartlick15:12Stefanie BühlerJan Sohl
Dr. Alexia KalliaRalph HungerbühlerConny RißlerWolfhart Umlauft
Board 110,0O 2 +15−1407O 3SA +12−43031,0
Board 2−15,0S 3SA +4K+7203N 5 +14+62026,0
Board 3−19,0O 3SA +24−6602O 3SA =4−6008,0
Board 4−40,0O 4 =8−620O 4 =8−62040,0
Board 515,0W 1SA -14+505W 2 +13−14011,0
Board 6−30,0W 4 =10−62010W 3 =10−140−32,0
Blockflöten8,5411,46CUMA Plus
Simon BeadleKarl Wartlick7:10Annette Karo-StichertRüdiger Volz
Prof. Michael StieglitzChristiane KrakatConny RißlerWolfhart Umlauft
Board 7−2,0W 3SA +2B−660W 3SA +23−6602,0
Board 814,0N 2 +2A+1701N 3 =5+140−8,0
Board 911,0N 4 =K+1309S 4 X =6+510−53,0
Board 10−4,0W 3SA +26−660W 3SA +2B−6604,0
Board 1124,0O 3 -32+1506S 3 -2A−10012,0
Board 12−3,0W 4 +110−4501O 4 =B−420−3,0
Blockflöten18,561,44Regenbogen
Simon BeadleKarl Wartlick27:0Erika GebauerHans-Georg Wichmann
Heidemarie KrauseUrsula WagenführConny RißlerWolfhart Umlauft
Board 132,0S 3SA +14+6301N 3SA =9+6004,0
Board 14−10,0S 3 =A+140W 5 -3A+15010,0
Board 1525,0W 2 +23−1301O 2 +33−150−19,0
Board 1618,0N 2SA =2+1208S 3 -43−20031,0
Board 1750,0O 3SA -13+5010O 3SA =3−4007,0
Board 1826,3N 2 =A+1107N 3SA X -1B−20020,0
Blockflöten17,582,42Eben
Simon BeadleKarl Wartlick25:3Helga HoffEva Kleimann
Elke SchneiderDietrich WieseConny RißlerWolfhart Umlauft
Board 1927,0S 3 =B+1405S 4 -1B−502,0
Board 20−19,0W 4 =A−620W 4 =A−62019,0
Board 214,0W 1SA -110+503W 2 -37+150−21,0
Board 2240,0W 4 -27+20013W 3SA +12−63049,0
Board 2317,0S 5 +24+7101N 4 +23+680−12,0
Board 24−2,0S 3 -1A−506S 4 X -22−30036,0
Blockflöten17,792,21halber Stocherkahn
Simon BeadleKarl Wartlick26:3Seev BarPetra Wörner
Gabriela FuchsSusanne CörlinConny RißlerWolfhart Umlauft
Board 25−6,0O 4 -1A+100O 4 -1A+1006,0
Board 26−2,0N 3SA +25+66010S 4 +2A+17055,0
Board 27−1,0S 4 =2+420S 4 =2+4201,0
Board 2843,0W 6SA -110+5011W 3SA +32−49026,0
Board 29−16,0S 1SA X -1D−2003W 1SA =3−90−2,0
Board 3025,0O 4 -1A+505O 3 =A−1403,0
Ergebnis: 1. Rang mit 73,93 SP / 72,0 Imps