Teamscore für Team Kurt Pollmann (1)

Team Kurt Pollmann7,0212,98Team Barb Mayer
Kurt PollmannElke Stier1:7Barb MayerRoland Mayer
Rainer SteinChristina SteinHeidemarie KrauseUrsula Wagenführ
Board 161,0O 4 -2A+200O 4 -2A+200−1,0
Board 17−16,0N 3SA -33−1507N 1SA +14+120−12,0
Board 1811,0N 4 +12+650S 3SA +26+660−11,0
Board 19−11,0W 2 =10−1101W 2 +1A−14014,0
Board 200,0S 3SA +29+660S 3SA +26+6600,0
Team Kurt Pollmann200Team Heidi Luitz
Kurt PollmannElke Stier40:0Heidi LuitzEva Süchting
Gabriele RößlerRosemarie van EickelsHeidemarie KrauseUrsula Wagenführ
Board 1−5,0S 3 -23−1002S 3SA -36−15011,0
Board 230,0S 3SA =4+60010S 2 =A+11010,0
Board 3−3,0O 3 =A−1102O 2 +4A−17010,0
Board 419,0W 3SA -22+20013W 3SA +12−63037,0
Board 523,0N 4 +23+68013S 5 -1B−10035,0
Team Kurt Pollmann18,821,18Team Gertrud Schuhmacher
Kurt PollmannElke Stier26:0Gertrud SchuhmacherChrista Bauer
Erika RichterHeide KochHeidemarie KrauseUrsula Wagenführ
Board 613,0W 3 +1A−17010W 5 =A−65024,0
Board 7−14,0W 3 =A−140W 3 =A−14014,0
Board 8−6,0N 2SA =A+120S 2 =10+1107,0
Board 913,0N 4 +1B+45011O 3 +1A−13033,0
Board 100,0O 4 -12+1005N 4 -1A−10015,0
Team Kurt Pollmann020Team Roswitha Speer
Kurt PollmannElke Stier0:38Roswitha SpeerHannelore Lembke
Hans-Georg WichmannErika GebauerHeidemarie KrauseUrsula Wagenführ
Board 11−20,0O 4 =A−4207S 4 -3A−150−9,0
Board 12−16,0O 4 +15−4508W 3 +16−130−15,0
Board 13−4,0W 3SA +38−6901W 3SA +22−6600,0
Board 14−21,0O 3SA +110−43010O 3SA -14+50−20,0
Board 15−37,0S 4 -1B−10012S 4 =5+620−11,0
Ergebnis: 3. Rang mit 45,84 SP / 22,0 Imps

Teamscore für Team Roswitha Speer (2)

Team Roswitha Speer19,490,51Team Gertrud Schuhmacher
Roswitha SpeerHannelore Lembke30:0Gertrud SchuhmacherChrista Bauer
Erika RichterHeide KochHans-Georg WichmannErika Gebauer
Board 217,0S 2 =D+905N 2 -1D−10012,0
Board 2211,0N 3SA +1D+43011N 3SA -39−15033,0
Board 234,0W 3 -1K+100W 4 -1B+100−4,0
Board 247,0N 2 +1A+1104N 3 -1A−509,0
Board 2530,0W 3 +2A−15010W 3SA =2−60010,0
Team Roswitha Speer16,233,77Team Barb Mayer
Roswitha SpeerHannelore Lembke25:10Barb MayerRoland Mayer
Rainer SteinChristina SteinHans-Georg WichmannErika Gebauer
Board 632,0W 4 -1A+10012W 4 =A−62021,0
Board 79,0O 3 -17+1003W 4 -27+200−19,0
Board 8−8,0O 2 -2A+1007N 3SA =A+400−21,0
Board 910,0N 4 =A+420N 4 =A+420−10,0
Board 1036,0N 4 =K+62013W 4 +1A−15021,0
Team Roswitha Speer200Team Kurt Pollmann
Roswitha SpeerHannelore Lembke38:0Kurt PollmannElke Stier
Heidemarie KrauseUrsula WagenführHans-Georg WichmannErika Gebauer
Board 119,0S 4 -3A−1507O 4 =A−42020,0
Board 1215,0W 3 +16−1308O 4 +15−45016,0
Board 130,0W 3SA +22−6601W 3SA +38−6904,0
Board 1420,0O 3SA -14+5010O 3SA +110−43021,0
Board 1511,0S 4 =5+62012S 4 -1B−10037,0
Team Roswitha Speer17,312,69Team Heidi Luitz
Roswitha SpeerHannelore Lembke23:4Heidi LuitzEva Süchting
Gabriele RößlerRosemarie van EickelsHans-Georg WichmannErika Gebauer
Board 1626,0W 3SA X -28+50012O 4 =10−13028,0
Board 17−6,0N 3SA -1K−504S 2 =10+110−10,0
Board 188,0N 4 =9+62010N 2 +210+17030,0
Board 1914,0N 3 +1K+1301N 2 =K+110−11,0
Board 200,0N 4 +1B+650S 4 +19+6500,0
Ergebnis: 1. Rang mit 73,03 SP / 102,0 Imps

Teamscore für Team Heidi Luitz (3)

Team Heidi Luitz020Team Kurt Pollmann
Heidi LuitzEva Süchting0:40Kurt PollmannElke Stier
Heidemarie KrauseUrsula WagenführGabriele RößlerRosemarie van Eickels
Board 1−11,0S 3SA -36−1502S 3 -23−1005,0
Board 2−10,0S 2 =A+11010S 3SA =4+600−30,0
Board 3−10,0O 2 +4A−1702O 3 =A−1103,0
Board 4−37,0W 3SA +12−63013W 3SA -22+200−19,0
Board 5−35,0S 5 -1B−10013N 4 +23+680−23,0
Team Heidi Luitz8,9211,08Team Gertrud Schuhmacher
Heidi LuitzEva Süchting10:12Gertrud SchuhmacherChrista Bauer
Erika RichterHeide KochGabriele RößlerRosemarie van Eickels
Board 119,0S 3 -3A−1502O 3 +23−200−2,0
Board 1217,0S 2 -1B−1008O 4 +1B−45016,0
Board 130,0O 3SA +25−6601W 3SA +14−630−4,0
Board 14−19,0O 3SA =8−40010W 4 -16+50−20,0
Board 1511,0S 4 =8+6201S 5 =D+650−15,0
Team Heidi Luitz2,6917,31Team Roswitha Speer
Heidi LuitzEva Süchting4:23Roswitha SpeerHannelore Lembke
Hans-Georg WichmannErika GebauerGabriele RößlerRosemarie van Eickels
Board 16−28,0O 4 =10−13012W 3SA X -28+500−26,0
Board 1710,0S 2 =10+1104N 3SA -1K−506,0
Board 18−30,0N 2 +210+17010N 4 =9+620−8,0
Board 1911,0N 2 =K+1101N 3 +1K+130−14,0
Board 200,0S 4 +19+650N 4 +1B+6500,0
Team Heidi Luitz2,2117,79Team Barb Mayer
Heidi LuitzEva Süchting0:21Barb MayerRoland Mayer
Rainer SteinChristina SteinGabriele RößlerRosemarie van Eickels
Board 21−12,0N 2 -1D−1007S 2SA +29+180−17,0
Board 2211,0N 3SA +14+430N 3SA +12+430−11,0
Board 23−23,0W 2 +27−1709W 4 -2K+200−15,0
Board 24−9,0N 3 -1A−505N 2 +2K+130−11,0
Board 25−10,0W 3SA =A−600W 5 =A−60010,0
Ergebnis: 5. Rang mit 13,82 SP / −82,0 Imps

Teamscore für Team Barb Mayer (4)

Team Barb Mayer3,7716,23Team Roswitha Speer
Barb MayerRoland Mayer10:25Roswitha SpeerHannelore Lembke
Hans-Georg WichmannErika GebauerRainer SteinChristina Stein
Board 6−21,0W 4 =A−62012W 4 -1A+100−32,0
Board 719,0W 4 -27+2003O 3 -17+100−9,0
Board 821,0N 3SA =A+4007O 2 -2A+1008,0
Board 910,0N 4 =A+420N 4 =A+420−10,0
Board 10−21,0W 4 +1A−15013N 4 =K+620−36,0
Team Barb Mayer12,987,02Team Kurt Pollmann
Barb MayerRoland Mayer7:1Kurt PollmannElke Stier
Heidemarie KrauseUrsula WagenführRainer SteinChristina Stein
Board 161,0O 4 -2A+200O 4 -2A+200−1,0
Board 1712,0N 1SA +14+1207N 3SA -33−15016,0
Board 1811,0S 3SA +26+660N 4 +12+650−11,0
Board 19−14,0W 2 +1A−1401W 2 =10−11011,0
Board 200,0S 3SA +26+660S 3SA +29+6600,0
Team Barb Mayer17,792,21Team Heidi Luitz
Barb MayerRoland Mayer21:0Heidi LuitzEva Süchting
Gabriele RößlerRosemarie van EickelsRainer SteinChristina Stein
Board 2117,0S 2SA +29+1807N 2 -1D−10012,0
Board 2211,0N 3SA +12+430N 3SA +14+430−11,0
Board 2315,0W 4 -2K+2009W 2 +27−17023,0
Board 2411,0N 2 +2K+1305N 3 -1A−509,0
Board 25−10,0W 5 =A−600W 3SA =A−60010,0
Team Barb Mayer16,793,21Team Gertrud Schuhmacher
Barb MayerRoland Mayer17:0Gertrud SchuhmacherChrista Bauer
Erika RichterHeide KochRainer SteinChristina Stein
Board 115,0S 3 =7+1104S 3 -13−50−1,0
Board 2−10,0S 2 =A+110S 2 =A+11010,0
Board 316,0S 1SA =6+905N 2 -2K−1003,0
Board 49,0W 3SA -12+100W 3SA -12+100−9,0
Board 520,0N 4 +1D+6508O 4 X -2A+3008,0
Ergebnis: 2. Rang mit 51,33 SP / 29,0 Imps

Teamscore für Team Gertrud Schuhmacher (5)

Team Gertrud Schuhmacher11,088,92Team Heidi Luitz
Gertrud SchuhmacherChrista Bauer12:10Heidi LuitzEva Süchting
Gabriele RößlerRosemarie van EickelsErika RichterHeide Koch
Board 112,0O 3 +23−2002S 3 -3A−150−9,0
Board 12−16,0O 4 +1B−4508S 2 -1B−100−17,0
Board 134,0W 3SA +14−6301O 3SA +25−6600,0
Board 1420,0W 4 -16+5010O 3SA =8−40019,0
Board 1515,0S 5 =D+6501S 4 =8+620−11,0
Team Gertrud Schuhmacher0,5119,49Team Roswitha Speer
Gertrud SchuhmacherChrista Bauer0:30Roswitha SpeerHannelore Lembke
Hans-Georg WichmannErika GebauerErika RichterHeide Koch
Board 21−12,0N 2 -1D−1005S 2 =D+90−7,0
Board 22−33,0N 3SA -39−15011N 3SA +1D+430−11,0
Board 234,0W 4 -1B+100W 3 -1K+100−4,0
Board 24−9,0N 3 -1A−504N 2 +1A+110−7,0
Board 25−10,0W 3SA =2−60010W 3 +2A−150−30,0
Team Gertrud Schuhmacher3,2116,79Team Barb Mayer
Gertrud SchuhmacherChrista Bauer0:17Barb MayerRoland Mayer
Rainer SteinChristina SteinErika RichterHeide Koch
Board 11,0S 3 -13−504S 3 =7+110−15,0
Board 2−10,0S 2 =A+110S 2 =A+11010,0
Board 3−3,0N 2 -2K−1005S 1SA =6+90−16,0
Board 49,0W 3SA -12+100W 3SA -12+100−9,0
Board 5−8,0O 4 X -2A+3008N 4 +1D+650−20,0
Team Gertrud Schuhmacher1,1818,82Team Kurt Pollmann
Gertrud SchuhmacherChrista Bauer0:26Kurt PollmannElke Stier
Heidemarie KrauseUrsula WagenführErika RichterHeide Koch
Board 6−24,0W 5 =A−65010W 3 +1A−170−13,0
Board 7−14,0W 3 =A−140W 3 =A−14014,0
Board 8−7,0S 2 =10+110N 2SA =A+1206,0
Board 9−33,0O 3 +1A−13011N 4 +1B+450−13,0
Board 10−15,0N 4 -1A−1005O 4 -12+1000,0
Ergebnis: 4. Rang mit 15,98 SP / −71,0 Imps