Teamscore für Stocherkahn (1)

Stocherkahn6,4713,53Stoneage
Yonggi ChoiUli Gminder8:16Dr. Alexia KalliaRalph Hungerbühler
Helga KummerDr. Horst OehlerGabriela FuchsSusanne Cörlin
Board 190,0S 4 +1A+450S 4 +1A+4500,0
Board 207,0O 3 -1D+1007N 3 -22−2007,0
Board 21−2,0O 4 -1A+502W 5 -26+100−2,0
Board 22−14,0S 7SA -27−10014N 6SA =5+990−14,0
Board 230,0S 1SA =4+90S 1SA =9+900,0
Board 241,0O 3 -33+1501N 1SA +1K+1201,0
Stocherkahn16,383,62CUMA
Yonggi ChoiUli Gminder25:8Annette Karo-StichertChristiane Krakat
Helga HoffEva KleimannGabriela FuchsSusanne Cörlin
Board 31−7,0S 2SA X -57−14007N 2 X -410−1100−7,0
Board 32−1,0O 3SA +32−6901O 3SA +22−660−1,0
Board 3311,0S 6 =A+92011S 5 +15+42011,0
Board 340,0N 4 +1K+650N 4 +12+6500,0
Board 3514,0S 6 +17+94014N 6SA -110−5014,0
Board 360,0S 3 -1A−100S 3 -1A−1000,0
Ergebnis: 2. Rang mit 22,85 SP / 9,0 Imps

Teamscore für Stoneage (2)

Stoneage18,561,44CUMA
Dr. Alexia KalliaRalph Hungerbühler29:2Annette Karo-StichertChristiane Krakat
Helga HoffEva KleimannHelga KummerDr. Horst Oehler
Board 253,0N 4 -28−1003N 4 -49−2003,0
Board 26−2,0O 2 -17+1002N 3 +1D+170−2,0
Board 2711,0N 4 +17+45011N 6 -1A−5011,0
Board 2814,0N 4 =A+62014O 4 +17−45014,0
Board 290,0O 3SA -210+200O 3 -2A+2000,0
Board 301,0N 3 =2+1401N 2 =6+1101,0
Stoneage13,536,47Stocherkahn
Dr. Alexia KalliaRalph Hungerbühler16:8Yonggi ChoiUli Gminder
Gabriela FuchsSusanne CörlinHelga KummerDr. Horst Oehler
Board 190,0S 4 +1A+450S 4 +1A+4500,0
Board 20−7,0N 3 -22−2007O 3 -1D+100−7,0
Board 212,0W 5 -26+1002O 4 -1A+502,0
Board 2214,0N 6SA =5+99014S 7SA -27−10014,0
Board 230,0S 1SA =9+90S 1SA =4+900,0
Board 24−1,0N 1SA +1K+1201O 3 -33+150−1,0
Ergebnis: 1. Rang mit 32,09 SP / 35,0 Imps

Teamscore für CUMA (3)

CUMA3,6216,38Stocherkahn
Annette Karo-StichertChristiane Krakat8:25Yonggi ChoiUli Gminder
Gabriela FuchsSusanne CörlinHelga HoffEva Kleimann
Board 317,0N 2 X -410−11007S 2SA X -57−14007,0
Board 321,0O 3SA +22−6601O 3SA +32−6901,0
Board 33−11,0S 5 +15+42011S 6 =A+920−11,0
Board 340,0N 4 +12+650N 4 +1K+6500,0
Board 35−14,0N 6SA -110−5014S 6 +17+940−14,0
Board 360,0S 3 -1A−100S 3 -1A−1000,0
CUMA1,4418,56Stoneage
Annette Karo-StichertChristiane Krakat2:29Dr. Alexia KalliaRalph Hungerbühler
Helga KummerDr. Horst OehlerHelga HoffEva Kleimann
Board 25−3,0N 4 -49−2003N 4 -28−100−3,0
Board 262,0N 3 +1D+1702O 2 -17+1002,0
Board 27−11,0N 6 -1A−5011N 4 +17+450−11,0
Board 28−14,0O 4 +17−45014N 4 =A+620−14,0
Board 290,0O 3 -2A+200O 3SA -210+2000,0
Board 30−1,0N 2 =6+1101N 3 =2+140−1,0
Ergebnis: 3. Rang mit 5,06 SP / −44,0 Imps