Teamscore für HUPF (1)

HUPF17,992,01Schwarzwald Alaaf
Peter SeibFred Wrobel34:10Sigrun ZargesJosef Koch
Dorota StaronWładysław StaronHannes BrügelUschi Röhrig
Board 196,0S 4 +13+4506S 1 +44+2006,0
Board 207,0S 2 =K+1107S 2 -2K−2007,0
Board 217,0O 5 -26+1007N 4 -2A−2007,0
Board 2214,0N 6SA +13+102014S 6 -15−5014,0
Board 23−7,0O 2 =5−907O 2 -23+200−7,0
Board 24−3,0O 2 =3−1103PassPass−3,0
HUPF4,1715,83Deine meine beide keine
Peter SeibFred Wrobel12:27Wolfhart UmlauftKlaus Zeitler
Karl WartlickSimon BeadleHannes BrügelUschi Röhrig
Board 31−1,0O 2 +22−1701W 2 +12−140−1,0
Board 3212,0W 6 -14+10012W 5 =4−60012,0
Board 33−14,0S 7 -1A−5014S 6 +1A+940−14,0
Board 34−12,0N 4 +1K+65012N 6 =7+1370−12,0
Board 350,0S 6SA +14+1020S 6SA +14+10200,0
Board 360,0S 4 -2A−200S 4 -2A−2000,0
Ergebnis: 2. Rang mit 22,16 SP / 9,0 Imps

Teamscore für Schwarzwald Alaaf (2)

Schwarzwald Alaaf0,2219,78Deine meine beide keine
Sigrun ZargesJosef Koch0:35Wolfhart UmlauftKlaus Zeitler
Karl WartlickSimon BeadleDorota StaronWładysław Staron
Board 25−1,0W 2 -15+1001N 3 +12+130−1,0
Board 26−12,0S 4 -1K−10012N 4 =D+620−12,0
Board 27−12,0N 4 +15+45012O 3 X -5K+1100−12,0
Board 280,0O 4 =7−420O 4 =7−4200,0
Board 29−5,0O 2 =A−1105O 2 -1A+100−5,0
Board 30−5,0N 2 -16−505N 2 +1K+140−5,0
Schwarzwald Alaaf2,0117,99HUPF
Sigrun ZargesJosef Koch10:34Peter SeibFred Wrobel
Hannes BrügelUschi RöhrigDorota StaronWładysław Staron
Board 19−6,0S 1 +44+2006S 4 +13+450−6,0
Board 20−7,0S 2 -2K−2007S 2 =K+110−7,0
Board 21−7,0N 4 -2A−2007O 5 -26+100−7,0
Board 22−14,0S 6 -15−5014N 6SA +13+1020−14,0
Board 237,0O 2 -23+2007O 2 =5−907,0
Board 243,0PassPass3O 2 =3−1103,0
Ergebnis: 3. Rang mit 2,23 SP / −59,0 Imps

Teamscore für Deine meine beide keine (3)

Deine meine beide keine15,834,17HUPF
Wolfhart UmlauftKlaus Zeitler27:12Peter SeibFred Wrobel
Hannes BrügelUschi RöhrigKarl WartlickSimon Beadle
Board 311,0W 2 +12−1401O 2 +22−1701,0
Board 32−12,0W 5 =4−60012W 6 -14+100−12,0
Board 3314,0S 6 +1A+94014S 7 -1A−5014,0
Board 3412,0N 6 =7+137012N 4 +1K+65012,0
Board 350,0S 6SA +14+1020S 6SA +14+10200,0
Board 360,0S 4 -2A−200S 4 -2A−2000,0
Deine meine beide keine19,780,22Schwarzwald Alaaf
Wolfhart UmlauftKlaus Zeitler35:0Sigrun ZargesJosef Koch
Dorota StaronWładysław StaronKarl WartlickSimon Beadle
Board 251,0N 3 +12+1301W 2 -15+1001,0
Board 2612,0N 4 =D+62012S 4 -1K−10012,0
Board 2712,0O 3 X -5K+110012N 4 +15+45012,0
Board 280,0O 4 =7−420O 4 =7−4200,0
Board 295,0O 2 -1A+1005O 2 =A−1105,0
Board 305,0N 2 +1K+1405N 2 -16−505,0
Ergebnis: 1. Rang mit 35,61 SP / 50,0 Imps