Teamscore für Schwarzwald Alaaf (1)

Schwarzwald Alaaf9,510,5Stoneage
Sigrun ZargesJosef Koch1:2Dr. Alexia KalliaRalph Hungerbühler
Helga KummerDr. Horst OehlerDorota StaronWładysław Staron
Board 1−1,0S 4SA +18+4601S 3SA +34+490−1,0
Board 21,0O 2 =A−1101W 2 +16−1401,0
Board 30,0N 4 +19+450N 4 +13+4500,0
Board 4−1,0O 4 +22−6801O 4 +14−650−1,0
Board 50,0W 4 =8−420W 4 =4−4200,0
Board 60,0N 4 -110−50S 4 -110−500,0
Schwarzwald Alaaf19,510,49Blattschuss
Sigrun ZargesJosef Koch35:2Heidemarie KrauseGabriele Rößler
Hans-Georg WichmannErika GebauerDorota StaronWładysław Staron
Board 1311,0O 3 -3K+30011N 2 -210−20011,0
Board 1411,0S 3SA +14+43011S 3SA -29−10011,0
Board 152,0S 2 =K+1102O 1SA -15+502,0
Board 161,0N 2 -2A−1001W 1SA +18−1201,0
Board 1710,0S 4 =A+42010S 3 -1A−5010,0
Board 18−2,0N 2 =5+1102S 3 +14+170−2,0
Ergebnis: 2. Rang mit 29,01 SP / 32,0 Imps

Teamscore für Stoneage (2)

Stoneage19,780,22Blattschuss
Dr. Alexia KalliaRalph Hungerbühler40:5Heidemarie KrauseGabriele Rößler
Hans-Georg WichmannErika GebauerHelga KummerDr. Horst Oehler
Board 7−5,0W 1SA =5−905O 3SA -1K+100−5,0
Board 89,0S 3SA +410+5209O 1 -25+1009,0
Board 911,0S 5 -2A−10011O 4 +22−68011,0
Board 101,0N 3 -1A−1001O 3 =5−1401,0
Board 117,0S 5 +24+4407O 5 -34+1507,0
Board 1212,0N 3SA +1K+63012N 3SA -17−10012,0
Stoneage10,59,5Schwarzwald Alaaf
Dr. Alexia KalliaRalph Hungerbühler2:1Sigrun ZargesJosef Koch
Dorota StaronWładysław StaronHelga KummerDr. Horst Oehler
Board 11,0S 3SA +34+4901S 4SA +18+4601,0
Board 2−1,0W 2 +16−1401O 2 =A−110−1,0
Board 30,0N 4 +13+450N 4 +19+4500,0
Board 41,0O 4 +14−6501O 4 +22−6801,0
Board 50,0W 4 =4−420W 4 =8−4200,0
Board 60,0S 4 -110−50N 4 -110−500,0
Ergebnis: 1. Rang mit 30,28 SP / 36,0 Imps

Teamscore für Blattschuss (3)

Blattschuss0,4919,51Schwarzwald Alaaf
Heidemarie KrauseGabriele Rößler2:35Sigrun ZargesJosef Koch
Dorota StaronWładysław StaronHans-Georg WichmannErika Gebauer
Board 13−11,0N 2 -210−20011O 3 -3K+300−11,0
Board 14−11,0S 3SA -29−10011S 3SA +14+430−11,0
Board 15−2,0O 1SA -15+502S 2 =K+110−2,0
Board 16−1,0W 1SA +18−1201N 2 -2A−100−1,0
Board 17−10,0S 3 -1A−5010S 4 =A+420−10,0
Board 182,0S 3 +14+1702N 2 =5+1102,0
Blattschuss0,2219,78Stoneage
Heidemarie KrauseGabriele Rößler5:40Dr. Alexia KalliaRalph Hungerbühler
Helga KummerDr. Horst OehlerHans-Georg WichmannErika Gebauer
Board 75,0O 3SA -1K+1005W 1SA =5−905,0
Board 8−9,0O 1 -25+1009S 3SA +410+520−9,0
Board 9−11,0O 4 +22−68011S 5 -2A−100−11,0
Board 10−1,0O 3 =5−1401N 3 -1A−100−1,0
Board 11−7,0O 5 -34+1507S 5 +24+440−7,0
Board 12−12,0N 3SA -17−10012N 3SA +1K+630−12,0
Ergebnis: 3. Rang mit 0,71 SP / −68,0 Imps