Teamturnier - Gruppe Pik - Böblingen - 13.09.2012

Teamscore für Schumacher (1)

Schumacher1416Gebauer
27:29
Christa BauerGertrud Schumacher6:18Erika GebauerHans-Georg Wichmann
Annette StichertProf. Michael StieglitzWolfhart UmlauftStefanie Bühler
Board 1S 4 -14−506S 1 +310+170
Board 2W 4 -34+15012S 4 X =A+790
Board 3S 4 +13+4501S 4 =3+420
Board 4O 3SA -15+1005W 2 =A−110
Christa BauerGertrud Schumacher21:11Annette StichertProf. Michael Stieglitz
Erika GebauerHans-Georg WichmannWolfhart UmlauftStefanie Bühler
Board 13O 3 +27−15010W 4 =7−620
Board 14W 4 =6−42011W 2 -25+100
Board 15W 3 =8−110N 4 -12−100
Board 16S 3SA +22+46011S 3SA -12−50
Schumacher624Hurter
11:39
Christa BauerGertrud Schumacher9:23Dr. Alexia KalliaRalph Hungerbühler
Johanna HurterJohanna NägelsbachWolfhart UmlauftStefanie Bühler
Board 17W 2 =6−11011N 5 =7+400
Board 18PassPass3N 2SA =2+120
Board 19O 6 -23+2009O 3 +13−170
Board 20S 3 X -18−2009O 2SA -26+200
Christa BauerGertrud Schumacher2:16Johanna HurterJohanna Nägelsbach
Dr. Alexia KalliaRalph HungerbühlerWolfhart UmlauftStefanie Bühler
Board 5O 4 -2A+1002W 4 -13+50
Board 6S 2SA -18−506S 2 +210+170
Board 7W 2 =K−1109O 4 -38+300
Board 8O 2 +17−1401N 4 -24−100
Schumacher1713Schoop
17:11
Christa BauerGertrud Schumacher9:10Thomas SchoopEva Kleimann
Gisela EllerHeidi LuitzWolfhart UmlauftStefanie Bühler
Board 9S 3 -12−506S 3 +14+170
Board 10N 3 +27+2009N 4 X -19−200
Board 11W 2 -1D+501N 2 =K+90
Board 12W 2SA -15+503W 4 -310+150
Christa BauerGertrud Schumacher8:1Gisela EllerHeidi Luitz
Thomas SchoopEva KleimannWolfhart UmlauftStefanie Bühler
Board 21O 3SA -55+2505W 4 -1A+50
Board 22N 2 +1A+1401N 2 =A+110
Board 23W 1SA +14−1201N 2 -14−100
Board 24O 1 -210+1002O 1SA -14+50
Ergebnis: 4. Rang mit 37,0 SP / −24,0 Imps

Teamscore für Gebauer (2)

Gebauer2010Schoop
23:6
Erika GebauerHans-Georg Wichmann5:6Thomas SchoopEva Kleimann
Gisela EllerHeidi LuitzAnnette StichertProf. Michael Stieglitz
Board 5O 4 -2A+100O 4 -2A+100
Board 6N 2SA +23+1806N 3SA =3+400
Board 7N 3 =A+110O 3 -18+100
Board 8N 3 =A+1405N 4 -14−50
Erika GebauerHans-Georg Wichmann18:0Gisela EllerHeidi Luitz
Thomas SchoopEva KleimannAnnette StichertProf. Michael Stieglitz
Board 17N 4 =10+1305W 1 =8−80
Board 18W 2 =K−1103S 2 -2B−200
Board 19O 6 -23+2003O 6 -13+100
Board 20N 2 -3A−3007W 3SA =4−600
Gebauer1614Schumacher
29:27
Erika GebauerHans-Georg Wichmann18:6Christa BauerGertrud Schumacher
Wolfhart UmlauftStefanie BühlerAnnette StichertProf. Michael Stieglitz
Board 1S 1 +310+1706S 4 -14−50
Board 2S 4 X =A+79012W 4 -34+150
Board 3S 4 =3+4201S 4 +13+450
Board 4W 2 =A−1105O 3SA -15+100
Annette StichertProf. Michael Stieglitz11:21Christa BauerGertrud Schumacher
Wolfhart UmlauftStefanie BühlerErika GebauerHans-Georg Wichmann
Board 13W 4 =7−62010O 3 +27−150
Board 14W 2 -25+10011W 4 =6−420
Board 15N 4 -12−100W 3 =8−110
Board 16S 3SA -12−5011S 3SA +22+460
Gebauer723Hurter
11:36
Annette StichertProf. Michael Stieglitz0:16Johanna HurterJohanna Nägelsbach
Dr. Alexia KalliaRalph HungerbühlerErika GebauerHans-Georg Wichmann
Board 21W 3 +2A−150O 3 +25−150
Board 22N 4 -2A−10011N 4 +12+450
Board 23W 1SA -14+100N 2 =2+90
Board 24S 3 -15−505O 1SA -34+150
Erika GebauerHans-Georg Wichmann11:20Johanna HurterJohanna Nägelsbach
Dr. Alexia KalliaRalph HungerbühlerAnnette StichertProf. Michael Stieglitz
Board 9S 2 +15+1405S 4 -17−50
Board 10S 4 X -35−80014N 3 =7+140
Board 11O 2 +13−1406O 3 -29+100
Board 12O 1SA -24+1006O 1SA +19−120
Ergebnis: 3. Rang mit 43,0 SP / −6,0 Imps

Teamscore für Schoop (3)

Schoop219Hurter
25:7
Thomas SchoopEva Kleimann11:2Dr. Alexia KalliaRalph Hungerbühler
Johanna HurterJohanna NägelsbachGisela EllerHeidi Luitz
Board 13O 3 +1D−1301O 3 +2D−150
Board 14W 4 -23+1002W 4 -33+150
Board 15S 4 =A+62010S 3 +1A+170
Board 16N 4 +13+450S 3SA +22+460
Thomas SchoopEva Kleimann14:5Johanna HurterJohanna Nägelsbach
Dr. Alexia KalliaRalph HungerbühlerGisela EllerHeidi Luitz
Board 1S 3 +33+2302S 1 +33+170
Board 2S 4 +15+6501S 4 =A+620
Board 3S 6 +13+101011S 4 +38+510
Board 4N 1SA -12−1005W 2SA -1A+100
Schoop1020Gebauer
6:23
Thomas SchoopEva Kleimann6:5Erika GebauerHans-Georg Wichmann
Annette StichertProf. Michael StieglitzGisela EllerHeidi Luitz
Board 5O 4 -2A+100O 4 -2A+100
Board 6N 3SA =3+4006N 2SA +23+180
Board 7O 3 -18+100N 3 =A+110
Board 8N 4 -14−505N 3 =A+140
Gisela EllerHeidi Luitz0:18Erika GebauerHans-Georg Wichmann
Annette StichertProf. Michael StieglitzThomas SchoopEva Kleimann
Board 17W 1 =8−805N 4 =10+130
Board 18S 2 -2B−2003W 2 =K−110
Board 19O 6 -13+1003O 6 -23+200
Board 20W 3SA =4−6007N 2 -3A−300
Schoop1317Schumacher
11:17
Thomas SchoopEva Kleimann10:9Christa BauerGertrud Schumacher
Wolfhart UmlauftStefanie BühlerGisela EllerHeidi Luitz
Board 9S 3 +14+1706S 3 -12−50
Board 10N 4 X -19−2009N 3 +27+200
Board 11N 2 =K+901W 2 -1D+50
Board 12W 4 -310+1503W 2SA -15+50
Gisela EllerHeidi Luitz1:8Christa BauerGertrud Schumacher
Wolfhart UmlauftStefanie BühlerThomas SchoopEva Kleimann
Board 21W 4 -1A+505O 3SA -55+250
Board 22N 2 =A+1101N 2 +1A+140
Board 23N 2 -14−1001W 1SA +14−120
Board 24O 1SA -14+502O 1 -210+100
Ergebnis: 2. Rang mit 44,0 SP / −5,0 Imps

Teamscore für Hurter (4)

Hurter246Schumacher
39:11
Dr. Alexia KalliaRalph Hungerbühler23:9Christa BauerGertrud Schumacher
Wolfhart UmlauftStefanie BühlerJohanna HurterJohanna Nägelsbach
Board 17N 5 =7+40011W 2 =6−110
Board 18N 2SA =2+1203PassPass
Board 19O 3 +13−1709O 6 -23+200
Board 20O 2SA -26+2009S 3 X -18−200
Johanna HurterJohanna Nägelsbach16:2Christa BauerGertrud Schumacher
Wolfhart UmlauftStefanie BühlerDr. Alexia KalliaRalph Hungerbühler
Board 5W 4 -13+502O 4 -2A+100
Board 6S 2 +210+1706S 2SA -18−50
Board 7O 4 -38+3009W 2 =K−110
Board 8N 4 -24−1001O 2 +17−140
Hurter921Schoop
7:25
Dr. Alexia KalliaRalph Hungerbühler2:11Thomas SchoopEva Kleimann
Gisela EllerHeidi LuitzJohanna HurterJohanna Nägelsbach
Board 13O 3 +2D−1501O 3 +1D−130
Board 14W 4 -33+1502W 4 -23+100
Board 15S 3 +1A+17010S 4 =A+620
Board 16S 3SA +22+460N 4 +13+450
Johanna HurterJohanna Nägelsbach5:14Thomas SchoopEva Kleimann
Gisela EllerHeidi LuitzDr. Alexia KalliaRalph Hungerbühler
Board 1S 1 +33+1702S 3 +33+230
Board 2S 4 =A+6201S 4 +15+650
Board 3S 4 +38+51011S 6 +13+1010
Board 4W 2SA -1A+1005N 1SA -12−100
Hurter237Gebauer
36:11
Johanna HurterJohanna Nägelsbach16:0Annette StichertProf. Michael Stieglitz
Erika GebauerHans-Georg WichmannDr. Alexia KalliaRalph Hungerbühler
Board 21O 3 +25−150W 3 +2A−150
Board 22N 4 +12+45011N 4 -2A−100
Board 23N 2 =2+90W 1SA -14+100
Board 24O 1SA -34+1505S 3 -15−50
Johanna HurterJohanna Nägelsbach20:11Erika GebauerHans-Georg Wichmann
Annette StichertProf. Michael StieglitzDr. Alexia KalliaRalph Hungerbühler
Board 9S 4 -17−505S 2 +15+140
Board 10N 3 =7+14014S 4 X -35−800
Board 11O 3 -29+1006O 2 +13−140
Board 12O 1SA +19−1206O 1SA -24+100
Ergebnis: 1. Rang mit 56,0 SP / 35,0 Imps